Lalueza
Itxura
Lalueza | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Huescako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Daniel Periz Vizcarra (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Lalueza | ||||||||||
Posta kodea | 22214 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 22136 | ||||||||||
Herriburua | Lalueza (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°50′31″N 0°15′20″W / 41.841944444444°N 0.25555555555556°W | ||||||||||
Azalera | 88,192419 km² | ||||||||||
Altuera | 285 m | ||||||||||
Mugakideak | Alberuela de Tubo, Huerto, Sariñena, Capdesaso, Lanaja, Poleñino eta Grañén | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 882 (2023) −6 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | HU | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
lalueza.es |
Lalueza (gaztelaniaz eta ofizialki Lalueza eta aragoieraz A Lueza) Huescako Monegroak eskualdean dagoen udalerria da.
1.136 biztanle zituen 2007an.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Laluezako udalaren webgunea