Guidizzolo
Itxura
Guidizzolo Guidizzolo | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Lombardia |
Probintzia | Mantuako probintzia |
Izen ofiziala | Guidizzolo |
Jatorrizko izena | Guidizzolo |
Posta kodea | 46040 |
ISTAT kodea | 020028 |
Herriburua | Guidizzolo |
Geografia | |
Koordenatuak | 45°19′00″N 10°35′00″E / 45.3167°N 10.5833°E |
Azalera | 22,38 km² |
Altuera | 64 m |
Mugakideak | Ceresara, Medole, Cavriana, Goito, Solferino eta Volta Mantovana |
Demografia | |
Biztanleria | 5.949 (2023ko urtarrilaren 1a) −64 (2018) |
Dentsitatea | 266 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0376 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | E261 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | MN |
comune.guidizzolo.mn.it |
Guidizzolo Italiako udalerri bat da. Mantuako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 5.949 biztanle ditu, 22,38 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Guidizzolok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Ceresara
Medole
Cavriana
Goito
Solferino
Volta Mantovana