Gallipoli (Lecce)
Itxura
Gallipoli | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Italiako eskualdeak | Apulia | |
Probintzia | Lecceko probintzia | |
Posta kodea | 73014 | |
ISTAT kodea | 075031 | |
Herriburua | Gallipoli | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°03′20″N 17°59′30″E / 40.055556°N 17.991667°E | |
Azalera | 41,22 km² | |
Altuera | 12 m | |
Mugakideak | Alezio, Galatone, Matino, Sannicola eta Taviano | |
Demografia | ||
Biztanleria | 19.561 (2023ko urtarrilaren 1a) −984 (2018) | |
Dentsitatea | 475 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0833 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Monfalcone eta Betleem | |
Katastro kodea | D883 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | LE | |
comune.gallipoli.le.it |
Gallipoli Italiako udalerri bat da. Lecceko probintzian kokatuta dago, [[Txantiloi:Hiri infotaula/Eskualdea]] eskualdean. 19.561 biztanle ditu, 41,22 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Gallipolik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Alezio
Galatone
Matino
Sannicola
Taviano