Fillmore (Kalifornia)
Itxura
Fillmore | |
---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak |
Estatua | Kalifornia |
Kaliforniako konderri | Ventura konderria |
Izen ofiziala | Fillmore |
Posta kodea | 93015–93016 eta 93015 |
FIPS kodea | 06-24092 |
Geografia | |
Koordenatuak | 34°24′05″N 118°55′04″W / 34.4014°N 118.9178°W |
Azalera | 8,71475 km² |
Altuera | 456 ft |
Mugakideak | Topatopa Mountains (en) |
Demografia | |
Biztanleria | 16.419 (2020ko apirilaren 1a) 1.417 (2010) |
Dentsitatea | 1.884 bizt/km² |
Etxebizitzak | 4.664 |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 1914ko uztailaren 10a |
Telefono aurrizkia | 805 |
fillmoreca.com |
Fillmore Kaliforniako hiri bat da. Ventura konderrian kokatua dago. 2010ean 15.002 biztanle zituen, 8,7 kilometro koadrotan banatuta.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Fillmore) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 33 | 33 | 36 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 | 43 | 42 | 37 | 37 | ' |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 21 | 24.1 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 9.2 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -4 | -3 | -4 | -1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | -2 | -4 | ' |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 94 | 127 | 69 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 36 | 64 | 442 |
Iturria: The Weather Channel.[1] |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Ingelesez) The Weather Channel. (2016ko uztaila). MONTHLY AVERAGES for Fillmore, CA. .