Cerveno
Itxura
Cerveno | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Lombardia |
Probintzia | Bresciako probintzia |
Posta kodea | 25040 |
ISTAT kodea | 017049 |
Herriburua | Cerveno |
Geografia | |
Koordenatuak | 46°00′12″N 10°19′36″E / 46.0033°N 10.3267°E |
Azalera | 21,55 km² |
Altuera | 500 m |
Mugakideak | Ceto, Losine, Lozio, Ono San Pietro, Paisco Loveno, Schilpario, Braone eta Malegno |
Demografia | |
Biztanleria | 659 (2023ko urtarrilaren 1a) 3 (2018) |
Dentsitatea | 31 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0364 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | C549 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | BS |
comune.cerveno.bs.it |
Cerveno Italiako udalerri bat da. Bresciako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 659 biztanle ditu, 21,55 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cervenok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Ceto
Losine
Lozio
Ono San Pietro
Paisco Loveno
Schilpario
Braone
Malegno