Catral
Itxura
Catral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Baix Segura | ||||||||||
Alkatea | Pedro Zaplana García (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Catral | ||||||||||
Posta kodea | 03158; y 03349 (Camino a San Isidro). | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03055 | ||||||||||
Herriburua | Catral | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°09′34″N 0°48′18″W / 38.159444444444°N 0.805°W | ||||||||||
Azalera | 20 km² | ||||||||||
Altuera | 13 m | ||||||||||
Mugakideak | Almoradí, Callosa de Segura, Crevillent, Dolores, Orihuela eta San Isidro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.275 (2023) 299 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 464 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
catral.es |
Catral Valentziako Erkidegoko udalerria da, Baix Segura/Vega Baja eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 8.745 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |