Casas de Ves
Itxura
Casas de Ves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Albaceteko probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Isabel García Candel (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Casas de Ves | ||||||||||
Posta kodea | 02212 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 02023 | ||||||||||
Herriburua | Casas de Ves | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°14′46″N 1°19′14″W / 39.246111111111°N 1.3205555555556°W | ||||||||||
Azalera | 125 km² | ||||||||||
Altuera | 714 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcalá del Júcar, Alborea, Balsa de Ves, Villatoya, Villa de Ves, Carcelén eta Requena | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 556 (2023) −5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | AB | ||||||||||
casasdeves.es |
Casas de Ves Albaceteko udalerria da, La Manchuela eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 774 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |