Bovingdon
Itxura
Bovingdon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herrixka | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Hertfordshire | ||||||||||
Borough in the United Kingdom | Dacorum | ||||||||||
Posta kodea | HP3 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°43′23″N 0°31′56″W / 51.723°N 0.5323°W | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.608 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01442 |
Bovingdon, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Hertfordshire konderrian.
2011n 4.997 biztanle zituen.