Altura
Itxura
Altura | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alto Palancia | ||||||||||
Alkatea | Rocío Ibañez Candelera (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Altura | ||||||||||
Posta kodea | 12410 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12012 | ||||||||||
Herriburua | Altura (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°51′04″N 0°30′46″W / 39.8512°N 0.5129°W | ||||||||||
Azalera | 129,56 km² | ||||||||||
Altuera | 391 m | ||||||||||
Mugakideak | Jérica, Segorbe, Alcublas, Llíria, Marines eta Gátova | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.695 (2023) 28 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
altura.es… |
Altura Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alto Palancia eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.920 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |