Almàssera
Itxura
Almàssera | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Horta Nord | ||||||||||
Alkatea | Emilio José Belencoso Rodrigo (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Almàssera | ||||||||||
Posta kodea | 46132 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46032 | ||||||||||
Herriburua | Almácera (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°30′42″N 0°21′22″W / 39.511666666667°N 0.35611111111111°W | ||||||||||
Azalera | 2,7 km² | ||||||||||
Altuera | 10 m | ||||||||||
Mugakideak | Alboraia, Bonrepòs i Mirambell, Meliana, Tavernes Blanques eta Valentzia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.504 (2023) 22 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.779 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
almassera.es… |
Almàssera Valentziako Erkidegoko udalerria da, Horta Nord eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 7.135 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |