Western & Southern Financial Group Women’s Open 2010
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open 2010 | |
---|---|
Ergebnisse Herren | |
Datum | 09.08.2010 – 15.08.2010 |
Auflage | 79 |
Navigation | 2009 ◄ 2010 ► 2011 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Mason (Ohio) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 1017 |
Kategorie | WTA Premier 5 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 56E/48Q/28D |
Preisgeld | 2.000.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Kim Clijsters |
Sieger (Doppel) | Wiktoryja Asaranka Marija Kirilenko |
Turnier-Supervisor | Melanie Tabb |
Letzte direkte Annahme | Sybille Bammer (48) |
Spielervertreter | Ana Ivanović Sabine Lisicki |
Stand: 3. Mai 2013 |
Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2010 waren ein Tennis-Hartplatzturnier in Mason bei Cincinnati, das als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2010 war und vom 9. bis zum 15. August 2010 ausgetragen wurde.
Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Janković und im Doppel Cara Black und Liezel Huber. Im Dameneinzel gewann Kim Clijsters das Finale mit 2:6, 7:64, 6:2 gegen Marija Scharapowa und im Doppel die Paarung Wiktoryja Asaranka / Marija Kirilenko mit 7:64, 7:68 gegen Lisa Raymond / Rennae Stubbs.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
4 | Kim Clijsters | 2 | ||||||||||
Ana Ivanović | 1 | r | ||||||||||
4 | Kim Clijsters | 2 | 7 | 6 | ||||||||
10 | Marija Scharapowa | 6 | 64 | 2 | ||||||||
10 | Marija Scharapowa | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Anastassija Pawljutschenkowa | 4 | 6 | 2 |
Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | J. Janković | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W. Duschewina | 6 | 7 | Q | W. Duschewina | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | An. Rodionova | 2 | 67 | 1 | J. Janković | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | K. Date-Krumm | 1 | 2 | Q | O. Omonmurodova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | O. Omonmurodova | 6 | 6 | Q | O. Omonmurodova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Jovanovski | 4 | 6 | 6 | Q | B. Jovanovski | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | A. Rezaï | 6 | 3 | 4 | Q | O. Omonmurodova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | W. Asaranka | 6 | 66 | 2 | A. Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Ivanović | 2 | 7 | 6 | A. Ivanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Schwedowa | 7 | 6 | J. Schwedowa | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | A. Kudrjawzewa | 5 | 4 | A. Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Wesnina | 6 | 6 | J. Wesnina | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Oudin | 2 | 3 | J. Wesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | F. Schiavone | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | K. Clijsters | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Safina | 7 | 6 | D. Safina | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
R. Vinci | 5 | 4 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Morita | 7 | 6 | WC | C. McHale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
A. Parra Santonja | 67 | 2 | Q | A. Morita | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | C. McHale | 7 | 5 | WC | C. McHale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | N. Petrowa | 64 | 3 | r | 4 | K. Clijsters | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | F. Pennetta | 6 | 6 | 11 | F. Pennetta | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
Zheng J. | 4 | 2 | 11 | F. Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Niculescu | 6 | 6 | Q | M. Niculescu | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
S. Lisicki | 3 | 0 | 11 | F. Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Kirilenko | 6 | 6 | 7 | W. Swonarjowa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Bondarenko | 1 | 3 | M. Kirilenko | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 | W. Swonarjowa | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | Li N. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Hampton | 4 | 2 | S. Errani | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S. Errani | 6 | 6 | 8 | Li N. | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
G. Dulko | 6 | 6 | 12 | Y. Wickmayer | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Šafářová | 4 | 3 | G. Dulko | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | G. Arn | 2 | 2 | 12 | Y. Wickmayer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Y. Wickmayer | 6 | 6 | 12 | Y. Wickmayer | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | S. Peer | 6 | 4 | A. Pawljutschenkowa | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Hawarzowa | 3 | 1 | r | 13 | S. Peer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | V. King | 6 | 3 | 1 | Q | N. Llagostera Vives | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | N. Llagostera Vives | 3 | 6 | 6 | 13 | S. Peer | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
D. Hantuchová | 3 | 4 | A. Pawljutschenkowa | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Pawljutschenkowa | 6 | 6 | A. Pawljutschenkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | J. Dementjewa | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | A. Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Kleibanowa | 6 | 6 | A. Kleibanowa | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Dulgheru | 4 | 4 | 7 | A. Radwańska | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Petković | 7 | 6 | 10 | M. Scharapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Vandeweghe | 61 | 1 | A. Petković | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Kusnezowa | 4 | 6 | 2 | 10 | M. Scharapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | M. Scharapowa | 6 | 1 | 6 | 10 | M. Scharapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | M. Bartoli | 6 | 6 | 16 | M. Bartoli | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues | 4 | 0 | 16 | M. Bartoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Cibulková | 6 | 2 | 3 | A. Bondarenko | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Bondarenko | 3 | 6 | 6 | 16 | M. Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Bammer | 7 | 6 | 2 | C. Wozniacki | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Cîrstea | 65 | 2 | S. Bammer | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Liezel Huber Nadja Petrowa |
5 | 2 | |||||||||
4 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
7 | 6 | |||||||||
4 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
64 | 68 | |||||||||
Wiktoryja Asaranka Marija Kirilenko |
7 | 7 | ||||||||||
Wiktoryja Asaranka Marija Kirilenko |
6 | 6 | ||||||||||
2 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
2 | 1 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | L. Huber N. Petrowa |
5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues Yan Z. |
2 | 7 | [10] | A. Medina Garrigues Yan Z. |
7 | 3 | [3] | |||||||||||||||||||
A. Bondarenko K. Bondarenko |
6 | 5 | 6 | 1 | L. Huber N. Petrowa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S.-w. Hsieh A. Kudrjawzewa |
6 | 6 | 7 | Y.-j. Chan J. Zheng |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
S. Errani R. Vinci |
1 | 3 | S.-w. Hsieh A. Kudrjawzewa |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
M. Kondratjewa V. Uhlířová |
3 | 2 | 7 | Y.-j. Chan J. Zheng |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Y.-j. Chan J. Zheng |
6 | 6 | 1 | L. Huber N. Petrowa |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | L. Raymond R. Stubbs |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Grandin A. Spears |
6 | 6 | N. Grandin A. Spears |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
C.-j. Chuang W. Hawarzowa |
2 | 3 | 4 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Craybas E. Gallovits |
4 | 65 | WC | Ca. Gullickson Ch. Gullickson |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
J. Coin L. Hradecká |
6 | 7 | J. Coin L. Hradecká |
2 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
WC | Ca. Gullickson Ch. Gullickson |
3 | 6 | [10] | WC | Ca. Gullickson Ch. Gullickson |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
6 | A. Kleibanowa J. Makarowa |
6 | 1 | [8] |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | V. King J. Schwedowa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Dekmeijere J. Ditty |
4 | 4 | 5 | V. King J. Schwedowa |
3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
S. Mirza M. Niculescu |
6 | 7 | S. Mirza M. Niculescu |
6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | J. Hampton M. Oudin |
4 | 65 | S. Mirza M. Niculescu |
2 | 5 | ||||||||||||||||||||
W. Asaranka M. Kirilenko |
7 | 6 | W. Asaranka M. Kirilenko |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
R. Kops-Jones A. Rosolska |
5 | 1 | W. Asaranka M. Kirilenko |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | K. Peschke K. Srebotnik |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
W. Asaranka M. Kirilenko |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C. Black An. Rodionova |
6 | 6 | 2 | G. Dulko F. Pennetta |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
N. Llagostera Vives A. Parra Santonja |
3 | 4 | 8 | C. Black An. Rodionova |
67 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
M. Shaughnessy J. Wesnina |
4 | 6 | [10] | M. Shaughnessy J. Wesnina |
7 | 1 | [6] | |||||||||||||||||||
O. Omonmurodova W. Duschewina |
6 | 4 | [7] | 8 | C. Black An. Rodionova |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
M.-È. Pelletier O. Sawtschuk |
2 | 6 | [5] | 2 | G. Dulko F. Pennetta |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
ALT | D. Cibulková A. Pawljutschenkowa |
6 | 4 | [10] | ALT | D. Cibulková A. Pawljutschenkowa |
7 | 63 | [10] | |||||||||||||||||
2 | G. Dulko F. Pennetta |
5 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage