Serie B 1942/43

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Serie B 1942/43 war die 14. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 3. Oktober 1942. Der letzte Spieltag war der 6. Juni 1943. Neben Erstligaabsteiger FC Modena stiegen der Brescia Calcio in die Serie A 1943/44 auf. In die Serie C 1943/44 mussten Udinese Calcio, Novara Calcio, Savona Calcio und Palermo Juventina absteigen. Die Saison 1942/43 war die vorerst letzte Spielzeit der Serie B, bevor der Spielbetrieb aufgrund des fortschreitenden Zweiten Weltkrieges für zwei Jahre eingestellt wurde.

Verein Stadt Stadion Trainer
US Alessandria Alessandria Campo del Littorio Italien 1861 Adolfo Baloncieri
Anconitana-Bianchi Ancona Campo del Littorio Italien 1861 Enrico Migliavacca
AC Brescia Brescia Stadium Ungarn 1940 József Bánás
US Cremonese Cremona Stadio Giovanni Zini Italien 1861 Luigi Miconi
AC Fanfulla Lodi Stadio Dossenina Italien 1861 Federico Munerati
MATER Roma Rom Motovelodromo Appio
Stadio Nazionale del PNF
Italien 1861 Fulvio Bernardini
FC Modena Modena Stadio Cesare Marzari Italien 1861 Giuseppe Girani
SSC Neapel Neapel Stadio XXVIII Ottobre Italien 1861 Antonio Vojak (vom 1. bis zum 16. Spieltag)
Italien 1861 Paulo Innocenti (ab dem 17. Spieltag)
Novara Calcio Novara Stadio del Littorio Ungarn 1940 Árpád Hajós
Calcio Padova Padua Stadio Silvio Appiani Italien 1861 Italo Zamberletti
Palermo-Juventina Palermo Stadio Michele Marrone Italien 1861 Renato Nigiotti
SS Pescara Pescara Campo Rampigna Italien 1861 Luigi Ferrero
AC Pisa Pisa Campo Sportivo del Littorio Ungarn 1940 József Ging
Pro Patria Busto Arsizio Stadio Bruno Mussolini Italien 1861 Carlo Rigotti
AC Savona Savona Campo di Corso Ricci Italien 1861 Ernesto Tomasi
AC Siena Siena Stadio Rino Daus Italien 1861 Alberto Macchi
AC Spezia La Spezia Stadio Alberto Picco Italien 1861 Ottavio Barbieri
Udinese Calcio Udine Stadio Moretti Ungarn 1940 Ferenc Molnár

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Modena  32  19  7  6 065:310 +34 45
 2. Brescia Calcio  32  18  7  7 053:300 +23 43
 3. SSC Neapel  32  16  9  7 046:270 +19 41
 4. Pro Patria  32  13  11  8 039:250 +14 37
 5. AC Pisa  32  15  7  10 045:370  +8 37
 6. AC Spezia  32  12  11  9 055:340 +21 35
 7. US Cremonese  32  13  6  13 038:390  −1 32
 8. AC Fanfulla  32  12  7  13 060:460 +14 31
 9. SS Pescara  32  11  9  12 044:500  −6 31
10. Padova Calcio  32  12  6  14 048:420  +6 30
10. Anconitana-Bianchi  32  12  6  14 045:580 −13 30
12. US Alessandria  32  11  6  15 037:550 −18 28
12. MATER Roma  32  9  10  13 040:660 −26 28
14. AC Siena  32  13  1  18 049:680 −19 27
15. Udinese Calcio  32  10  6  16 053:500  +3 26
16. Novara Calcio  32  9  7  16 040:350  +5 25
17. AC Savona  32  7  4  21 074:260 +48 18
18. Palermo-Juventina  0  0  0  0 000:000  ±0 00
  • Aufstieg in die Serie A 1943/44[1]
  • freiwilliger Abstieg
  • Auflösung des Vereins
  • Aufstieg in die Serie C 1943/44[2]
  • Ausgeschlossen
  • 1942/43 Alessandria Anconitana Bianchi Brescia Calcio US Cremonese AC Fanfulla FC Modena SSC Neapel Novara Calcio Calcio Padova SS Pescara AC Pisa Pro Patria SAC Savona AC Siena AC Spezia Udinese Calcio
    US Alessandria 3-1 1-0 1-1 0-1 3-1 1-3 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2-1 1-3 5-0 1-0 0-3 2-1
    Anconetana Bianchi 0-2 0-1 2-1 0-0 3-3 1-0 2-5 2-1 5-0 2-0 2-1 3-0 0-2 4-0 1-0 3-1 3-2
    Brescia Calcio 5-0 4-0 2-1 2-0 2-2 1-2 1-0 1-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-0 3-1 2-0 3-2 3-2
    US Cremonese 2-1 3-0 1-0 1-2 4-1 0-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 2-0 0-0 3-1 0-1 0-3 1-0
    AC Fanfulla 1-2 5-1 1-1 1-2 5-0 1-2 0-0 3-1 2-0 3-1 4-0 5-2 2-2 3-0 8-1 1-0 4-2
    MATER Roma 4-1 4-0 1-5 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0 4-2 1-0 1-2 1-2 3-2 1-1 1-2 0-0 1-3
    FC Modena 1-1 1-1 3-1 3-0 6-2 1-2 3-0 4-1 2-0 - 5-1 3-0 2-0 3-1 5-2 3-2 3-0
    SSC Neapel 2-1 1-0 2-1 3-1 2-1 5-0 0-1 2-1 0-0 3-1 4-0 1-1 3-0 2-0 3-2 1-2 2-1
    Novara Calcio 1-0 2-1 0-1 4-0 1-0 0-1 2-0 0-0 2-0 3-1 1-1 0-1 0-1 4-0 5-1 1-1 0-2
    Padova Calcio 7-3 5-0 0-0 0-0 4-1 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 3-0 3-1 2-1 4-0 5-0 2-1 2-0
    Palermo Juventina 2-0 - 0-0 - 3-0 - 1-0 - - 0-0 1-0 1-1 - - - 0-2 2-2
    SS Pescara 5-0 3-2 1-1 3-1 4-1 1-1 0-0 3-1 1-4 3-0 - 1-1 0-1 1-0 2-0 0-3 2-2
    AC Pisa 2-1 2-2 2-0 2-1 2-1 1-1 3-0 2-0 0-0 1-2 - 3-1 1-0 2-0 4-1 1-0 4-0
    Pro Patria 1-1 5-0 0-0 0-0 0-0 3-0 0-0 1-1 3-1 1-0 1-0 0-0 1-0 4-0 3-1 1-1 3-0
    AC Savona 3-0 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0 4-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-4 1-3 0-2 3-2 1-1 0-3
    AC Siena 4-2 0-3 2-1 4-2 2-1 4-0 1-4 0-2 2-1 0-1 1-2 2-0 2-0 3-0 5-0 1-1 3-1
    AC Spezia 0-1 1-1 3-4 0-3 2-2 1-1 2-1 0-0 4-0 2-0 3-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-0 5-0
    Udinese Calcio 2-0 0-1 0-1 2-2 1-1 9-0 0-0 1-1 4-1 1-1 1-0 0-1 1-0 1-0 5-2 3-1 1-3

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Nach der Aussetzung der Meisterschaften wurden in die Serie A 1945/46 zugelassen.
    2. Nach der Aussetzung der Meisterschaften wurden in die Serie B 1945/46 zugelassen.