Raw Air 2019

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Raw Air 2019
Männer Frauen
Sieger
Gesamtsieger Japan Ryōyū Kobayashi Norwegen Maren Lundby
Oslo Team Norwegen Norwegen
Oslo Einzel Norwegen Robert Johansson Osterreich Daniela Iraschko-Stolz
Lillehammer Einzel Osterreich Stefan Kraft Norwegen Maren Lundby
Trondheim Einzel Japan Ryōyū Kobayashi Norwegen Maren Lundby
Vikersund Team Slowenien Slowenien
Vikersund Einzel Slowenien Domen Prevc
Wettbewerbe
Austragungsorte 4 3
Einzelwettbewerbe 4 3
Teamwettbewerbe 2
Teilnehmer
Nationen 17 14
Sportler 79 46
2018
2020

Die 3. Raw Air 2019 war eine Reihe von Skisprungwettkämpfen, die als Teil des Skisprung-Weltcups 2018/19 zwischen dem 8. und 17. März 2019 stattfand.[1] Die Wettkämpfe wurden wie üblich alle in Norwegen auf vier verschiedenen Schanzen ausgetragen, nämlich (in chronologischer Reihenfolge) auf den Großschanzen von Oslo, Lillehammer und Trondheim sowie auf der Skiflugschanze von Vikersund. Im Herbst 2018 wurden jedoch die Wettbewerbe von Vikersund aufgrund eines fehlenden Schanzenzertifikats zunächst abgesagt und ersatzlos gestrichen.[2] Kurz vor Beginn der Saison gab der Internationale Skiverband dann jedoch bekannt, dass man einen Kompromiss gefunden habe und der letzte Teil der Raw Air wie geplant stattfinden könne.[3]

Erstmals wurden 2019 bei der Raw Air auch Damenwettbewerbe ausgetragen. Diese absolvierten drei Einzelwettbewerbe in Oslo, Lillehammer und Trondheim.

Titelverteidiger der Raw Air 2018 war der Pole Kamil Stoch. Da im Teamwettbewerb der Herren in Oslo nur ein Durchgang ausgetragen wurde, zählten nur 15 Sprünge anstatt der geplanten 16 in die Gesamtwertung. Diese gewann der Japaner Ryōyū Kobayashi vor dem Österreicher Stefan Kraft und dem Norweger Robert Johansson.[4] Die Gesamtwertung der Damen gewann die Norwegerin Maren Lundby vor den Deutschen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth.[5]

Es nahmen 79 Athleten aus 17 Nationen an der Raw Air der Herren 2019 teil:

Nation Anzahl Athleten
Norwegen Norwegen 13 Joakim Aune, Andreas Granerud Buskum, Anders Fannemel, Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng, Mats Bjerke Myhren, Robin Pedersen, Andreas Stjernen, Fredrik Villumstad, Oscar Westerheim
Bulgarien Bulgarien 01 Wladimir Sografski
Deutschland Deutschland 08 Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Martin Hamann, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid, Andreas Wellinger
Estland Estland 02 Artti Aigro, Martti Nõmme
Finnland Finnland 04 Antti Aalto, Andreas Alamommo, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen
Frankreich Frankreich 01 Jonathan Learoyd
Italien Italien 02 Sebastian Colloredo, Alex Insam
Japan Japan 06 Daiki Itō, Noriaki Kasai, Junshirō Kobayashi, Ryōyū Kobayashi, Naoki Nakamura, Yukiya Satō
Kanada Kanada 02 MacKenzie Boyd-Clowes, Matthew Soukup
Kasachstan Kasachstan 02 Sabyrschan Muminow, Sergei Tkatschenko
Osterreich Österreich 07 Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan Kraft
Polen Polen 06 Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Piotr Żyła
Russland Russland 04 Jewgeni Klimow, Michail Nasarow, Maxim Sergejew, Dmitri Wassiljew
Schweiz Schweiz 06 Simon Ammann, Luca Egloff, Sandro Hauswirth, Killian Peier, Dominik Peter, Andreas Schuler
Slowenien Slowenien 07 Jernej Damjan, Žiga Jelar, Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc, Anže Semenič, Timi Zajc
Tschechien Tschechien 05 Lukáš Hlava, Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Tomáš Vančura
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 03 Kevin Bickner, Casey Larson, Andrew Urlaub
Datum Ort Schanze Anmerkung Sieger Zweiter Dritter Führender
08. März 2019 Norwegen Oslo Holmenkollbakken HS134 Prolog Norwegen Robert Johansson Polen Kamil Stoch Slowenien Timi Zajc Norwegen Robert Johansson
09. März 2019 Team 1 Norwegen Norwegen
Johann André Forfang
Robin Pedersen
Marius Lindvik
Robert Johansson
Japan Japan
Yukiya Satō
Noriaki Kasai
Junshirō Kobayashi
Ryōyū Kobayashi
Osterreich Österreich
Michael Hayböck
Manuel Fettner
Philipp Aschenwald
Stefan Kraft
10. März 2019 Einzel Norwegen Robert Johansson Osterreich Stefan Kraft Slowenien Peter Prevc
11. März 2019 Norwegen Lillehammer Lysgårdsbakken HS140 Prolog Japan Junshirō Kobayashi Japan Ryōyū Kobayashi Norwegen Johann André Forfang
12. März 2019 Einzel Osterreich Stefan Kraft Norwegen Robert Johansson Japan Ryōyū Kobayashi
13. März 2019 Norwegen Trondheim Granåsen skisenter HS138 Prolog Osterreich Stefan Kraft Japan Ryōyū Kobayashi Polen Dawid Kubacki Osterreich Stefan Kraft
14. März 2019 Einzel Japan Ryōyū Kobayashi Norwegen Andreas Stjernen Osterreich Stefan Kraft
15. März 2019 Norwegen Vikersund Vikersundbakken HS240 Skifliegen
Prolog
Japan Ryōyū Kobayashi Osterreich Stefan Kraft Deutschland Markus Eisenbichler
16. März 2019 Skifliegen
Team
Slowenien Slowenien
Anže Semenič
Peter Prevc
Domen Prevc
Timi Zajc
Deutschland Deutschland
Constantin Schmid
Richard Freitag
Karl Geiger
Markus Eisenbichler
Osterreich Österreich
Michael Hayböck
Philipp Aschenwald
Daniel Huber
Stefan Kraft
17. März 2019 Skifliegen
Einzel
Slowenien Domen Prevc Japan Ryōyū Kobayashi Osterreich Stefan Kraft Japan Ryōyū Kobayashi
Gesamtwertung Japan Ryōyū Kobayashi Osterreich Stefan Kraft Norwegen Robert Johansson
1 
Aufgrund starken Windes und daraus folgenden Verzögerungen im Ablauf wurde nur ein Durchgang ausgetragen.[6]

Norwegen Holmenkollbakken, HS134

Der Prolog zum Einzelwettbewerb in Oslo fand am 8. März 2019 statt.[7]

Rang Name Weite Punkte
01. Norwegen Robert Johansson 132,0 m 140,6
02. Polen Kamil Stoch 130,0 m 136,1
03. Slowenien Timi Zajc 129,5 m 135,1
04. Osterreich Stefan Kraft 131,0 m 134,0
05. Japan Yukiya Satō 132,5 m 131,6
06. Japan Ryōyū Kobayashi 127,5 m 129,5
07. Osterreich Michael Hayböck 129,0 m 128,2
08. Deutschland Markus Eisenbichler 126,0 m 127,8
09. Polen Jakub Wolny 130,5 m 127,7
10. Deutschland Stephan Leyhe 123,5 m 126,9
11. Schweiz Killian Peier 125,0 m 126,2
16. Schweiz Simon Ammann 129,0 m 120,5
17. Deutschland Karl Geiger 122,5 m 120,4
18. Osterreich Philipp Aschenwald 124,0 m 119,5
22. Osterreich Manuel Fettner 122,0 m 115,1
29. Osterreich Daniel Huber 119,5 m 111,4
Deutschland Constantin Schmid 123,0 m 111,4
34. Schweiz Luca Egloff 123,0 m 109,2
40. Deutschland Andreas Wellinger 114,0 m 107,4
41. Deutschland Martin Hamann 122,0 m 106,9
42. Osterreich Clemens Aigner 118,5 m 106,6
44. Osterreich Jan Hörl 122,0 m 103,5
52. Schweiz Andreas Schuler 117,5 m 098,1
66. Deutschland Pius Paschke 104,0 m 078,7

Der Teamwettbewerb in Oslo fand am 9. März 2019 statt. Aufgrund starken Windes und den daraus folgenden Verzögerungen im Ablauf wurde nur ein Durchgang ausgetragen. In diesem Durchgang stellte der Norweger Robert Johansson mit 144,0 Metern einen neuen Schanzenrekord auf und übertraf damit den alten Rekord des Österreichers Andreas Kofler aus dem Jahr 2011 um drei Meter.[6]

Rang Team Punkte
01. Norwegen Norwegen
Johann André Forfang
Robin Pedersen
Marius Lindvik
Robert Johansson
469,8
02. Japan Japan
Yukiya Satō
Noriaki Kasai
Junshirō Kobayashi
Ryōyū Kobayashi
456,8
03. Osterreich Österreich
Michael Hayböck
Manuel Fettner
Philipp Aschenwald
Stefan Kraft
454,4
04. Polen Polen
Piotr Żyła
Jakub Wolny
Dawid Kubacki
Kamil Stoch
440,9
05. Deutschland Deutschland
Karl Geiger
Constantin Schmid
Stephan Leyhe
Markus Eisenbichler
437,9
06. Slowenien Slowenien
Peter Prevc
Anže Lanišek
Domen Prevc
Timi Zajc
419,4
07. Tschechien Tschechien
Viktor Polášek
Lukáš Hlava
Čestmír Kožíšek
Roman Koudelka
391,5
08. Schweiz Schweiz
Luca Egloff
Andreas Schuler
Simon Ammann
Killian Peier
365,5
09. Russland Russland
Dmitri Wassiljew
Maxim Sergejew
Michail Nasarow
Jewgeni Klimow
353,2
10. Finnland Finnland
Eetu Nousiainen
Jarkko Määttä
Andreas Alamommo
Antti Aalto
306,0

Der Einzelwettbewerb in Oslo fand am 10. März 2019 statt.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. Norwegen Robert Johansson 127,0 m 129,5 m 262,0
02. Osterreich Stefan Kraft 134,0 m 126,0 m 258,3
03. Slowenien Peter Prevc 125,5 m 129,0 m 252,8
04. Osterreich Philipp Aschenwald 127,0 m 130,5 m 250,2
05. Japan Ryōyū Kobayashi 127,0 m 126,0 m 250,1
06. Slowenien Domen Prevc 129,0 m 123,5 m 245,7
07. Tschechien Roman Koudelka 127,5 m 130,0 m 244,8
08. Japan Yukiya Satō 130,0 m 126,0 m 244,4
09. Norwegen Johann André Forfang 121,0 m 130,0 m 241,4
10. Deutschland Markus Eisenbichler 120,0 m 132,5 m 237,8
11. Japan Junshirō Kobayashi 125,0 m 125,5 m 233,3
12. Schweiz Simon Ammann 119,0 m 125,0 m 232,6
13. Polen Kamil Stoch 125,5 m 117,0 m 232,0
14. Slowenien Timi Zajc 124,5 m 120,0 m 230,8
15. Osterreich Daniel Huber 132,0 m 116,5 m 230,7
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
16. Norwegen Robin Pedersen 125,5 m 120,5 m 229,6
17. Deutschland Karl Geiger 119,0 m 124,0 m 229,5
18. Finnland Antti Aalto 127,0 m 120,0 m 229,2
19. Polen Jakub Wolny 124,0 m 124,0 m 228,9
20. Schweiz Killian Peier 119,0 m 126,0 m 226,3
21. Deutschland Constantin Schmid 122,5 m 123,5 m 224,9
22. Russland Jewgeni Klimow 121,0 m 123,0 m 220,2
23. Osterreich Michael Hayböck 118,0 m 125,5 m 218,2
24. Polen Dawid Kubacki 123,0 m 115,0 m 215,5
25. Osterreich Clemens Aigner 116,5 m 122,0 m 212,6
26. Polen Piotr Żyła 124,0 m 113,5 m 210,5
27. Osterreich Manuel Fettner 120,0 m 119,0 m 210,2
28. Japan Noriaki Kasai 114,0 m 115,0 m 197,7
29. Tschechien Lukáš Hlava 117,5 m 112,0 m 195,5
30. Tschechien Viktor Polášek 119,5 m 108,0 m 192,5

Norwegen Lysgårdsbakken, HS140

Der Prolog zum Einzelwettbewerb in Lillehammer fand am 11. März 2019 statt.

Rang Name Weite Punkte
01. Japan Junshirō Kobayashi 139,5 m 143,1
02. Japan Ryōyū Kobayashi 137,0 m 140,8
03. Norwegen Johann André Forfang 143,5 m 138,0
04. Osterreich Stefan Kraft 131,5 m 135,2
05. Schweiz Simon Ammann 135,0 m 134,9
06. Norwegen Andreas Stjernen 136,5 m 132,5
07. Slowenien Timi Zajc 134,0 m 132,3
08. Polen Kamil Stoch 131,5 m 130,0
Norwegen Robert Johansson 131,0 m 130,0
10. Deutschland Karl Geiger 134,5 m 128,9
16. Deutschland Constantin Schmid 133,5 m 124,0
18. Deutschland Markus Eisenbichler 132,5 m 122,6
19. Osterreich Daniel Huber 127,0 m 122,2
20. Osterreich Philipp Aschenwald 126,0 m 120,1
21. Schweiz Killian Peier 129,0 m 119,4
22. Deutschland Pius Paschke 133,5 m 119,3
27. Osterreich Michael Hayböck 127,0 m 116,4
28. Deutschland Stephan Leyhe 127,5 m 116,0
37. Deutschland Andreas Wellinger 122,0 m 107,7
41. Osterreich Clemens Aigner 124,0 m 106,0
43. Osterreich Jan Hörl 124,5 m 104,3
45. Schweiz Luca Egloff 123,5 m 102,5
50. Osterreich Manuel Fettner 119,5 m 099,4
61. Deutschland Martin Hamann 116,5 m 092,7
62. Schweiz Andreas Schuler 122,0 m 092,3

Der Einzelwettbewerb in Lillehammer fand am 12. März 2019 statt.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. Osterreich Stefan Kraft 139,0 m 141,0 m 285,7
02. Norwegen Robert Johansson 135,0 m 138,5 m 273,3
03. Japan Ryōyū Kobayashi 130,0 m 137,0 m 261,7
04. Polen Kamil Stoch 130,0 m 137,0 m 260,2
05. Norwegen Johann André Forfang 124,5 m 138,5 m 254,1
06. Japan Junshirō Kobayashi 138,0 m 127,5 m 249,1
07. Slowenien Domen Prevc 135,0 m 132,5 m 247,9
08. Polen Dawid Kubacki 133,0 m 126,5 m 243,5
09. Osterreich Philipp Aschenwald 138,5 m 130,5 m 243,1
10. Schweiz Killian Peier 133,0 m 128,0 m 242,4
11. Russland Jewgeni Klimow 131,0 m 128,5 m 242,3
12. Schweiz Simon Ammann 133,5 m 134,0 m 241,2
13. Norwegen Marius Lindvik 130,5 m 134,5 m 237,8
14. Deutschland Andreas Wellinger 127,5 m 132,0 m 231,7
15. Deutschland Markus Eisenbichler 122,0 m 129,0 m 230,3
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
16. Osterreich Michael Hayböck 126,5 m 130,0 m 228,0
17. Osterreich Manuel Fettner 129,0 m 126,5 m 226,0
18. Norwegen Robin Pedersen 136,0 m 118,5 m 225,8
19. Osterreich Daniel Huber 137,5 m 117,5 m 224,7
20. Deutschland Karl Geiger 122,5 m 126,5 m 224,5
21. Polen Jakub Wolny 124,5 m 129,0 m 224,2
22. Tschechien Roman Koudelka 121,5 m 125,5 m 221,5
23. Deutschland Stephan Leyhe 132,0 m 121,0 m 219,7
24. Polen Stefan Hula 126,0 m 122,5 m 218,9
25. Finnland Antti Aalto 120,5 m 127,5 m 216,7
26. Slowenien Peter Prevc 131,5 m 122,0 m 214,8
27. Japan Yukiya Satō 131,0 m 118,0 m 209,1
28. Deutschland Constantin Schmid 128,5 m 116,0 m 206,2
29. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 129,0 m 103,0 m 180,6
30. Norwegen Andreas Stjernen 125,5 m 107,0 m 180,0

Norwegen Granåsen Skisenter, HS138

Der Prolog zum Einzelwettbewerb in Trondheim fand am 13. März 2019 statt.

Rang Name Weite Punkte
01. Osterreich Stefan Kraft 135,5 m 138,5
02. Japan Ryōyū Kobayashi 130,5 m 127,1
03. Polen Dawid Kubacki 130,0 m 126,8
04. Slowenien Timi Zajc 126,5 m 122,4
05. Norwegen Johann André Forfang 127,0 m 121,5
06. Russland Jewgeni Klimow 128,5 m 121,2
07. Norwegen Andreas Stjernen 127,5 m 121,1
08. Norwegen Robert Johansson 128,0 m 120,3
09. Deutschland Markus Eisenbichler 126,5 m 120,1
10. Deutschland Constantin Schmid 126,0 m 119,9
11. Osterreich Philipp Aschenwald 124,5 m 115,5
12. Schweiz Killian Peier 124,5 m 115,3
13. Deutschland Richard Freitag 122,5 m 113,1
17. Osterreich Michael Hayböck 121,0 m 110,3
20. Osterreich Daniel Huber 121,5 m 108,9
23. Deutschland Karl Geiger 120,0 m 107,9
24. Osterreich Manuel Fettner 120,5 m 107,5
25. Schweiz Simon Ammann 120,0 m 107,1
29. Deutschland Stephan Leyhe 119,5 m 105,6
33. Deutschland Andreas Wellinger 119,0 m 101,9
45. Deutschland Pius Paschke 114,0 m 093,8
48. Osterreich Jan Hörl 114,5 m 092,9
49. Osterreich Clemens Aigner 114,0 m 092,5
52. Schweiz Sandro Hauswirth 112,0 m 090,4
56. Schweiz Dominik Peter 110,0 m 085,9

Der Einzelwettbewerb in Trondheim fand am 14. März 2019 statt.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. Japan Ryōyū Kobayashi 141,0 m 141,5 m 298,4
02. Norwegen Andreas Stjernen 137,0 m 137,0 m 288,0
03. Osterreich Stefan Kraft 136,5 m 135,0 m 280,5
04. Slowenien Timi Zajc 136,0 m 132,5 m 277,1
05. Norwegen Johann André Forfang 134,0 m 132,5 m 275,6
06. Russland Jewgeni Klimow 135,5 m 131,5 m 273,8
07. Deutschland Richard Freitag 132,0 m 132,5 m 273,4
08. Deutschland Karl Geiger 134,5 m 131,5 m 272,8
09. Deutschland Markus Eisenbichler 135,0 m 132,0 m 272,7
10. Norwegen Robert Johansson 135,0 m 132,0 m 270,6
11. Polen Piotr Żyła 133,5 m 132,5 m 268,8
12. Slowenien Peter Prevc 131,0 m 130,5 m 265,4
13. Polen Jakub Wolny 126,5 m 133,5 m 263,5
14. Schweiz Killian Peier 129,5 m 130,0 m 262,2
15. Schweiz Simon Ammann 127,0 m 134,5 m 260,6
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
16. Japan Daiki Itō 129,0 m 128,0 m 257,4
17. Polen Kamil Stoch 132,0 m 130,5 m 256,8
18. Polen Dawid Kubacki 126,5 m 134,5 m 256,5
19. Osterreich Philipp Aschenwald 127,0 m 130,5 m 253,0
20. Japan Junshirō Kobayashi 132,5 m 124,0 m 250,8
21. Tschechien Roman Koudelka 126,5 m 128,0 m 250,5
22. Japan Yukiya Satō 128,5 m 130,0 m 250,1
23. Tschechien Viktor Polášek 123,5 m 127,5 m 248,8
24. Deutschland Constantin Schmid 127,5 m 123,5 m 244,8
25. Osterreich Michael Hayböck 122,5 m 127,0 m 241,4
26. Osterreich Manuel Fettner 126,5 m 125,5 m 241,1
27. Norwegen Robin Pedersen 122,0 m 127,0 m 240,2
28. Japan Naoki Nakamura 123,0 m 126,0 m 239,6
29. Finnland Antti Aalto 125,0 m 126,0 m 238,8
30. Norwegen Marius Lindvik 123,0 m 124,5 m 237,3

Norwegen Vikersundbakken, HS240

Der Prolog zum Einzelwettbewerb in Vikersund fand am 15. März 2019 statt.

Rang Name Weite Punkte
01. Japan Ryōyū Kobayashi 232,0 m 213,6
02. Osterreich Stefan Kraft 230,0 m 210,7
03. Deutschland Markus Eisenbichler 221,0 m 197,5
04. Slowenien Timi Zajc 219,5 m 195,6
05. Russland Dmitri Wassiljew 224,0 m 192,3
06. Polen Dawid Kubacki 214,5 m 190,2
07. Finnland Antti Aalto 214,5 m 188,7
08. Norwegen Robert Johansson 212,0 m 187,6
09. Deutschland Constantin Schmid 212,5 m 187,3
10. Norwegen Johann André Forfang 210,0 m 185,5
13. Schweiz Simon Ammann 207,5 m 181,1
14. Osterreich Michael Hayböck 206,5 m 180,1
16. Deutschland Richard Freitag 207,0 m 177,6
22. Deutschland Andreas Wellinger 201,0 m 170,1
23. Osterreich Manuel Fettner 199,5 m 168,7
27. Deutschland Karl Geiger 198,0 m 165,2
34. Osterreich Daniel Huber 193,0 m 160,1
36. Deutschland Pius Paschke 193,5 m 155,8
38. Schweiz Dominik Peter 190,0 m 154,3
39. Schweiz Killian Peier 187,0 m 153,2
43. Osterreich Philipp Aschenwald 189,0 m 151,1
56. Osterreich Clemens Aigner 167,5 m 125,4
57. Schweiz Sandro Hauswirth 166,5 m 124,0
60. Osterreich Jan Hörl 162,0 m 119,2

Der Teamwettbewerb in Vikersund fand am 16. März 2019 statt.

Rang Team Punkte
01. Slowenien Slowenien
Anže Semenič
Peter Prevc
Domen Prevc
Timi Zajc
1632,9
02. Deutschland Deutschland
Constantin Schmid
Richard Freitag
Karl Geiger
Markus Eisenbichler
1606,3
03. Osterreich Österreich
Michael Hayböck
Philipp Aschenwald
Daniel Huber
Stefan Kraft
1562,8
04. Polen Polen
Piotr Żyła
Jakub Wolny
Dawid Kubacki
Kamil Stoch
1546,2
05. Japan Japan
Yukiya Satō
Naoki Nakamura
Junshirō Kobayashi
Ryōyū Kobayashi
1530,1
06. Norwegen Norwegen
Johann André Forfang
Anders Fannemel
Marius Lindvik
Robert Johansson
1503,6
07. Russland Russland
Maxim Sergejew
Michail Nasarow
Jewgeni Klimow
Dmitri Wassiljew
1341,2
08. Schweiz Schweiz
Sandro Hauswirth
Dominik Peter
Killian Peier
Simon Ammann
1334,6
09. Finnland Finnland
Jarkko Määttä
Andreas Alamommo
Eetu Nousiainen
Antti Aalto
0615,8
10. Tschechien Tschechien
Viktor Polášek
Tomáš Vančura
Čestmír Kožíšek
Roman Koudelka
0562,4

Der Einzelwettbewerb in Vikersund fand am 17. März 2019 statt.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. Slowenien Domen Prevc 241,0 m 232,5 m 454,7
02. Japan Ryōyū Kobayashi 237,0 m 239,0 m 454,6
03. Osterreich Stefan Kraft 236,5 m 229,5 m 443,2
04. Polen Jakub Wolny 230,0 m 225,5 m 438,8
05. Deutschland Markus Eisenbichler 223,0 m 230,0 m 434,3
06. Norwegen Robert Johansson 237,0 m 224,0 m 431,6
07. Norwegen Johann André Forfang 229,5 m 217,5 m 420,3
08. Schweiz Simon Ammann 224,0 m 215,5 m 416,3
09. Polen Piotr Żyła 212,0 m 232,0 m 408,9
10. Polen Dawid Kubacki 214,5 m 225,0 m 405,3
11. Deutschland Andreas Wellinger 216,5 m 214,0 m 404,6
12. Polen Kamil Stoch 207,5 m 225,5 m 397,8
13. Deutschland Richard Freitag 211,5 m 225,0 m 391,7
14. Russland Jewgeni Klimow 215,5 m 221,5 m 391,0
15. Japan Yukiya Satō 213,0 m 216,5 m 388,9
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
16. Slowenien Peter Prevc 201,5 m 220,5 m 383,4
17. Osterreich Daniel Huber 214,5 m 213,0 m 381,5
18. Finnland Antti Aalto 202,0 m 217,0 m 380,8
19. Slowenien Anže Semenič 212,0 m 192,0 m 379,2
20. Deutschland Constantin Schmid 206,0 m 215,5 m 375,8
21. Osterreich Michael Hayböck 202,0 m 215,5 m 374,2
22. Deutschland Karl Geiger 204,0 m 209,0 m 371,9
23. Norwegen Marius Lindvik 200,5 m 213,0 m 371,8
24. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 188,5 m 212,5 m 370,2
25. Slowenien Timi Zajc 202,5 m 209,5 m 366,8
26. Norwegen Anders Fannemel 201,0 m 204,0 m 364,9
27. Russland Dmitri Wassiljew 197,0 m 202,0 m 363,2
28. Norwegen Halvor Egner Granerud 194,5 m 201,5 m 358,5
29. Japan Naoki Nakamura 192,5 m 194,0 m 348,8
30. Russland Michail Nasarow 199,0 m 192,0 m 343,3
Raw-Air-Wertung
Endstand nach 10 Wettbewerben
Rang Name Punkte
01. Japan Ryōyū Kobayashi 2461,5
02. Osterreich Stefan Kraft 2458,6
03. Norwegen Robert Johansson 2351,6
04. Deutschland Markus Eisenbichler 2296,8
05. Norwegen Johann André Forfang 2265,3
06. Schweiz Simon Ammann 2196,5
07. Polen Dawid Kubacki 2196,0
08. Polen Jakub Wolny 2187,1
09. Polen Kamil Stoch 2147,6
10. Russland Jewgeni Klimow 2144,1
11. Deutschland Karl Geiger 2131,0
12. Slowenien Peter Prevc 2122,7
13. Japan Yukiya Satō 2106,0
14. Osterreich Michael Hayböck 2075,0
15. Deutschland Constantin Schmid 2074,5
16. Slowenien Timi Zajc 2067,0
17. Polen Piotr Żyła 2050,6
18. Slowenien Domen Prevc 2013,4
19. Japan Junshirō Kobayashi 1932,5
20. Finnland Antti Aalto 1885,2
21. Schweiz Killian Peier 1847,0
22. Osterreich Daniel Huber 1828,8
23. Norwegen Marius Lindvik 1797,5
24. Osterreich Philipp Aschenwald 1734,1
25. Tschechien Roman Koudelka 1611,7
26. Russland Michail Nasarow 1567,7
27. Russland Dmitri Wassiljew 1518,6
28. Norwegen Robin Pedersen 1469,1
29. Tschechien Viktor Polášek 1456,9
30. Osterreich Manuel Fettner 1447,8
31. Japan Naoki Nakamura 1401,2
32. Deutschland Richard Freitag 1361,3
33. Deutschland Andreas Wellinger 1333,3
34. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 1243,7
35. Slowenien Anže Semenič 1201,2
36. Norwegen Anders Fannemel 1072,0
37. Norwegen Halvor Egner Granerud 1017,0
38. Norwegen Andreas Stjernen 0909,9
39. Polen Stefan Hula 0899,0
40. Japan Daiki Itō 0893,6
Rang Name Punkte
41. Slowenien Anže Lanišek 0889,3
42. Japan Noriaki Kasai 0873,6
43. Osterreich Clemens Aigner 0862,9
44. Finnland Jarkko Määttä 0859,3
45. Kasachstan Sergei Tkatschenko 0806,8
46. Deutschland Pius Paschke 0787,2
47. Deutschland Stephan Leyhe 0782,5
48. Frankreich Jonathan Learoyd 0759,8
49. Osterreich Jan Hörl 0718,6
50. Tschechien Čestmír Kožíšek 0707,7
51. Schweiz Dominik Peter 0702,1
52. Finnland Eetu Nousiainen 0661,7
53. Norwegen Thomas Aasen Markeng 0646,5
54. Polen Paweł Wąsek 0602,9
55. Russland Maxim Sergejew 0600,4
56. Italien Sebastian Colloredo 0571,6
57. Finnland Andreas Alamommo 0536,1
58. Vereinigte Staaten Kevin Bickner 0532,7
59. Bulgarien Wladimir Sografski 0491,6
60. Schweiz Sandro Hauswirth 0489,7
61. Schweiz Luca Egloff 0474,0
62. Italien Alex Insam 0438,9
63. Kanada Matthew Soukup 0403,4
64. Tschechien Lukáš Hlava 0397,2
65. Slowenien Jernej Damjan 0382,3
66. Vereinigte Staaten Casey Larson 0370,2
67. Estland Artti Aigro 0364,0
68. Kasachstan Sabyrschan Muminow 0332,9
69. Slowenien Žiga Jelar 0300,3
70. Deutschland Martin Hamann 0289,4
71. Schweiz Andreas Schuler 0287,5
72. Tschechien Tomáš Vančura 0271,9
73. Estland Martti Nõmme 0264,9
74. Norwegen Oscar Westerheim 0244,9
75. Norwegen Andreas Granerud Buskum 0203,9
76. Norwegen Mats Bjerke Myhren 0191,5
77. Norwegen Joakim Aune 0186,6
78. Norwegen Fredrik Villumstad 0179,0
79. Vereinigte Staaten Andrew Urlaub 0125,8

Teilnehmerinnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es nahmen 46 Athletinnen aus 14 Nationen an der Raw Air der Damen 2019 teil:

Nation Anzahl Athletinnen
Norwegen Norwegen 5 Ingebjørg Saglien Bråten, Maren Lundby, Silje Opseth, Karoline Røstad, Anna Odine Strøm
Deutschland Deutschland 6 Katharina Althaus, Anna Rupprecht, Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt, Svenja Würth
Finnland Finnland 2 Susanna Forsström, Julia Kykkänen
Frankreich Frankreich 2 Lucile Morat, Joséphine Pagnier
Italien Italien 2 Lara Malsiner, Elena Runggaldier
Japan Japan 6 Yūki Itō, Kaori Iwabuchi, Nozomi Maruyama, Shihori Ōi, Yūka Setō, Sara Takanashi
Osterreich Österreich 4 Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger
Polen Polen 2 Kamila Karpiel, Kinga Rajda
Rumänien Rumänien 1 Daniela Haralambie
Russland Russland 4 Lidija Jakowlewa, Xenija Kablukowa, Alexandra Kustowa, Sofja Tichonowa
Schweden Schweden 1 Astrid Norstedt
Slowenien Slowenien 6 Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Katra Komar, Nika Križnar, Špela Rogelj, Maja Vtič
Tschechien Tschechien 3 Karolína Indráčková, Zdeňka Pešatová, Štěpánka Ptáčková
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 Nita Englund, Nina Lussi
Datum Ort Schanze Anmerkung Siegerin Zweite Dritte Führende
09. März 2019 Norwegen Oslo Holmenkollbakken HS134 Prolog Norwegen Maren Lundby Deutschland Katharina Althaus Deutschland Juliane Seyfarth Norwegen Maren Lundby
10. März 2019 Einzel Osterreich Daniela Iraschko-Stolz Deutschland Juliane Seyfarth Deutschland Katharina Althaus Osterreich Daniela Iraschko-Stolz
