Mutua Madrid Open 2024/Damen
Mutua Madrid Open 2024 | |
---|---|
Ergebnisse Herren | |
Datum | 23.4.2024 – 5.5.2024 |
Auflage | 23 |
Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Madrid Spanien |
Turniernummer | 1038 |
Kategorie | WTA 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 96E/48Q/32D |
Preisgeld | 8.770.480 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Iga Świątek |
Sieger (Doppel) | Cristina Bucșa Sara Sorribes Tormo |
Turnier-Supervisor | Mariana Alves, Kerrilyn Cramer Chen Shu, Sheetal Iyer Mihaela Testiban |
Stand: Turnierende |
Die Mutua Madrid Open 2024 waren ein Tennisturnier der Damen in Madrid. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2024 und fand vom 23. April bis 5. Mai 2024 statt.
Titelverteidigerinnen waren Aryna Sabalenka im Einzel und die Paarung Wiktoryja Asaranka/Beatriz Haddad Maia im Doppel.
Das Einzel konnte Iga Świątek für sich entscheiden, das Doppel gewannen Cristina Bucșa und Sara Sorribes Tormo.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2024 fand vom 22. bis 23. April 2024 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen drei Lucky Loser.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten je Team.
|
|
|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
11 | Beatriz Haddad Maia | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Madison Keys | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | Madison Keys | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
8 | Ons Jabeur | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 5 | 6 | 67 | |||||||||||||||
Julija Putinzewa | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Jelena Rybakina | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
4 | Jelena Rybakina | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Mirra Andrejewa | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | I. Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
X. Wang | 65 | 7 | 6 | X. Wang | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Bogdan | 7 | 64 | 2 | 1 | I. Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A. Eala | 2 | 6 | 6 | 27 | S. Cîrstea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
L. Zurenko | 6 | 4 | 4 | WC | A. Eala | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | S. Cîrstea | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | I. Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Sorribes Tormo | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | W. Asaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Maria | 64 | 6 | 7 | T. Maria | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
P. Stearns | 7 | 2 | 65 | 23 | W. Asaranka | 60 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Sorribes Tormo | 7 | 6 | S. Sorribes Tormo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | B. Pera | 5 | 2 | S. Sorribes Tormo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | E. Switolina | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Haddad Maia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Errani | 3 | 7 | 7 | Q | S. Errani | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | C. Wozniacki | 6 | 5 | 5 | 11 | B. Haddad Maia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ALT | N. Podoroska | 6 | 7 | 19 | E. Navarro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Siniaková | 2 | 62 | ALT | N. Podoroska | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | E. Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Haddad Maia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | M. Sakkari | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28 | E. Mertens | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S. Stephens | 6 | 5 | 6 | S. Stephens | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Trevisan | 3 | 7 | 4 | S. Stephens | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
D. Vekić | 6 | 6 | 5 | M. Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L. Siegemund | 1 | 2 | D. Vekić | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | M. Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | C. Gauff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B. Fruhvirtová | 5 | 3 | A. Rus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
A. Rus | 7 | 6 | 3 | C. Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E. Arango | 1 | 6 | 7 | 31 | D. Jastremska | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | A. Anisimova | 6 | 4 | 62 | Q | E. Arango | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
31 | D. Jastremska | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | C. Gauff | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | M. Keys | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | M. Keys | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
I.-C. Begu | 6 | 7 | I.-C. Begu | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||
WC | L. Fruhvirtová | 4 | 60 | 18 | M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Ōsaka | 6 | 6 | 15 | L. Samsonowa | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | G. Minnen | 4 | 1 | N. Ōsaka | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | L. Samsonowa | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
9 | J. Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Bouzas Maneiro | 2 | 6 | 6 | Q | J. Bouzas Maneiro | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
P. Badosa | 6 | 3 | 3 | 9 | J. Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | E. Raducanu | 2 | 2 | Q | M. Carlé | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M. Carlé | 6 | 6 | Q | M. Carlé | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | W. Kudermetowa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | J. Ostapenko | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | O. Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | L. Fernandez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Schneider | 5 | 4 | A. Potapowa | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
A. Potapowa | 7 | 6 | 32 | L. Fernandez | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
S. Kenin | 3 | 4 | 8 | O. Jabeur | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
A. K. Schmiedlová | 6 | 6 | A. K. Schmiedlová | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | O. Jabeur | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | Q. Zheng | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
J. Putinzewa | 6 | 6 | J. Putinzewa | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Y. Yuan | 2 | 4 | J. Putinzewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Z. Bai | 3 | 3 | C. Dolehide | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
C. Dolehide | 6 | 6 | C. Dolehide | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | A. Kalinina | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Putinzewa | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | D. Kassatkina | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | A. Pawljutschenkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | H. Baptiste | 4 | 65 | LL | D. Saville | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | D. Saville | 6 | 7 | 20 | A. Pawljutschenkowa | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | H. Dart | 4 | 4 | 10 | D. Kassatkina | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
C. Bucșa | 6 | 6 | C. Bucșa | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | D. Kassatkina | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
14 | J. Alexandrowa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
N. Hibino | 4 | 4 | A. Krueger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Krueger | 6 | 6 | A. Krueger | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | S. Bejlek | 4 | 6 | 6 | Q | S. Bejlek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Blinkowa | 6 | 3 | 3 | Q | S. Bejlek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | A. Kalinskaja | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Bejlek | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | J. Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | M. Kostjuk | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 64 | 4 | M. Sherif | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Sherif | 4 | 7 | 6 | M. Sherif | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Bronzetti | 6 | 6 | 4 | J. Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | W. Gratschowa | 3 | 3 | L. Bronzetti | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | J. Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | M. Vondroušová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Zhang | 3 | 2 | S. Rogers | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
S. Rogers | 6 | 6 | 7 | M. Vondroušová | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Andrejewa | 4 | 6 | 7 | M. Andrejewa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Townsend | 6 | 1 | 5 | M. Andrejewa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | L. Nosková | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Andrejewa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J. Paolini | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | C. Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Xin. Wang | 5 | 7 | 6 | Xin. Wang | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
W. Tomowa | 7 | 5 | 4 | 21 | C. Garcia | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Zhu | 4 | 3 | 12 | J. Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | V. Jiménez Kasintseva | 6 | 6 | WC | V. Jiménez Kasintseva | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | J. Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
13 | D. Collins | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C. Burel | 6 | 68 | 4 | Q | O. Danilović | 6 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
Q | O. Danilović | 3 | 7 | 6 | 13 | D. Collins | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Fręch | 5 | 2 | Q | J. Cristian | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | J. Cristian | 7 | 6 | Q | J. Cristian | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | B. Krejčíková | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | D. Collins | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | A. Sabalenka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | K. Boulter | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | R. Montgomery | 6 | 6 | R. Montgomery | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Awanessjan | 2 | 2 | R. Montgomery | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Linette | 3 | 6 | 6 | 2 | A. Sabalenka | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Cocciaretto | 6 | 4 | 4 | M. Linette | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | A. Sabalenka | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage