Judo-Weltmeisterschaften 1999
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 20. Judo-Weltmeisterschaften 1999 fanden vom 6. Oktober bis zum 9. Oktober 1999 in der National Indoor Arena in Birmingham, Vereinigtes Königreich, statt.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 60 kg | Manolo Poulot | Kazuhiko Tokuno | Natik Bagirov |
Nestor Chergiani | |||
- 66 kg | Larbi Benboudaoud | Hüseyin Özkan | Patrick van Kalken |
Yordanis Arencibia | |||
- 73 kg | Jimmy Pedro | Witali Makarow | Sebastian Pereira |
Georgi Rewasischwili | |||
- 81 kg | Graeme Randall | Farkhod Turaev | Kwak Ok-chol |
Cho In-chul | |||
- 90 kg | Hidehiko Yoshida | Victor Florescu | Yoo Sung-yeon |
Adrian Croitoru | |||
- 100 kg | Kōsei Inoue | Jang Sung-ho | Alexander Michailin |
Nicolas Gill | |||
+ 100 kg | Shinichi Shinohara | Indrek Pertelson | Pan Song |
Selim Tataroğlu | |||
Offene Klasse | Shinichi Shinohara | Selim Tataroğlu | Dennis van der Geest |
Harry Van Barneveld |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 48 kg | Ryōko Tamura | Amarilis Savón | Sarah Nichilo-Rosso |
Anna-Maria Gradante | |||
- 52 kg | Noriko Narazaki | Legna Verdecia | Kye Sun-hui |
Marie-Claire Restoux | |||
- 57 kg | Driulis González | Isabel Fernández | Jessica Gal |
Michaela Vernerová | |||
- 63 kg | Keiko Maeda | Gella Vandecaveye | Sara Álvarez |
Karen Roberts | |||
- 70 kg | Sibelis Veranes | Ulla Werbrouck | Kate Howey |
Ylenia Scapin | |||
- 78 kg | Noriko Anno | Yin Yufeng | Céline Lebrun |
Diadenis Luna | |||
+ 78 kg | Beata Maksymow | Yuan Hua | Miho Ninomiya |
Karina Bryant | |||
Offene Klasse | Daima Beltrán | Miho Ninomiya | Zwetana Bosilowa |
Choi Sook-ie |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 8 | 2 | 1 | 11 |
2 | Kuba | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Frankreich | 1 | 0 | 3 | 4 |
Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 3 | 4 | |
5 | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Belgien | 0 | 2 | 1 | 3 |
Türkei | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Volksrepublik China | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Südkorea | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Spanien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Russland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moldau | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Usbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Niederlande | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Georgien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nordkorea | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasilien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Insgesamt | 16 | 16 | 32 | 64 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Videos von Kämpfen der Judo-Weltmeisterschaften 1999 in Birmingham abgerufen auf de.video.search.yahoo.com am 9. Dezember 2013
- Ergebnisübersicht auf www.judoinside.com abgerufen auf www.judoinside.com am 9. Dezember 2013