Fußball-Oberliga Nord 1987/88
Oberliga Nord 1987/88 | |
Meister | Eintracht Braunschweig |
Aufsteiger | Eintracht Braunschweig |
Absteiger | TSR Olympia Wilhelmshaven SV Atlas Delmenhorst |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 1.060 (ø 3,46 pro Spiel) |
Zuschauer | 401.721 (ø 1317 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Olaf Rose (W. Bremen Amateure; 25 Tore) |
← Oberliga Nord 1986/87 | |
↑ 2. Bundesliga |
Die Fußball-Oberliga Nord 1987/88 war die vierzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.
Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig wurde Meister und qualifizierte sich wie Vizemeister VfL Wolfsburg für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Dort belegten die Braunschweiger in der Nordgruppe den zweiten Rang und kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die 2. Liga zurück. Wolfsburg dagegen wurde Fünfter und verblieb in der Oberliga.
An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte VfB Oldenburg teil, wo die Mannschaft im Finale im heimischen Stadion Donnerschwee gegen Eintracht Trier nach Elfmeterschießen verlor.
In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen TSR Olympia Wilhelmshaven und Atlas Delmenhorst ab. Durch den Aufstieg von Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga stieg im Gegenzug zur Folgesaison neben TuS Hoisdorf und SFL Bremerhaven auch der VfL Herzlake in die Oberliga Nord auf.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Oberliga Nord 1987/88 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschweig (A) | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | +65 | 57:11 |
2. | VfL Wolfsburg | 34 | 25 | 4 | 5 | 100:37 | +63 | 54:14 |
3. | VfB Oldenburg | 34 | 23 | 7 | 4 | 76:35 | +41 | 53:15 |
4. | Werder Bremen Amateure | 34 | 22 | 4 | 8 | 94:45 | +49 | 48:20 |
5. | Holstein Kiel | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | +18 | 43:25 |
6. | 1. SC Göttingen 05 | 34 | 13 | 11 | 10 | 61:55 | +6 | 37:31 |
7. | SC Concordia Hamburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 59:51 | +8 | 36:32 |
8. | Wolfenbütteler SV | 34 | 13 | 7 | 14 | 60:59 | +1 | 33:35 |
9. | TSV Havelse | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:53 | ±0 | 32:36 |
10. | SVG Göttingen 07 | 34 | 13 | 6 | 15 | 57:66 | −9 | 32:36 |
11. | Altona 93 | 34 | 13 | 5 | 16 | 46:61 | −15 | 31:37 |
12. | Bremer SV | 34 | 13 | 5 | 16 | 43:60 | −17 | 31:37 |
13. | SV Arminia Hannover | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:61 | −16 | 26:42 |
14. | Lüneburger SK | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:65 | −28 | 24:44 |
15. | 1. SC Norderstedt (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 54:75 | −21 | 23:45 |
16. | FC Mahndorf (N) | 34 | 7 | 8 | 19 | 51:85 | −34 | 22:46 |
17. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 34 | 7 | 8 | 19 | 44:81 | −37 | 22:46 |
18. | SV Atlas Delmenhorst | 34 | 2 | 4 | 28 | 35:109 | −74 | 8:60 |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga 1986/87 |
(N) | Aufsteiger aus den Verbandsligen 1986/87 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Oberliga Nord 2. August 1987 – 12. Mai 1988 |
1. SCN |
FCM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 7:0 | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 7:0 | 5:1 | 2:1 | |
2. | VfL Wolfsburg | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 4:0 | |
3. | VfB Oldenburg | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:6 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 6:3 | 3:1 | 6:0 | |
4. | Werder Bremen Amateure | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 5:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 6:2 | 3:1 | |
5. | Holstein Kiel | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
6. | 1. SC Göttingen 05 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 1:6 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | |
7. | SC Concordia Hamburg | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | |
8. | Wolfenbütteler SV | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | |
9. | TSV Havelse | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 1:6 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 4:0 | |
10. | SVG Göttingen 07 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 6:2 | 1:4 | 3:0 | |
11. | Altona 93 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | |
12. | Bremer SV | 0:3 | 2:4 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |
13. | SV Arminia Hannover | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | |
14. | Lüneburger SK | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 1:5 | 2:2 | 3:1 | 4:3 | 0:0 | 1:0 | |
15. | 1. SC Norderstedt | 0:6 | 2:4 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | 3:3 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 5:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 5:1 | |
16. | FC Mahndorf | 1:6 | 1:6 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 0:1 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | |
17. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:5 | 3:5 | 2:5 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 6:2 | 3:2 | |
18. | SV Atlas Delmenhorst | 0:3 | 2:10 | 0:1 | 2:7 | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 5:0 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 1:4 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Olaf Rose | Werder Bremen Amateure | 25 |
2. | Carsten Nemitz | Holstein Kiel | 24 |
3. | Peter Zerr | Wolfenbütteler SV | 23 |
4. | Olaf Ansorge | VfL Wolfsburg | 20 |
Frank Plagge | VfL Wolfsburg | 20 | |
6. | Uwe Rogowski | SVG Göttingen 07 | 18 |
Karsten Wagner | Lüneburger SK | 18 | |
Dirk Lellek | VfB Oldenburg | 18 | |
9. | Uwe Harttgen | Werder Bremen Amateure | 16 |
Michael Dirks | Bremer SV | 16 | |
Andreas Klitzke | SC Concordia Hamburg | 16 | |
Bernd Krech | 1. SC Göttingen 05 | 16 | |
Bernd Bodnariuk | TSV Havelse | 16 | |
14. | Holger Aden | Altona 93 | 15 |
Udo Biester | 1. SC Norderstedt | 15 |
Zuschauer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In 305 Spielen kamen 401.721 Zuschauer (ø 1.317 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 15.784 Eintracht Braunschweig – VfL Wolfsburg (12. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 130 SV Atlas Delmenhorst – Altona 93 (23. Spieltag)
Verein | Gesamt | Heim | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig | 172.395 | 5.070 | 114.904 | 6.759 | 57.491 | 3.382 |
VfL Wolfsburg[1] | 60.439 | 1.831 | 27.488 | 1.617 | 32.951 | 2.059 |
VfB Oldenburg | 77.101 | 2.268 | 45.400 | 2.671 | 31.701 | 1.865 |
Werder Bremen Amateure | 31.728 | 933 | 9.645 | 567 | 22.083 | 1.299 |
Holstein Kiel | 62.380 | 1.835 | 36.150 | 2.126 | 26.230 | 1.543 |
1. SC Göttingen 05 | 53.786 | 1.582 | 24.386 | 1.434 | 29.400 | 1.729 |
SC Concordia Hamburg | 26.309 | 774 | 10.108 | 595 | 16.201 | 953 |
Wolfenbütteler SV | 36.290 | 1.067 | 16.768 | 986 | 19.522 | 1.148 |
TSV Havelse | 27.494 | 809 | 13.900 | 818 | 13.594 | 800 |
SVG Göttingen 07 | 33.223 | 977 | 12.758 | 750 | 20.465 | 1.204 |
Altona 93 | 28.387 | 835 | 9.032 | 531 | 19.355 | 1.139 |
Bremer SV | 23.843 | 701 | 10.450 | 615 | 13.393 | 788 |
SV Arminia Hannover | 27.137 | 798 | 10.482 | 617 | 16.655 | 980 |
Lüneburger SK | 28.625 | 842 | 13.550 | 797 | 15.075 | 887 |
1. SC Norderstedt | 34.680 | 1.020 | 16.480 | 969 | 18.200 | 1.071 |
FC Mahndorf | 26.405 | 777 | 7.300 | 429 | 19.105 | 1.124 |
TSR Olympia Wilhelmshaven | 26.050 | 766 | 12.500 | 735 | 13.550 | 797 |
SV Atlas Delmenhorst[1] | 27.170 | 823 | 10.420 | 651 | 16.750 | 985 |
- ↑ a b Von der Partie Atlas Delmenhorst – VfL Wolfsburg liegt keine Zuschauerzahl vor. Bei beiden Vereinen gingen nur 33 Spiele in die Gesamtstatistik sowie 16 Spiele (Wolfsburg) in die Auswärts bzw. 16 Spiele (Delmenhorst) in die Heimbilanz ein.
Oberliga Nord-Meister
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. | Eintracht Braunschweig |
Uwe Hain (25 Spiele / Tore –) in der Oberliga Bernd Gorski (32/3) | |
außerdem: Jörg Hoßbach (Tor 10/–); Peer Posipal (27/8), Eduard Buckmaier (26/4), Frank Partzsch (1/–); Ivan Savic (19/4), Uwe Reinders (18/9), Werner Dreßel (11/10), Heinz-Günter Maas (5/–), Christian Neidhart (2/–) – dazu ein Eigentor von Rainer Soller (Delmenhorst) |
Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Hoisdorf | 6 | 18:7 | 9-3 |
2. | VfL Herzlake | 6 | 14:6 | 9-3 |
3. | VfL Pinneberg | 6 | 7:12 | 5-7 |
4. | SpVgg Preußen Hameln | 6 | 4:18 | 1-11 |
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SFL Bremerhaven | 6 | 12:8 | 9-3 |
2. | VfB Lübeck | 6 | 12:6 | 7-5 |
3. | Blau-Weiß Lohne | 6 | 13:11 | 6-6 |
4. | Meiendorfer SV | 6 | 10:22 | 2-10 |
Entscheidungsspiel um den dritten Aufsteiger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | Spielort | ||
---|---|---|---|---|
So 19. Juni 1988 | VfL Herzlake | 3:1 (1:1) | VfB Lübeck | Wunstorf |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Fußball-Woche. Berlin (Hefte der Saison 1987–1988).
- Kicker-Sportmagazin. Nürnberg (Hefte der Saison 1987–1988).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Oberliga Nord. Transfermarkt, abgerufen am 21. März 2020.