Simone Aresti
Simone Aresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Aresti (Carbonia, 15 marzo 1986) è un ex calciatore italiano, di ruolo portiere, collaboratore tecnico della formazione Under-18 del Cagliari.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È stato fidanzato con Aurora Betti, ex partecipante di Temptation Island, da cui nel 2017 ha avuto un figlio, Diego[4]. Attualmente è legato all'atleta azzurra Dalia Kaddari.[5]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cagliari ed Alghero
[modifica | modifica wikitesto]Si avvicina al calcio nella Polisportiva Narcao ‘94, squadra del suo paese Narcao. Inizia a giocare nel settore giovanile del Cagliari, con cui vince il titolo nella categoria Giovanissimi Nazionali[6]. Esordisce in prima squadra nella stagione 2006-2007, quando subentra ad Antonio Chimenti all'inizio del secondo tempo di Ascoli-Cagliari dell'ultima giornata[7].
Nel 2007 milita nella Pistoiese per poi tornare al Cagliari e passare nel 2009 all'Alghero.
Savona, Pescara e Ternana
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2011 si trasferisce al Savona dove, nella stagione di Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012, riesce ad andare a segno in due distinte partite[7][8]. Nella stagione successiva, sempre con i liguri, conquista la promozione in Prima Divisione di Lega Pro.
Dopo l'ottima esperienza al Savona nel 2014 arriva il salto in Serie B con il passaggio al Pescara, dove milita sino al 2016 totalizzando 28 presenze. Dopo due stagioni nella squadra abruzzese si trasferisce alla Ternana dove trova un posto da titolare nel campionato cadetto.
Le parentesi ad Olbia e il ritorno a Cagliari
[modifica | modifica wikitesto]L'anno seguente torna in Lega Pro, passando all'Olbia. Con i galluresi disputa 36 partite[7].
Nell'estate 2018, dopo anni in serie minori, ritorna in Serie A al Cagliari con il ruolo di terzo portiere, firmando un contratto biennale[9]. Il suo secondo esordio ufficiale con la maglia rossoblu avviene però nella stagione successiva, il 18 agosto 2019 (a più di 12 anni dal primo), quando durante la partita di Coppa Italia vinta poi 2-1 contro il Chievo entra al posto dell'espulso Rafael.[10]
Il 4 gennaio 2020 fa ritorno all'Olbia, con cui si lega fino al termine della stagione, per poi ritornare al Cagliari.[11][12]
Al ritorno in rossoblu viene sempre relegato al ruolo di terzo portiere e, dopo tre stagioni in cui ha collezionato una sola presenza in Coppa Italia 2022-2023, disputa la sua seconda partita di sempre in massima serie (quasi 17 anni dopo la prima, avvenuta il 27 maggio 2007 contro l'Ascoli), il 23 maggio 2024, all'età di 38 anni, subentrando nel finale della sfida persa 2-3 contro la Fiorentina valevole per l'ultima giornata della Serie A.[13]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2006-2007 | Cagliari | A | 1 | -1 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
2007-2008 | Pistoiese | C1 | 12+1[14] | -14+0[14] | CI-C | 4 | -4 | - | - | - | - | - | - | 17 | -18 |
2008-2009 | Cagliari | A | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2009-2010 | Alghero | 2D | 27 | -15 | CI-LP | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | 29 | -19 |
2010-2011 | Cagliari | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2011-2012 | Savona | 2D | 34 | -33; 2 | CI-LP | 3 | -6 | - | - | - | - | - | - | 37 | -39; 2 |
2012-2013 | 2D | 32 | -28 | CI-LP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | -28 | |
2013-2014 | 1D | 28+3[15] | -33+ -5[15] | CI+CI-LP | 2+0 | -1+0 | - | - | - | - | - | - | 33 | -39 | |
Totale Savona | 94+3 | -94+ -5; 2 | 6 | -7 | - | - | - | - | 103 | -106; 2 | |||||
2014-2015 | Pescara | B | 17 | -19 | CI | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 18 | -20 |
2015-2016 | B | 10 | -13 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | -13 | |
Totale Pescara | 27 | -32 | 1 | -1 | - | - | - | - | 28 | -33 | |||||
2016-2017 | Ternana | B | 26 | -30 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | -30 |
2017-2018 | Olbia | C | 36 | -52 | CI-C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | -52 |
2018-2019 | Cagliari | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2019-gen. 2020 | A | 0 | 0 | CI | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
gen.-giu. 2020 | Olbia | C | 7+2[14] | -6 + -1[14] | CI-C | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -7 |
Totale Olbia | 43+2 | -58 + -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 45 | -59 | |||||
2020-2021 | Cagliari | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2021-2022 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2022-2023 | B | 0 | 0 | CI | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
2023-2024 | A | 1 | -1 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
Totale Cagliari | 2 | -2 | 2 | -2 | - | - | - | - | 4 | -4 | |||||
Totale carriera | 231+6 | -245 + -6; 2 | 15 | -18 | - | - | - | - | 252 | -269; 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 13 (-14) se si comprendono le presenze nei play-out di Serie C1.
- ^ 97 (-99; 2) se si comprendono le presenze nei play-off di Prima Divisione.
- ^ 9 (-7) se si comprendono le presenze nei play-out di Serie C.
- ^ Aurora Betti e Simone Aresti sono diventati genitori: “Ciao Diego, amore mio”, su fanpage.it. URL consultato il 19 agosto 2019.
- ^ Simone Aresti del Cagliari e l'atleta Dalia Kaddari sono fidanzati: la conferma dell'atleta azzurra, su ilmessaggero.it. URL consultato l'11 giugno 2024.
- ^ Aresti, la dura vita del portiere goleador 'Non mi pagavano neppure il vitto', in La Repubblica, 15 marzo 2012. URL consultato il 18 agosto 2019.
- ^ a b c Cagliari, torna portiere goleador Aresti, su ansa.it, 30 giugno 2018. URL consultato il 18 agosto 2019.
- ^ Aresti si ripete, un eurogol salva il Savona, in Il Secolo XIX, 11 marzo 2012. URL consultato il 18 agosto 2019.
- ^ Aresti al Cagliari, su cagliaricalcio.com, 30 giugno 2018. URL consultato l'11 luglio 2018.
- ^ Cagliari, esordio vincente (con brivido…), su centotrentuno.com, 18 agosto 2019. URL consultato il 20 agosto 2019.
- ^ Aresti all’Olbia, su cagliaricalcio.com.
- ^ Bentornato Aresti!, su olbiacalcio.com (archiviato dall'url originale il 25 dicembre 2022).
- ^ Il Cagliari-Fiorentina speciale di Simone Aresti: è tornato a giocare in Serie A dopo 17 anni, su goal.com, 23 maggio 2024. URL consultato il 24 maggio 2024.
- ^ a b c d Play-out.
- ^ a b Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Simone Aresti, su tuttocalciatori.net, TuttoCalciatori.net.
- (DE, EN, IT) Simone Aresti, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Simone Aresti, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Simone Aresti, su aic.football.it, Associazione Italiana Calciatori.
- (ES) Simone Aresti, su AS.com.
- Calciatori del Cagliari Calcio
- Calciatori della Pistoiese F.C.
- Calciatori della Polisportiva Alghero
- Calciatori del Savona F.B.C. 1907
- Calciatori del Delfino Pescara 1936
- Calciatori della Ternana Calcio
- Calciatori dell'Olbia Calcio 1905
- Calciatori italiani del XXI secolo
- Nati nel 1986
- Nati il 15 marzo
- Nati a Carbonia
- Portieri di calcio autori di reti