Serie B 1961-1962
Serie B 1961-1962 | |
---|---|
Competizione | Serie B |
Sport | Calcio |
Edizione | 30ª |
Organizzatore | Lega Nazionale Professionisti |
Date | dal 3 settembre 1961 al 3 giugno 1962 |
Luogo | Italia |
Partecipanti | 20 |
Formula | girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Genoa (3º titolo) |
Altre promozioni | Napoli Modena |
Retrocessioni | Novara (per condanna) Reggiana Prato |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Renzo Cappellaro (22) |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 803 (2,11 per incontro) |
I genoani vincitori del torneo | |
Cronologia della competizione | |
La Serie B 1961-1962 è stata la 30ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 3 settembre 1961 e il 3 giugno 1962 e conclusa con la vittoria del Genoa, al suo terzo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Renzo Cappellaro (Alessandria) con 22 reti.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]In un torneo equilibrato (solo undici punti divisero alla fine le seconde e le ultime classificate) il Genoa fu autore di un campionato trionfale in cui, nonostante alcuni problemi societari, assommò 30 punti in 19 gare (sette più della Lazio, seconda nel girone d'andata) e guidò la classifica nel girone di ritorno, ottenendo la promozione in Serie A con sei giornate d'anticipo.
Sei squadre si contesero le rimanenti due posizioni utili per il passaggio di categoria. Fra queste vi fu il Verona, l'anno prima salvatasi faticosamente e ora in lotta per la Serie A. Il Verona fu poi superato dal Napoli, in conseguenza di Verona-Napoli 0-1, partita di recupero della 36ª giornata, disputata il 17 giugno, a campionato finito. La squadra partenopea poté quindi sopravanzare i veneti di un punto e finire al secondo posto, in coabitazione con il neopromosso Modena, che terminarono secondi. La Pro Patria chiuse al quinto posto, mentre il ritardo di un punto fu decisivo per la Lazio, costretta a restare in B.
In coda alla classifica, il Bari si salvò nonostante una pesante penalizzazione, inizialmente pari a 10 punti, poi ridotti a 6 nella riunione della CAF del 17 dicembre 1961.[1] Retrocessero il Prato e una protagonista della stagione precedente, la Reggiana, mentre il Cosenza fu graziato per il declassamento del Novara, accusato d'illecito sportivo da un giocatore della Sambenedettese. Per i piemontesi fu la prima discesa in Serie C.
Fatto di rilievo, in questa stagione il Napoli riuscì a conquistare, oltre alla promozione, anche la più prestigiosa Coppa Italia. I partenopei eguagliarono così il Vado del 1922, le uniche due formazioni capaci di vincere la principale coppa nazionale pur non militando in massima serie.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genoa | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 64 | 28 | |
2. | Napoli | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 35 | |
2. | Modena | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 36 | |
4. | Lazio | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 28 | |
4. | Verona | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 27 | |
6. | Pro Patria | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 38 | |
7. | Messina | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | |
8. | Brescia | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 37 | 36 | |
8. | Simmenthal-Monza | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 44 | |
10. | Alessandria | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | |
11. | Novara | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 43 | |
12. | Bari (-6) | 35 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 38 | |
12. | Parma | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 25 | 33 | |
12. | Sambenedettese | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 42 | |
15. | Lucchese | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 54 | |
15. | Catanzaro | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 37 | 50 | |
15. | Como | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 46 | |
18. | Cosenza | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | |
19. | Reggiana | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 34 | 40 | |
19. | Prato | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 47 |
Legenda:
- Promosso in Serie A 1962-1963.
- Retrocesso in Serie C 1962-1963.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- Era in vigore il pari merito. In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.
Note:
- Il Bari ha scontato 6 punti di penalizzazione.[12]
- Il Novara retrocesso d'ufficio in Serie C per illecito sportivo; al suo posto viene riammesso in serie cadetta il Cosenza, inizialmente retrocesso.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Formazione tipo | Giocatori (presenze) |
---|---|
Mario Da Pozzo (32) | |
Giancarlo Bagnasco (25) | |
Livio Fongaro (36) | |
Vincenzo Occhetta (37) | |
Antonio Colombo (38) | |
Bruno Baveni (25) | |
Giovanni Bolzoni (36) | |
Massimo Giacomini (38) | |
Eddie Firmani (33) | |
Mario Pantaleoni (38) | |
Gastone Bean (35) | |
Allenatore: Renato Gei | |
Altri giocatori: Maurizio Bruno (15), Carlo Galli (15), Giancarlo Gallesi (4), Orazio Rancati (3), Franco Rivara (3), Amleto Frignani (2), Sauro Fracassa (1). |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ale | Bar | Bre | Cat | Com | Cos | Gen | Laz | Luc | Mes | Mod | Mon | Nap | Nov | Par | Pra | PPa | Reg | Sam | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | –––– | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
Bari | 3-2 | –––– | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
Brescia | 0-3 | 1-0 | –––– | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-3 |
Catanzaro | 2-0 | 3-0 | 1-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 |
Como | 4-2 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | –––– | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
Cosenza | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | –––– | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
Genoa | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | –––– | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 2-1 |
Lazio | 7-2 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | –––– | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
Lucchese | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
Messina | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | –––– | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-1 |
Modena | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | –––– | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
Simmenthal-Monza | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | –––– | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 3-0 | 1-0 |
Napoli | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | –––– | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 |
Novara | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Parma | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | –––– | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 |
Prato | 0-4 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 |
Pro Patria | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | –––– | 0-3 | 2-1 | 0-1 |
Reggiana | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-2 | 1-1 |
Sambenedettese | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | –––– | 1-0 |
Verona | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Genoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | Renzo Cappellaro | Alessandria | |
20 | 4 | Gastone Bean | Genoa | |
17 | Eddie Firmani | Genoa | ||
17 | 4 | Nicola Ciccolo | Messina | |
14 | Juan Carlos Morrone | Lazio | ||
13 | Biagio Catalano | Bari | ||
13 | Paolo Mentani | Novara | ||
13 | Guido Postiglione | Verona | ||
13 | Vincenzo Traspedini | Monza | ||
12 | Bruno Cicogna | Bari | ||
12 | Enrico Pagliari | Modena | ||
11 | 4 | Gianni Corelli | Napoli | |
11 | Emilio Gratton | Lucchese | ||
11 | 4 | Gennaro Rambone | Catanzaro |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Marco Solms, La C.A.F. ha deciso. Bari a più 4, in Il Corriere dello Sport, 18 dicembre 1961, p. 9.
- ^ Una B da imparare a memoria, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 207, 1º settembre 1961, p. 7.
- ^ Esonerato Allasio!, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 31, 6 febbraio 1962, p. 9.
- ^ Bonizzoni al Brescia, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 248, 19 ottobre 1961, p. 7.
- ^ Dolfin sostituisce Arcari, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 80, 4 aprile 1962, p. 7.
- ^ Cappelli allenatore del Como, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 295, 13 dicembre 1961, p. 5.
- ^ Todeschini da oggi alla guida del Cosenza, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 40, 16 febbraio 1962, p. 9.
- ^ Lovati allenatore affiancherà Ricciardi, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 32, 7 febbraio 1962, p. 9.
- ^ Pesaola torna al Napoli, via Baldi, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 26, 31 gennaio 1962, p. 7.
- ^ Szekely D.T. del Prato, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 109, 9 maggio 1962, p. 7.
- ^ Torna Eliani nella Samb, su dlib.coninet.it, Il Corriere dello Sport, n. 292, 9 dicembre 1961, p. 9.
- ^ Per un tentativo di corruzione della Lazio da parte del suo giocatore Carlo Tagnin nel campionato precedente. Corriere dello Sport, 8 luglio 1961. .
- ^ Partita disputata il 7 gennaio e terminata sul punteggio di 2-1; risultato a tavolino per lancio di oggetti in campo.