Pisa Calcio 1996-1997
Aspetto
Pisa Calcio | |
---|---|
Stagione 1996-1997 | |
Sport | calcio |
Squadra | Pisa |
Allenatore | Luciano Filippi, poi Franco Vannini, poi Luciano Filippi |
Presidente | Enrico Gerbi |
Serie C2 | 6º |
Coppa Italia Serie C | Primo turno |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Pisa Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1996-1997.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Dopo due anni di dilettantismo conclusisi con la vittoria del CND 1995-96 il Pisa torna a calcare i campi profesisonistici di Serie C2; i presidenti Gerbi e Posarelli e il confermato tecnico Luciano Filippi (poi sostituito a dicembre da Franco Vannini e richiamato per le ultime partite) assemblano una squadra che nonostante sia una neopromossa riesce a conquistare risultati importanti. A fine stagione c'è il rammarico di chiudere al 6º posto a solo un punto di distanza dal Giorgione che disputa i play-off promozione.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie C2
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]1º settembre 1996 1ª giornata | Pisa | 5 – 0 | Forlì |
8 settembre 1996 2ª giornata | Arezzo | 2 – 2 | Pisa |
15 settembre 1996 3ª giornata | Pisa | 2 – 0 | Fano |
22 settembre 1996 4ª giornata | Pontedera | 0 – 0 | Pisa |
29 settembre 1996 5ª giornata | Pisa | 4 – 1 | San Donà |
6 ottobre 1996 6ª giornata | Vis Pesaro | 1 – 1 | Pisa |
13 ottobre 1996 7ª giornata | Triestina | 3 – 1 | Pisa |
20 ottobre 1996 8ª giornata | Pisa | 2 – 0 | Tolentino |
3 novembre 1996 9ª giornata | Giorgione | 2 – 0 | Pisa |
10 novembre 1996 10ª giornata | Pisa | 1 – 1 | Ternana |
17 novembre 1996 11ª giornata | Livorno | 1 – 1 | Pisa |
1º dicembre 1996 12ª giornata | Pisa | 2 – 0 | Baracca Lugo |
8 dicembre 1996 13ª giornata | Maceratese | 2 – 0 | Pisa |
15 dicembre 1996 14ª giornata | Pisa | 1 – 0 | Massese |
22 dicembre 1996 15ª giornata | Pisa | 1 – 2 | Iperzola |
29 dicembre 1996 16ª giornata | Rimini | 0 – 3 | Pisa |
12 gennaio 1997 17ª giornata | Pisa | 0 – 1 | Ponsacco |
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]19 gennaio 1997 18ª giornata | Forlì | 0 – 1 | Pisa |
26 gennaio 1997 19ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Arezzo |
2 febbraio 1997 20ª giornata | Fano | 0 – 0 | Pisa |
9 febbraio 1997 21ª giornata | Pisa | 2 – 1 | Pontedera |
16 febbraio 1997 22ª giornata | San Donà | 1 – 1 | Pisa |
23 febbraio 1997 23ª giornata | Pisa | 0 – 2 | Vis Pesaro |
2 marzo 1997 24ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Triestina |
9 marzo 1997 25ª giornata | Tolentino | 3 – 1 | Pisa |
16 marzo 1997 26ª giornata | Pisa | 3 – 1 | Giorgione |
29 marzo 1997 27ª giornata | Ternana | 2 – 0 | Pisa |
6 aprile 1997 28ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Livorno |
13 aprile 1997 29ª giornata | Baracca Lugo | 0 – 0 | Pisa |
20 aprile 1997 30ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Maceratese |
27 aprile 1997 31ª giornata | Massese | 3 – 1 | Pisa |
4 maggio 1997 32ª giornata | Iperzola | 1 – 1 | Pisa |
11 maggio 1997 33ª giornata | Pisa | 0 – 2 | Rimini |
18 maggio 1997 34ª giornata | Ponsacco | 1 – 2 | Pisa |
Coppa Italia Serie C
[modifica | modifica wikitesto]24 agosto 1996 Primo turno - Andata | Pisa | 2 – 1 | Pontedera |
28 agosto 1996 Primo turno - Ritorno | Pontedera | 2 – 0 | Pisa |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie C2 | 46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 33 | +5 |
Coppa Italia Serie C | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Totale | - | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | 36 | 12 | 13 | 11 | 40 | 36 | +4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su acpisa1909.it.
- Sito Calciatori.com [collegamento interrotto], su calciatori.com.