Open di Francia 2016 - Singolare femminile
Aspetto
Open di Francia 2016 Singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrice | Garbiñe Muguruza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Serena Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serena Williams era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in finale da Garbiñe Muguruza per 7-5, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Serena Williams (finale)
- Agnieszka Radwańska (quarto turno)
- Angelique Kerber (primo turno)
- Garbiñe Muguruza (campionessa)
- Viktoryja Azaranka (primo turno, ritirata)
- Simona Halep (quarto turno)
- Roberta Vinci (primo turno)
- Timea Bacsinszky (quarti di finale)
- Venus Williams (quarto turno)
- Petra Kvitová (terzo turno)
- Lucie Šafářová (terzo turno)
- Carla Suárez Navarro (quarto turno)
- Svetlana Kuznecova (quarto turno)
- Ana Ivanović (terzo turno)
- Madison Keys (quarto turno)
- Sara Errani (primo turno)
- Karolína Plíšková (primo turno)
- Elina Svitolina (quarto turno)
- Sloane Stephens (terzo turno)
- Johanna Konta (primo turno)
- Samantha Stosur (semifinali)
- Dominika Cibulková (terzo turno)
- Jelena Janković (primo turno)
- Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
- Irina-Camelia Begu (quarto turno)
- Kristina Mladenovic (terzo turno)
- Ekaterina Makarova (secondo turno)
- Andrea Petković (secondo turno)
- Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
- Barbora Strýcová (terzo turno)
- Monica Niculescu (primo turno)
- Jeļena Ostapenko (primo turno)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Çağla Büyükakçay (secondo turno)
- Verónica Cepede Royg (secondo turno)
- Louisa Chirico (secondo turno)
- Sorana Cîrstea (primo turno)
- Viktorija Golubic (secondo turno)
- Daniela Hantuchová (primo turno)
- Lucie Hradecká (primo turno)
- Kateřina Siniaková (primo turno)
- Sara Sorribes Tormo (primo turno)
- İpek Soylu (primo turno)
- Sachia Vickery (primo turno)
- Maryna Zanevs'ka (primo turno)
Lucky Loser
[modifica | modifica wikitesto]- Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Tessah Andrianjafitrimo (primo turno)
- Océane Dodin (primo turno)
- Myrtille Georges (secondo turno)
- Amandine Hesse (primo turno)
- Alizé Lim (primo turno)
- Virginie Razzano (secondo turno)
- Arina Rodionova (primo turno)
- Taylor Townsend (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Julija Putinceva | 7 | 4 | 1 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||
Kiki Bertens | 7 | 6 | Kiki Bertens | 67 | 4 | |||||||||||||||
8 | Timea Bacsinszky | 5 | 2 | Serena Williams | 5 | 4 | ||||||||||||||
Shelby Rogers | 5 | 3 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||
21 | Samantha Stosur | 6 | 7 | Samantha Stosur | 2 | 4 | ||||||||||||||
Cvetana Pironkova | 4 | 66 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 2 | 0 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Pereira | 7 | 3 | 9 | T Pereira | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 5 | 6 | 7 | S Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Crawford | 4 | 0 | K Mladenovic | 4 | 610 | ||||||||||||||||||||||
T Babos | 6 | 6 | T Babos | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 2 | 4 | K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | K Mladenovic | 6 | 6 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | E Svitolina | 6 | 6 | E Svitolina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | S Cîrstea | 1 | 3 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | T Townsend | 6 | 6 | T Townsend | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | A Hesse | 2 | 1 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Nara | 5 | 6 | 2 | A Ivanovic | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Allertová | 7 | 3 | 0r | K Nara | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | O Dodin | 0 | 7 | 2 | A Ivanovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | A Ivanovic | 6 | 5 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
12 | C Suárez Navarro | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Siniaková | 2 | 6 | 2 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q Wang | 6 | 6 | Q Wang | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | T Andrianjafitrimo | 0 | 0 | C Suárez Navarro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Ar Rodionova | 2 | 3 | D Cibulková | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Konjuh | 6 | 6 | A Konjuh | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
S Zheng | 3 | 1 | D Cibulková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | D Cibulková | 6 | 6 | C Suárez Navarro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | A Petkovic | 6 | 6 | J Putinceva | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
PR | L Robson | 2 | 2 | A Petkovic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 6 | 6 | Y Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | A Wozniak | 1 | 1 | Y Putintseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Sevastova | 6 | 6 | K Knapp | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Vickery | 2 | 2 | A Sevastova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Knapp | 6 | 66 | 4 | K Knapp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | V Azarenka | 3 | 7 | 0r |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Kerber | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K Bertens | 6 | 3 | 6 | K Bertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A Lim | 3 | 2 | C Giorgi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
C Giorgi | 6 | 6 | K Bertens | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
Q | İ Soylu | 6 | 1 | 0 | D Kasatkina | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 4 | 6 | 6 | V Razzano | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
A-L Friedsam | 1 | 6 | 3 | D Kasatkina | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | D Kasatkina | 6 | 4 | 6 | K Bertens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | J Konta | 2 | 3 | M Keys | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 6 | J Görges | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Puig | 7 | 6 | M Puig | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
O Govortsova | 5 | 3 | M Puig | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 7 | 4 | 4 | M Keys | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Duque Mariño | 5 | 6 | 6 | M Duque Mariño | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Vekić | 3 | 2 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | M Keys | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
9 | V Williams | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 65 | 64 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Chirico | 6 | 2 | 8 | L Chirico | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
L Davis | 2 | 6 | 6 | V Williams | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
K Flipkens | 1 | 0 | A Cornet | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Maria | 6 | 3 | 6 | T Maria | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | J Janković | 3 | 6 | 3 | V Williams | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
31 | M Niculescu | 2 | 62 | T Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 7 | P Parmentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Falconi | 6 | 0 | 6 | I Falconi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Barthel | 4 | 6 | 2 | P Parmentier | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
L Siegemund | 2 | 2 | T Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | E Bouchard | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | S Soler Espinosa | 3 | 1 | T Bacsinszky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | T Bacsinszky | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Vinci | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 6 | 6 | K Bondarenko | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Beck | 6 | 6 | A Beck | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | M Zanevska | 1 | 2 | A Beck | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 6 | 3 | 6 | I-C Begu | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Broady | 4 | 6 | 3 | C Vandeweghe | 7 | 64 | 8 | ||||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 7 | 1 | 3 | I-C Begu | 64 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
25 | I-C Begu | 5 | 6 | 6 | I-C Begu | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | Ka Plíšková | 6 | 4 | 3 | S Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Rogers | 3 | 6 | 6 | S Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Vesnina | 6 | 6 | E Vesnina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M Brengle | 2 | 3 | S Rogers | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 66 | 3 | P Kvitová | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 7 | 6 | S-w Hsieh | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D Kovinić | 2 | 6 | 5 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | P Kvitová | 6 | 4 | 7 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
13 | S Kuznecova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Švedova | 6 | 1 | 4 | S Kuznecova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Gibbs | 7 | 2 | 2 | H Watson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
H Watson | 5 | 6 | 6 | S Kuznecova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Ç Büyükakçay | 5 | 7 | 6 | A Pavljučenkova | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Sasnovič | 7 | 62 | 2 | Ç Büyükakçay | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | S Sorribes Tormo | 2 | 0 | A Pavljučenkova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | A Pavljučenkova | 6 | 6 | S Kuznecova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
27 | E Makarova | 5 | 6 | 6 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 7 | 4 | 3 | E Makarova | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 6 | Y Wickmayer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 1 | 3 | Y Wickmayer | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Georges | 67 | 6 | 6 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C McHale | 7 | 0 | 3 | M Georges | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 6 | 3 | 3 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | G Muguruza | 3 | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Hibino | 2 | 0 | S Halep | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Z Diyas | 2 | 6 | 6 | Z Diyas | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
C Witthöft | 6 | 4 | 2 | S Halep | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni | 6 | 6 | N Osaka | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | D Hantuchova | 1 | 2 | M Lučić-Baroni | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 7 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | J Ostapenko | 4 | 5 | S Halep | 6(0) | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | S Stosur | 6 | 4 | 6 | S Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Doi | 2 | 6 | 3 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Zhang | 7 | 6 | S Zhang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PR | G Voskoboeva | 5 | 2 | S Stosur | 6 | 6(0) | 6 | ||||||||||||||||||||
A Riske | 2 | 6 | 2 | L Šafářová | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | V Golubic | 6 | 1 | 6 | V Golubic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | V Diatchenko | 0 | 2 | L Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | L Šafářová | 6 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Errani | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 4 | 7 | J Larsson | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||
M Linette | 3 | 6 | 5 | T Pironkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | V Cepede Royg | 6 | 6 | S Stephens | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
S Lisicki | 2 | 2 | V Cepede Royg | 6(0) | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Gasparjan | 4 | 3 | S Stephens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | S Stephens | 6 | 6 | T Pironkova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | B Strýcová | 6 | 7 | A Radwańska | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | L Hradecká | 4 | 5 | B Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 7 | P Hercog | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 4 | 64 | B Strýcová | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 3 | 5 | A Radwańska | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Garcia | 6 | 7 | C Garcia | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 0 | 2 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | A Radwańska | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su rolandgarros.com. URL consultato il 24 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 4 giugno 2007).