Nemzeti Bajnokság I 1999-2000
Aspetto
Nemzeti Bajnokság I 1999-2000 | |
---|---|
Competizione | Nemzeti Bajnokság I |
Sport | Calcio |
Edizione | |
Organizzatore | MLSZ |
Date | dal 6 agosto 1999 al 27 maggio 2000 |
Luogo | Ungheria |
Partecipanti | 17 |
Risultati | |
Vincitore | Dunaújváros (1º titolo) |
Promozioni | Tatabánya Nagykanizsa-LinAir FC Szeged LC |
Retrocessioni | Siófok Diósgyőr Dunakanyar-Vác |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Attila Tököli (22) |
Incontri disputati | 289 |
Gol segnati | 721 (2,49 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1999-2000 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Dunaferr SE, che conquista il suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo fu Attila Tököli del Dunaferr SE con 22 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale 1999-00 | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunaferr SE | 32 | 24 | 7 | 1 | 79 | 23 | +56 | 79 | |
2 | MTK Hungária (C)(CU) | 32 | 18 | 9 | 5 | 64 | 28 | +36 | 63 | |
3 | Vasas Danubius Hotels SC | 32 | 19 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 61 | |
4 | Lombard FC Tatabánya (N) | 32 | 14 | 13 | 5 | 37 | 34 | +3 | 55 | |
5 | Ferencvárosi TC | 32 | 14 | 8 | 10 | 61 | 39 | +22 | 50 | |
6 | Debreceni VSC | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | |
7 | Pécsi Mecsek FC[1] | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 47 | -6 | 45 | |
8 | Győri ETO FC | 32 | 12 | 8 | 12 | 52 | 36 | +16 | 44 | |
9 | Nyírség Spartacus FC | 32 | 12 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 44 | |
10 | Újpest FC | 32 | 10 | 11 | 11 | 46 | 42 | +4 | 41 | |
11 | Zalahús Zalaegerszegi TE FC | 32 | 8 | 15 | 9 | 34 | 31 | +3 | 39 | |
12 | Kispest Honvéd FC | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 39 | |
13 | Haladás-Milos FC | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 | 32 | |
14 | Nagykanizsa-LinAir FC (N) | 32 | 7 | 10 | 15 | 27 | 44 | -14 | 31 | |
15 | Siófok FC[2] | 32 | 7 | 7 | 18 | 26 | 51 | -25 | 25 | |
16 | Diósgyőri FC | 32 | 5 | 9 | 18 | 26 | 56 | -30 | 24 | |
17 | Vác FC-Zollner | 32 | 3 | 6 | 23 | 24 | 85 | -61 | 15 | |
- | Szeged LC[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- (C) Campione nella stagione precedente
- (N) squadra neopromossa
- (CU) vince la Coppa di Ungheria
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Dunaferr SE campione d'Ungheria 1999-2000.
- Dunaferr SE ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2000-2001.
- MTK Hungária e Vasas Danubius Hotels SC ammesse al 2º turno preliminare della Coppa UEFA 2000-2001.
- Lombard FC Tatabánya ammessa al primo turno della Coppa Intertoto 2001.
- Siófok FC, Diósgyőri FC e Vác FC-Zollner retrocesse in NBII.
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su RSSSF.com, su rsssf.com.