Miha Blažič
Aspetto
Miha Blažič | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažić con la maglia della Lech Poznań | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Ittihad Kalba | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miha Blažič (Capodistria, 8 maggio 1993) è un calciatore sloveno, difensore dell'Ittihad Kalba e della nazionale slovena.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 31 agosto 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra ungherese del Ferencváros.
Il 3 giugno 2022 firma un contratto triennale con l'Angers.[1]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale slovena ha esordito il 2 giugno 2018 giocando dal primo minuto l'amichevole vinta 2-0 contro il Montenegro.[2] Il 9 settembre dello stesso anno fa il suo debutto nella prima edizione della UEFA Nations League giocando tutti i 90 minuti contro Cipro.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 11 maggio 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2010-2011 | Koper | 1.SNL | 11 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||
2011-2012 | 1.SNL | 21 | 0 | CS | 2 | 1 | UEL | 2[4] | 0 | - | - | 25 | 1 | |||
2012-2013 | 1.SNL | 22 | 1 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | ||||
2013-2014 | 1.SNL | 29 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 0 | ||||
2014-2015 | 1.SNL | 16 | 1 | CS | 2 | 0 | UEL | 4[4] | 0 | - | - | 22 | 1 | |||
lug. 2015 | - | - | - | - | UEL | 2[4] | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||
Totale Koper | 99 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | - | - | 114 | 3 | ||||||
2015-2016 | Domžale | 1.SNL | 15 | 1 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | |||
2016-2017 | 1.SNL | 28 | 1 | CS | 4 | 0 | UEL | 1[4] | 0 | - | - | 33 | 1 | |||
lug.-ago. 2017 | 1.SNL | 4 | 0 | - | - | UEL | 8[4] | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||
Totale Domžale | 47 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | - | - | 61 | 2 | ||||||
ago. 2017-2018 | Ferencváros | NB1 | 24 | 7 | MK | 2 | 0 | - | - | - | - | 26 | 7 | |||
2018-2019 | NB1 | 29 | 2 | MK | 5 | 0 | UEL | 2[4] | 0 | - | - | 36 | 2 | |||
2019-2020 | NB1 | 31 | 3 | MK | 0 | 0 | UCL+UEL | 6[4]+8[5] | 0 | - | - | 45 | 3 | |||
2020-2021 | NB1 | 24 | 0 | MK | 1 | 0 | UCL | 11[6] | 0 | - | - | 36 | 0 | |||
2021-2022 | NB1 | 26 | 0 | MK | 4 | 0 | UCL+UEL | 8[4]+6 | 1[4]+0 | - | - | 44 | 1 | |||
Totale Ferencváros | 134 | 12 | 12 | 0 | 41 | 1 | - | - | 187 | 13 | ||||||
2022-2023 | Angers | L1 | 24 | 2 | CF | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | ||
Totale carriera | 304 | 18 | 26 | 2 | 58 | 1 | - | - | 388 | 21 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Slovenia under 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
6-2-2013 | Rio Maior | Portogallo under 21 | 0 – 0 | Croazia under 21 | Amichevole | - | 46’ |
4-6-2013 | Kiev | Ucraina under 21 | 2 – 1 | Slovenia under 21 | Amichevole | - | |
5-6-2013 | Kiev | Slovenia under 21 | 0 – 1 | Rep. Ceca under 21 | Amichevole | - | 66’ |
14-8-2013 | Velenje | Slovenia under 21 | 0 – 1 | Estonia under 21 | Qual. Europeo Under-21 2015 | - | 46’ |
6-9-2013 | Chimki | Russia under 21 | 2 – 1 | Slovenia under 21 | Qual. Europeo Under-21 2015 | - | |
15-11-2013 | Capodistria | Slovenia under 21 | 0 – 1 | Russia under 21 | Qual. Europeo Under-21 2015 | - | |
19-11-2013 | Stara Zagora | Bulgaria under 21 | 1 – 5 | Slovenia under 21 | Qual. Europeo Under-21 2015 | - | 71’ |
Totale | Presenze | 7 | Reti | 0 |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Slovenia under 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
11-10-2011 | Zalaegerszeg | Ungheria under 20 | 1 – 1 | Slovenia under 20 | Amichevole | - | 46’ |
8-12-2011 | Villa Decani | Slovenia under 20 | 0 – 1 | Croazia under 20 | Amichevole | - | |
14-11-2012 | Rovigno | Croazia under 20 | 2 – 1 | Slovenia under 20 | Amichevole | - | |
6-3-2013 | Trieste | Italia under 20 | 4 – 1 | Slovenia under 20 | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ferencváros: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (FR) Miha Blažič si unisce alla SCO!, su angers-sco.fr. URL consultato il 4 giugno 2022.
- ^ (SL) SLOVENIJA SLAVILA V PODGORICI [La Slovenia ha festeggiato a Podgorica], su nzs.si, 2 giugno 2018. URL consultato il 20 settembre 2021.
- ^ (SL) DRUGI PORAZ SLOVENIJE [Seconda sconfitta per la Slovenia], su nzs.si, 9 settembre 2019. URL consultato il 20 settembre 2021.
- ^ a b c d e f g h i Nei turni preliminari.
- ^ 2 presenze nei turni preliminari.
- ^ 5 presenze nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Miha Blažič
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Miha Blažič, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Miha Blažič, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Miha Blazic, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Miha Blažič, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Miha Blažič, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Miha Blažič, su eu-football.info.
- (PL) Miha Blažič, su 90minut.pl, 90minut.pl.