Marvin Andrews
Marvin Anthony Andrews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrews nel 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Trinidad e Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Anthony Andrews (San Juan, 22 dicembre 1975) è un ex calciatore trinidadiano, di ruolo difensore.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Fervente cristiano, ha rischiato un grave infortunio giocando nonostante un problema al legamento crociato non curato perché «sarebbe stato Dio a farlo».[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha segnato la prima rete nelle fasi di qualificazione della Coppa del Mondo del 2002, in occasione della vittoria per 5-0 di T&T sulle Antille Olandesi all'Hasely Crawford Stadium a Port of Spain; nel giugno 2004 compì un atto di valore simile, quando segnò il primo gol di T&T nella campagna del 2006 nella vittoria per 2-0 sulla Repubblica Dominicana a Santo Domingo. Nella stagione 2004-2005 firma con gli scozzesi dei Rangers il più importante contratto della sua lunga carriera, giunto quattro stagioni con il Livingston.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Rangers: 2004-2005
- Rangers: 2004-2005
- Raith Rovers: 2008-2009
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Marvin Andrews, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Marvin Andrews, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marvin Andrews, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Marvin Andrews, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Partite in Nazionale su RSSSF.com, su rsssf.com.
- (EN) Profilo su Socawarriors.net, su socawarriors.net. URL consultato il 15 giugno 2012 (archiviato dall'url originale l'8 marzo 2016).
Controllo di autorità | VIAF (EN) 66003639 · ISNI (EN) 0000 0000 3920 5418 · LCCN (EN) nb2008017460 · GND (DE) 17396172X |
---|
- Calciatori del San Juan Jabloteh F.C.
- Calciatori del Raith Rovers F.C.
- Calciatori del Livingston F.C.
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori dello Hamilton Academical F.C.
- Calciatori del Wrexham F.C.
- Calciatori trinidadiani del XX secolo
- Calciatori trinidadiani del XXI secolo
- Nati nel 1975
- Nati il 22 dicembre
- Calciatori della Nazionale trinidadiana
- Nati a Trinidad e Tobago