Juventus Football Club 1948-1949
Aspetto
Juventus FC | |
---|---|
Stagione 1948-1949 | |
Sport | calcio |
Squadra | Juventus |
Allenatore | William Chalmers |
Presidente | Gianni Agnelli |
Serie A | 4º |
Stadio | Comunale |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Juventus Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1948-1949.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]La Juventus nel campionato di Serie A 1948-1949 si classifica al 4º posto con 44 punti. Quinto consecutivo scudetto per il Torino. Il 4 maggio 1949 l'aereo che riportava a Torino da Lisbona il "Grande Torino", dove aveva giocato una partita amichevole, si schianta contro la collina della Basilica di Superga, non lasciando superstiti. Il Torino che stava dominando il campionato è stato dichiarato Campione d'Italia con delibera del Consiglio Federale il 6 maggio 1949. Le ultime quattro partite del torneo, dopo la sciagura di Superga, vennero disputate dalla squadre "ragazzi" del Torino e dei suoi avversari.
Divise
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Roma 19 settembre 1948, ore 16:00 CET 1ª giornata | Lazio | 0 – 4 referto | Juventus | Stadio Nazionale
| ||||||
|
Torino 26 settembre 1948, ore 16:00 CET 2ª giornata | Juventus | 3 – 2 referto | Fiorentina | Stadio Comunale
| ||||||
|
Genova 3 ottobre 1948, ore 15:00 CET 3ª giornata | Genoa | 2 – 1 referto | Juventus | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Torino 10 ottobre 1948, ore 15:00 CET 4ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Triestina | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bergamo 17 ottobre 1948, ore 15:00 CET 5ª giornata | Atalanta | 2 – 4 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 24 ottobre 1948, ore 15:00 CET 6ª giornata | Juventus | 1 – 2 referto | Torino | Stadio Comunale
| ||||||
|
Genova 31 ottobre 1948, ore 15:00 CET 7ª giornata | Sampdoria | 2 – 0 referto | Juventus | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Torino 4 novembre 1948, ore 14:30 CET 8ª giornata | Juventus | 0 – 1 referto | Inter | Stadio Comunale
| ||||||
|
Lucca 7 novembre 1948, ore 14:30 CET 9ª giornata | Lucchese | 2 – 1 referto | Juventus | Stadio Porta Elisa
| ||||||
|
Torino 14 novembre 1948, ore 14:30 CET 10ª giornata | Juventus | 0 – 1 referto | Modena | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 21 novembre 1948, ore 14:30 CET 11ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Comunale
| ||||||
|
Milano 28 novembre 1948, ore 14:30 CET 12ª giornata | Milan | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio San Siro
| ||||||
|
Torino 5 dicembre 1948, ore 14:30 CET 13ª giornata | Juventus | 2 – 2 referto | Livorno | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 30 dicembre 1948[1], ore 14:30 CET 14ª giornata | Bologna | 3 – 0 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Busto Arsizio 12 dicembre 1948, ore 14:30 CET 15ª giornata | Pro Patria | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 19 dicembre 1948, ore 14:30 CET 16ª giornata | Juventus | 3 – 2 referto | Palermo | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 26 dicembre 1948, ore 14:30 CET 17ª giornata | Juventus | 0 – 0 referto | Roma | Stadio Comunale
|
Novara 3 febbraio 1949[2], ore 15:30 CET 18ª giornata | Novara | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Comunale di Via Alcarotti
|
Torino 6 gennaio 1949, ore 14:30 CET 19ª giornata | Juventus | 6 – 1 referto | Padova | Stadio Comunale
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Torino 9 gennaio 1949, ore 14:30 CET 20ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Lazio | Stadio Comunale
| ||||||
|
Firenze 16 gennaio 1949, ore 14:30 CET 21ª giornata | Fiorentina | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Comunale
|
Torino 23 gennaio 1949, ore 14:30 CET 22ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Genoa | Stadio Comunale
| ||||||
|
Trieste 30 gennaio 1949, ore 14:30 CET 23ª giornata | Triestina | 1 – 0 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 6 febbraio 1949, ore 15:00 CET 24ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Atalanta | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 13 febbraio 1949, ore 15:00 CET 25ª giornata | Torino | 3 – 1 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 20 febbraio 1949, ore 15:00 CET 26ª giornata | Juventus | 5 – 1 referto | Sampdoria | Stadio Comunale
| ||||||
|
Milano 6 marzo 1949, ore 15:30 CET 27ª giornata | Inter | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio San Siro
| ||||||
|
Torino 13 marzo 1949, ore 15:30 CET 28ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Lucchese | Stadio Comunale
| ||||||
|
Modena 20 marzo 1949, ore 15:30 CET 29ª giornata | Modena | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bari 3 aprile 1949, ore 15:30 CET 30ª giornata | Bari | 2 – 1 referto | Juventus | Stadio della Vittoria
| ||||||
|
Torino 10 aprile 1949, ore 15:30 CET 31ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Milan | Stadio Comunale
| ||||||
|
Livorno 18 aprile 1949[3], ore 15:30 CET 32ª giornata | Livorno | 1 – 3 referto | Juventus | Stadio Ardenza
| ||||||
|
Torino 24 aprile 1949, ore 15:30 CET 33ª giornata | Juventus | 2 – 0 (tav.)[4] referto | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 30 aprile 1949, ore 16:00 CET 34ª giornata | Juventus | 4 – 3 referto | Pro Patria | Stadio Comunale
| ||||||
|
Palermo 8 maggio 1949, ore 16:00 CET 35ª giornata | Palermo | 2 – 0 referto | Juventus | Stadio La Favorita
| ||||||
|
Roma 15 maggio 1949, ore 16:00 CET 36ª giornata | Roma | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio Nazionale
| ||||||
|
Torino 29 maggio 1949, ore 16:00 CET 37ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Novara | Stadio Comunale
| ||||||
|
Padova 5 giugno 1949, ore 16:00 CET 38ª giornata | Padova | 3 – 0 referto | Juventus | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Gara sospesa per nebbia l'8 dicembre 1948 (inizio ore 14:30, arbitro Tassini di Verona) al 45' sul risultato di 1-0 (rete di Cappello al 44'); cfr. Vittorio Pozzo, La Juventus a Bologna gioca un solo tempo: 0 - 1, in La Nuova Stampa, 9 dicembre 1948, p. 4. URL consultato il 31 dicembre 2020.
- ^ Gara rinviata per neve il 2 gennaio 1949; cfr. Rinvio di Novara-Juventus, in Stampa Sera, 3 gennaio 1949, p. 4. URL consultato l'8 febbraio 2021.
- ^ Gara posticipata al lunedì «[...] per accordi intervenuti tra le due sovietà ['società', sic] [...]»; cfr. Luigi Cavallero, Duello a distanza tra Torino ed Inter, in La Nuova Stampa, 16 aprile 1949, p. 4. URL consultato il 18 aprile 2021.
- ^ Partita interrotta al 66' sul risultato di 1-2 (poi trasformato in 2-0 dal giudice sportivo) per ritiro dal campo dei giocatori felsinei dopo l'assegnazione di un calcio di rigore per la Juventus e la conseguente espulsione di tre calciatori del Bologna (Taiti per protesta eccessiva, Marchi per aver calciato lontano per tre volte di seguito il pallone già posizionato dall'arbitro sul dischetto di rigore e poco dopo, similmente, Tacconi per aver calciato provocatoriamente la palla nella propria rete anticipando il rigorista bianconero Manente): «Cappello si precipita sul proprio portiere e lo trascina via dalla rete. Nuovo comizio, con mani in aria, spinte e gran vociare. Parte dei bolognesi se ne va, parte resta, i juventini non sanno cosa fare e rimangono in attesa, finché l'arbitro e i guardialinee lasciano il campo. Tutto finito, come spettacolo sul terreno. [...] L'arbitro motiva la sospensione della gara col ritiro della squadra bolognese annunciatogli e confermatogli, malgrado il parere di alcuni compagni, da Cappello nella sua veste di capitano, Cappello asserisce che non la squadra ma il portiere lui voleva ritirare, il che è pure un atto di indisciplina, ma meno grave»; cfr. Vittorio Pozzo, Clamoroso ritiro del Bologna sul campo della Juventus, in Nuova Stampa Sera, 25-26 aprile 1949, p. 4. URL consultato il 24 aprile 2021.