Jūdan 1989
Aspetto
Jūdan 1989 | |
---|---|
Competizione | Jūdan |
Sport | Go |
Edizione | 27ª |
Organizzatore | Nihon Ki-in Kansai Ki-in |
Paese organizz. | Giappone |
Luogo | Giappone |
Risultati | |
Vincitore | Cho Chikun (3º titolo) |
Finalista | Rin Kaiho |
Cronologia della competizione | |
Il Jūdan 1989 è stata la ventisettesima edizione del torneo goistico giapponese Jūdan.
Svolgimento
[modifica | modifica wikitesto]- W indica vittoria col bianco
- B indica vittoria col nero
- X indica la sconfitta
- +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
- +N indica lo scarto dei punti a fine partita
- +F indica la vittoria per forfeit
- +T indica la vittoria per timeout
- +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
- V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore
Torneo principale
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
Shuzo Ohira | |||||||||||||||||||
Kōichi Kobayashi | W+R | ||||||||||||||||||
Kōichi Kobayashi | |||||||||||||||||||
Masao Katō | B+R | ||||||||||||||||||
Eio Sakata | |||||||||||||||||||
Masao Katō | B+1,5 | ||||||||||||||||||
Masao Katō | |||||||||||||||||||
Rin Kaiho | W+0,5 | ||||||||||||||||||
Michael Redmond | |||||||||||||||||||
Sunao Hasegawa | W+R | ||||||||||||||||||
Sunao Hasegawa | |||||||||||||||||||
Rin Kaiho | W+R | ||||||||||||||||||
Shoji Hashimoto | |||||||||||||||||||
Rin Kaiho | W+0,5 | ||||||||||||||||||
Rin Kaiho | |||||||||||||||||||
Yoshio Ishida | B+4,5 | ||||||||||||||||||
Toshiya Imamura | |||||||||||||||||||
Shuzo Awaji | W+R | ||||||||||||||||||
Shuzo Awaji | |||||||||||||||||||
Shoichi Takagi | B+6,5 | ||||||||||||||||||
Ō Rissei | |||||||||||||||||||
Shoichi Takagi | B+R | ||||||||||||||||||
Shoichi Takagi | |||||||||||||||||||
Yoshio Ishida | B+R | ||||||||||||||||||
Masaki Takemiya | |||||||||||||||||||
Hiroshi Yamashiro | B+1,5 | ||||||||||||||||||
Hiroshi Yamashiro | |||||||||||||||||||
Yoshio Ishida | W+0,5 | ||||||||||||||||||
Takeshi Aragaki | |||||||||||||||||||
Yoshio Ishida | W+R |
Torneo di ripescaggio
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi di finale | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||
Shuzo Ohira | ||||||||||||||||||||||||
Eio Sakata | W+R | Eio Sakata | B+0,5 | |||||||||||||||||||||
Michael Redmond | W+0,5 | Michael Redmond | ||||||||||||||||||||||
Shoji Hashimoto | Eio Sakata | |||||||||||||||||||||||
Toshiya Imamura | Masaki Takemiya | B+R | ||||||||||||||||||||||
Ō Rissei | W+R | Ō Rissei | ||||||||||||||||||||||
Masaki Takemiya | B+R | Masaki Takemiya | B+R | |||||||||||||||||||||
Takeshi Aragaki | Masaki Takemiya | |||||||||||||||||||||||
Rin Kaiho | W+7,5 | |||||||||||||||||||||||
Rin Kaiho | B+R | |||||||||||||||||||||||
Masao Katō | ||||||||||||||||||||||||
Kōichi Kobayashi | ||||||||||||||||||||||||
Sunao Hasegawa | B+R | |||||||||||||||||||||||
Sunao Hasegawa | ||||||||||||||||||||||||
Shuzo Awaji | B+3,5 | |||||||||||||||||||||||
Shuzo Awaji | B+R | |||||||||||||||||||||||
Hiroshi Yamashiro | ||||||||||||||||||||||||
Shuzo Awaji | ||||||||||||||||||||||||
Masao Katō | W+6,5 | |||||||||||||||||||||||
Masao Katō | W+R | |||||||||||||||||||||||
Shoichi Takagi |
Finale degli sfidanti
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
|
1
23 febbraio |
T
|
---|---|---|
Yoshio Ishida | 0 | |
Rin Kaiho | W+3,5 | 0 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]La finale è una sfida al meglio delle cinque partite. Il detentore Cho Chikun ha affrontato lo sfidante scelto attraverso il processo di selezione.
Giocatore
|
1
7 marzo |
2
24 marzo |
3
6 aprile |
4
|
5
|
T
|
---|---|---|---|---|---|---|
Cho Chikun (detentore) |
W+R | B+6,5 | W+R | 3 | ||
Rin Kaiho (sfidante) |
0 |