Vai al contenuto

Ginnastica ai Giochi della XIV Olimpiade - Cavallo con maniglie

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bandiera olimpica 
Cavallo con maniglie
Londra 1948
Informazioni generali
LuogoEarls Court Exhibition Centre
Periodo12-13 agosto
Partecipanti121 da 16 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Heikki Savolainen Finlandia (bandiera) Finlandia
Medaglia d'oro Veikko Huhtanen Finlandia (bandiera) Finlandia
Medaglia d'oro Paavo Aaltonen Finlandia (bandiera) Finlandia
Edizione precedente e successiva
Berlino 1936 Helsinki 1952
Ginnastica a
Londra 1948
Prove maschili
Completo individuale
Completo a squadre
Corpo libero
Volteggio
Parallele simmetriche
Sbarra
Anelli
Cavallo con maniglie
Prove femminili
Completo a squadre

La competizione del cavallo con maniglie di Ginnastica artistica dei Giochi della XIV Olimpiade si è svolta al Earls Court Exhibition Centre di Londra i giorni 12 e 13 agosto 1948.

Pos. Atleta Nazione Totale Obbligatori Liberi
Oro Heikki Savolainen Finlandia (bandiera) Finlandia 38,70 19,30 19,40
Oro Veikko Huhtanen Finlandia (bandiera) Finlandia 38,70 19,20 19,50
Oro Paavo Aaltonen Finlandia (bandiera) Finlandia 38,70 19,20 19,50
4 Luigi Zanetti Italia (bandiera) Italia 38,30 18,90 19,40
5 Guido Figone Italia (bandiera) Italia 38,20 19,00 19,20
6 Frank Cumiskey Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 37,90 18,80 19,10
7 Michael Reusch Svizzera (bandiera) Svizzera 37,80 18,60 19,20
8 Josef Stalder Svizzera (bandiera) Svizzera 37,70 19,30 18,40
8 Aleksanteri Saarvala Finlandia (bandiera) Finlandia 37,70 19,20 18,50
8 Emil Studer Svizzera (bandiera) Svizzera 37,70 18,70 19,00
11 Walter Lehmann Svizzera (bandiera) Svizzera 37,60 18,40 19,20
12 Ettore Perego Italia (bandiera) Italia 37,50 18,90 18,60
13 Quinto Vadi Italia (bandiera) Italia 37,40 18,40 19,00
14 Lucien Masset Francia (bandiera) Francia 37,20 19,10 18,10
14 Christian Kipfer Svizzera (bandiera) Svizzera 37,20 18,30 18,90
16 Robert Lucy Svizzera (bandiera) Svizzera 37,10 18,80 18,30
16 Lajos Sántha Ungheria (bandiera) Ungheria 37,10 18,30 18,80
18 Einari Teräsvirta Finlandia (bandiera) Finlandia 37,00 18,20 18,80
19 József Fekete Ungheria (bandiera) Ungheria 36,90 18,40 18,50
19 Savino Guglielmetti Italia (bandiera) Italia 36,90 18,20 18,70
19 Kalevi Laitinen Finlandia (bandiera) Finlandia 36,90 17,50 19,40
22 Domenico Grosso Italia (bandiera) Italia 36,60 18,50 18,10
23 Melchior Thalmann Svizzera (bandiera) Svizzera 36,50 18,30 18,20
23 Olavi Rove Finlandia (bandiera) Finlandia 36,50 17,90 18,60
23 Joseph Kotys Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 36,50 17,90 18,60
26 Karl Frei Svizzera (bandiera) Svizzera 36,40 18,50 17,90
26 William Roetzheim Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 36,40 18,50 17,90
26 Ferenc Várkői Ungheria (bandiera) Ungheria 36,40 18,40 18,00
26 Ernst Wister Austria (bandiera) Austria 36,40 18,00 18,40
30 Zdeněk Růžička Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 36,30 18,80 17,50
30 Lajos Tóth Ungheria (bandiera) Ungheria 36,30 18,10 18,20
30 Auguste Sirot Francia (bandiera) Francia 36,30 18,00 18,30
30 Karl Bohusch Austria (bandiera) Austria 36,30 17,90 18,40
30 László Baranyai Ungheria (bandiera) Ungheria 36,30 17,30 19,00
35 Marcel de Wolf Francia (bandiera) Francia 36,20 18,00 18,20
36 Johann Sauter Austria (bandiera) Austria 36,00 18,10 17,90
36 Michel Mathiot Francia (bandiera) Francia 36,00 18,00 18,00
38 Egidio Armelloni Italia (bandiera) Italia 35,90 18,40 17,50
39 Alec Wales Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 35,80 17,60 18,20
40 André Weingand Francia (bandiera) Francia 35,70 18,40 17,30
41 Gustav Hrubý Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 35,60 18,70 16,90
41 Raymond Sorensen Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 35,60 17,80 17,80
41 Konrad Grilc Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 35,60 17,70 17,90
41 Edward Scrobe Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 35,60 17,40 18,20
45 Vincent D'Autorio Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 35,20 18,70 16,50
45 Ferenc Pataki Ungheria (bandiera) Ungheria 35,20 17,60 17,60
45 Sulo Salmi Finlandia (bandiera) Finlandia 35,20 16,90 18,30
48 Alphonse Anger Francia (bandiera) Francia 34,90 17,60 17,30
48 Wilhelm Schreyer Austria (bandiera) Austria 34,90 16,90 18,00
50 Győző Mogyorossy Ungheria (bandiera) Ungheria 34,80 17,80 17,00
50 Antoine Schildwein Francia (bandiera) Francia 34,80 16,80 18,00
52 Danilo Fioravanti Italia (bandiera) Italia 34,40 18,10 16,30
53 Frederik Jensen Danimarca (bandiera) Danimarca 34,30 18,10 16,20
53 Rafael Lecuona Cuba (bandiera) Cuba 34,30 18,00 16,30
53 János Mogyorósi-Klencs Ungheria (bandiera) Ungheria 34,30 17,80 16,50
56 Jean Kugeler Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 34,20 16,70 17,50
57 František Wirth Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 33,90 18,30 15,60
58 Poul Jessen Danimarca (bandiera) Danimarca 33,80 17,70 16,10
59 Pavel Benetka Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 33,60 18,10 15,50
59 Vladimír Karas Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 33,60 17,20 16,40
61 Hans Friedrich Austria (bandiera) Austria 33,50 18,10 15,40
62 William Bonsall Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 33,20 16,10 17,10
63 Miroslav Málek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 33,10 17,00 16,10
64 Ivica Jelić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 32,90 16,20 16,70
65 Stjepan Boltižar Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 32,80 15,80 17,00
66 Drago Jelić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 32,75 17,00 15,75
66 Frank Turner Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 32,75 17,00 15,75
68 Joseph Stoffel Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 32,50 16,00 16,50
69 Raymond Dot Francia (bandiera) Francia 32,40 18,20 14,20
70 Vratislav Petráček Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 32,30 15,60 16,70
71 Elkana Grønne Danimarca (bandiera) Danimarca 32,25 18,00 14,25
72 Josip Kujundžić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 32,00 15,40 16,60
73 Arnold Thomsen Danimarca (bandiera) Danimarca 31,65 15,25 16,40
74 George Weedon Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 31,60 15,50 16,10
74 Robert Pranz Austria (bandiera) Austria 31,60 13,50 18,10
76 Leo Sotorník Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 31,40 17,00 14,40
77 Raimundo Rey Cuba (bandiera) Cuba 29,85 15,10 14,75
78 Miro Longyka Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 29,60 14,10 15,50
79 Fernando Lecuona Cuba (bandiera) Cuba 29,50 16,50 13,00
80 Volmer Thomsen Danimarca (bandiera) Danimarca 29,30 16,30 13,00
81 Jakob Šubelj Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 29,25 14,50 14,75
82 Vilhelm Møller Danimarca (bandiera) Danimarca 28,70 14,75 13,95
83 Georges Wengler Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 28,25 15,25 13,00
84 Alejandro Díaz Cuba (bandiera) Cuba 27,75 14,50 13,25
85 Gunner Olesen Danimarca (bandiera) Danimarca 27,30 14,30 13,00
86 Kenneth Buffin Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 27,20 14,95 12,25
87 Percy May Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 26,75 14,00 12,75
88 John Flaherty Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 26,50 12,00 14,50
89 Moustafa Abdelal Egitto (bandiera) Egitto 25,75 12,00 13,75
90 Joseph Krecke Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 25,20 11,20 14,00
91 Pierre Welfring Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 25,00 10,00 15,00
92 Ahmed Khalaf Ali Egitto (bandiera) Egitto 24,85 11,60 13,25
93 Roberto Villacián Cuba (bandiera) Cuba 24,40 14,40 10,00
94 Glyn Hopkins Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 23,95 11,45 12,50
95 Karel Janež Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 23,60 13,60 10,00
96 Ivor Vice Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 23,50 11,00 12,50
97 Mohamed Roushdi Egitto (bandiera) Egitto 23,35 10,60 12,75
97 Arturo Amos Argentina (bandiera) Argentina 23,35 9,10 14,25
99 Pierre Schmitz Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 22,55 9,80 12,75
100 René Schroeder Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 21,50 10,50 11,00
100 Baldomero Rubiera Cuba (bandiera) Cuba 21,50 10,50 11,00
100 Enrique Rapesta Argentina (bandiera) Argentina 21,50 10,00 11,50
103 Ángel Aguiar Cuba (bandiera) Cuba 20,20 10,20 10,00
104 Joseph Bernard Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 19,75 7,00 12,75
105 Pedro Lonchibuco Argentina (bandiera) Argentina 18,50 6,00 12,50
106 Ali Zaky Attia Egitto (bandiera) Egitto 18,05 6,30 11,75
107 Jorge Soler Argentina (bandiera) Argentina 17,00 6,00 11,00
108 Gottfried Hermann Austria (bandiera) Austria 16,40 16,40 0,00
109 Børge Minerth Danimarca (bandiera) Danimarca 16,00 16,00 0,00
110 Ali El-Hefnawi Egitto (bandiera) Egitto 15,05 5,30 9,75
111 Ahmed Khalil El-Giddawi Egitto (bandiera) Egitto 14,50 5,50 9,00
112 Mahmoud Abdel-Aal Egitto (bandiera) Egitto 14,05 4,80 9,25
113 Rubén Lira Messico (bandiera) Messico 14,00 7,50 6,50
113 César Bonoris Argentina (bandiera) Argentina 14,00 4,00 10,00
113 Dario Aguilar Messico (bandiera) Messico 14,00 4,00 10,00
116 Mohamed Aly Egitto (bandiera) Egitto 12,50 3,50 9,00
117 Louis Bordo Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 12,00 12,00 0,00
117 Roberto Núñez Argentina (bandiera) Argentina 12,00 4,00 8,00
119 Jorge Vidal Argentina (bandiera) Argentina 11,80 11,80 0,00
120 Jorge Castro Messico (bandiera) Messico 11,00 3,00 8,00
121 Everardo Rios Messico (bandiera) Messico 4,70 4,70 0,00
  • (EN) The Organising Committee for the XIV Olympiad - LONDON 1948, Gymnastics (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, Londra, 1951. URL consultato il 4 luglio 2014.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici