Francisco Ilarregui
Aspetto
Francisco Ilarregui | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Argentina | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Temperley | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Ilarregui (Curuzú Cuatiá, 6 maggio 1997) è un calciatore argentino, attaccante del Temperley in prestito dall'Argentinos Juniors.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un'ala mancina.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Quilmes, ha esordito in prima squadra il 9 settembre 2014 in occasione del match di campionato vinto 4-0 contro l'Arsenal Sarandí.
Nel 2018 è stato acquistato dall'Argentinos Juniors.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 Agosto 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2014 | Quilmes | PD | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||||
2015 | PD | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
2016 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | PD | 5 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
2017-2018 | PN | 22 | 2 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 2 | ||||
Totale carriera | 32 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 33 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Francisco Ilarregui, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Francisco Ilarregui, su it.soccerway.com, Perform Group.