Elmo Lieftink
Aspetto
Elmo Lieftink | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | ||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||
Elmo Lieftink (Deventer, 3 febbraio 1994) è un calciatore olandese, centrocampista svincolato.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione olandese con il Willem II, per un totale di 44 presenze ed una rete in questa categoria, tutte comprese tra il 2016 ed il 2019. Successivamente ha giocato con vari club nella seconda divisione olandese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 novembre 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Willem II | E | 15 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
2017-2018 | E | 8 | 1 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
Totale Willem II | 23 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | ||||||
Totale carriera | 23 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 65 (11) se si comprendono le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Elmo Lieftink, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Elmo Lieftink, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Elmo Lieftink, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.