Cosa (Spagna)
Aspetto
Cosa comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Spagna |
Comunità autonoma | Aragona |
Provincia | Teruel |
Territorio | |
Coordinate | 40°50′03.12″N 1°08′10.68″W |
Altitudine | 1,150 m s.l.m. |
Superficie | 55 km² |
Abitanti | 93 (2001) |
Densità | 1,69 ab./km² |
Comuni confinanti | Alpeñés, Bañón, Barrachina, Calamocha, Lidón, Pancrudo, Rubielos de la Cérida, Torre los Negros |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 44358 |
Prefisso | (+34)... |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INE | 44085 |
Targa | TE |
Cartografia | |
Cosa è un comune spagnolo di 93 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cosa
Controllo di autorità | BNE (ES) XX6248528 (data) |
---|