Vai al contenuto

Coppa del Re 1977-1978

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Coppa del Re 1977-1978
Copa del Rey 1977-1978
Competizione Copa del Rey
Sport Calcio
Edizione 74ª
Organizzatore RFEF
Date 14 settembre 1977 - 19 aprile 1978
Luogo Spagna (bandiera) Spagna
Partecipanti 174
Risultati
Vincitore Barcellona
(18º titolo)
Secondo Las Palmas
Cronologia della competizione

La Copa del Rey 1977-1978 fu la 74ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 14 settembre 1976 e si concluse il 19 aprile 1978. La finale si disputò allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid dove il Barcellona conquistò la sua diciottesima Coppa.

Formula e squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]

In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División, 39 squadre di Segunda División B e 97 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Tutte le squadre presero parte alla competizione a partire dal primo turno eccetto le squadre impegnate nelle Coppe europee che entrarono in scena successivamente. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
CD Gijón non conosciuta (bandiera) 1 - 7 Elche 0 - 2 1 - 5
Getxo 2 - 3 Siviglia 2 - 0 0 - 3
Atlético Baleares 2 - 1 Salamanca UDS 1 - 1 1 - 0
Pegaso 2 - 4 Cadice 2 - 2 0 - 2
CD Moncada non conosciuta (bandiera) 2 - 3 Algeciras 1 - 0 1 - 3
CD Valdepeñas 0 - 10 Real Madrid 0 - 7 0 - 3
Vinaròs 4 - 7 Sporting Gijón 3 - 2 1 - 5
Ourense 0 - 3 Racing Santander 0 - 2 0 - 1
Alcalá 2 - 0 Barakaldo 2 - 0 0 - 0
Villarreal 0 - 3 Espanyol 0 - 1 0 - 2
Getafe 4 - 0 Crevillente 2 - 0 2 - 0
Castilla 1 - 0 Maiorca 1 - 0 0 - 0
Albacete 0 - 3 Burgos 0 - 1 0 - 2
Real Sociedad 5 - 2 Acero 5 - 1 0 - 1
UD Montijo 1 - 9 Rayo Vallecano 1 - 4 0 - 5
Hércules 7 - 2 Alzira 6 - 0 1 - 2
Poblense 0 - 2 Ciempozuelos 0 - 1 0 - 1
Gandía 0 - 4 Guadalajara 0 - 1 0 - 3
Alcorcón 1 - 5 Calvo Sotelo 0 - 0 1 - 5
Barcellona Atlètic 3 - 4 Granada 2 - 1 1 - 3
Reus 2 - 0 Puerto Real 1 - 0 1 - 0
Salmantino 2 - 3 Rayo Cantabria 1 - 0 1 - 3
Toledo 3 - 3 Arganda 3 - 1 0 - 2 (5-3 dcr)
Masnou 5 - 6 AD Torrejón 5 - 2 0 - 4
CD Logroñés 1 - 5 Castellón 1 - 3 0 - 2
Sestao Sport 0 - 1 Tenerife 0 - 0 0 - 1
Pontevedra 3 - 5 Real Oviedo 1 - 3 2 - 2
Olímpic Xàtiva 1 - 2 Real Murcia 0 - 1 1 - 1
Leganés 6 - 2 Vélez CF 4 - 0 2 - 2
Carabanchel 4 - 2 Jerez Industrial 3 - 1 1 - 1
Real Saragozza 7 - 3 Las Palmas Atlético 3 - 0 4 - 3
Osasuna 3 - 0 Extremadura 3 - 0 0 - 0
Real Jaén 6 - 3 Úbeda 3 - 1 3 - 2
Arandina 2 - 5 Real Unión 2 - 1 0 - 4
Ontinyent 5 - 0 Caudal 4 - 0 1 - 0
Malaga 5 - 1 Sporting Mahonés 2 - 0 3 - 1
Sabadell 3 - 0 Gran Peña 2 - 0 1 - 0
Bilbao Athletic 5 - 0 Venta de Baños 4 - 0 1 - 0
Racing Ferrol 4 - 2 non conosciuta (bandiera) CD Villena 3 - 1 1 - 1
Eldense 6 - 4 Don Benito 5 - 1 1 - 3
Alavés 4 - 1 FC Andorra 2 - 0 2 - 1
Real Valladolid 3 - 1 Palencia 2 - 0 1 - 1
SD Portmany 1 - 4 Girona 1 - 0 0 - 4
Leonesa 4 - 2 Real Avilés 2 - 1 2 - 1
Badajoz 3 - 1 Gijón Industrial 3 - 0 0 - 1
Ponferradina 4 - 6 Alcoyano 2 - 0 2 - 6
Valmaseda FC non conosciuta (bandiera) 1 - 10 Levante 1 - 3 0 - 7
Ceuta 4 - 3 Calahorra 3 - 0 1 - 3
Gavà 0 - 0 Atlético Ceuta - [1] -
Racing Portuense 0 - 3 Tudelano 0 - 1 0 - 2
Xerez 5 - 2 Constància 4 - 1 1 - 1
Langreo 4 - 0 Melilla 3 - 0 1 - 0
Santoña 2 - 5 UE Lleida 1 - 1 1 - 4
Toscal 3 - 4 Recreativo Huelva 3 - 1 0 - 3
Atlético Monzón 1 - 3 Celta Vigo 1 - 0 0 - 3
Deportivo La Coruña 3 - 2 Ensidesa 1 - 0 2 - 2
CD Linares 7 - 3 Manchego 5 - 1 2 - 2
Compostela 1 - 4 Córdoba 0 - 1 1 - 3
Burgos B 0 - 10 Valencia 0 - 3 0 - 7
Siviglia Atlético 5 - 3 non conosciuta (bandiera) Paterna FC 2 - 2 3 - 1
Noya SD non conosciuta (bandiera) 1 - 3 Huesca 1 - 0 0 - 3
Baskonia 1 - 3 Sant Andreu 1 - 0 0 - 3
Almería 2 - 3 San Fernando 2 - 1 0 - 2
CD Plasencia non conosciuta (bandiera) 3 - 2 CD Naval 3 - 0 0 - 2
Lugo 2 - 3 Torrelavega 2 - 1 0 - 2
UD Porreras non conosciuta (bandiera) 4 - 5 Español de San Vicente 2 - 1 2 - 4
CE Estepona 1 - 2 Arosa 1 - 0 0 - 2
Fabril Deportivo 2 - 1 Cacereño 1 - 0 1 - 1
Valencia Mestalla 2 - 0 Yeclano CF 2 - 0 0 - 0
CP Mérida 1 - 2 Gimnàstic 0 - 0 1 - 2
Motril CF 1 - 3 non conosciuta (bandiera) AP Almansa 1 - 1 0 - 2
Huesca B 1 - 4 Peña Sport 1 - 3 0 - 1
Terrassa 5 - 6 Mirandés 4 - 0 1 - 6
La Cava 4 - 1 Díter Zafra 2 - 0 2 - 1
Figueres 11 - 4 Arenas Getxo 7 - 2 4 - 2
CD Malgrat non conosciuta (bandiera) 1 - 1 non conosciuta (bandiera) SCF Celanova 0 - 0 1 - 1 (4-3 dcr)
Orihuela Deportiva CF 3 - 1 non conosciuta (bandiera) UD Vich 2 - 1 1 - 0
CE Europa 4 - 2 Badalona 2 - 1 2 - 1
Cartagena FC 3 - 2 Gernika 2 - 0 1 - 2
Júpiter 5 - 6 Moscardó 3 - 2 2 - 4
CD Margaritense non conosciuta (bandiera) 0 - 6 Atlético Marbella 0 - 0 0 - 6
Linense 1 - 0 SD Ibiza 1 - 0 0 - 0
L'Hospitalet 3 - 3 Sariñena 2 - 0 1 - 3 (3-5 dcr)

Secondo turno

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Castilla 5 - 5 Sabadell 4 - 3 1 - 2 (3-4 dcr)
Leganés 1 - 5 Eldense 1 - 2 0 - 3
Ciempozuelos 3 - 2 UE Lleida 2 - 1 1 - 1
Alcalá 1 - 10 Valencia 1 - 3 0 - 7
Burgos 4 - 1 Huesca 2 - 0 2 - 1
Ceuta 1 - 6 Espanyol 1 - 1 0 - 5
Atlético Baleares 2 - 3 Cadice 1 - 0 1 - 3
Tudelano 3 - 6 Sporting Gijón 2 - 1 1 - 5
AP Almansa non conosciuta (bandiera) 1 - 4 Rayo Vallecano 0 - 2 1 - 2
Toledo 3 - 3 Badajoz 2 - 0 1 - 3 (4-3 dcr)
Talavera 2 - 0 Arosa 2 - 0 0 - 0
Peña Sport 0 - 4 Real Valladolid 0 - 2 0 - 2
Figueres 3 - 4 Racing Santander 1 - 2 2 - 2
Algeciras 2 - 10 Real Madrid 0 - 6 2 - 4
Osasuna 4 - 1 Guadalajara 2 - 0 2 - 1
Deportivo La Coruña 5 - 1 Plasencia 3 - 0 2 - 1
Real Valladolid B 1 - 3 Elche 0 - 2 1 - 1
Carabanchel 5 - 2 Calvo Sotelo 4 - 1 1 - 1
CE Europa 3 - 8 Malaga 3 - 3 0 - 5
Real Jaén 1 - 4 Real Unión 1 - 1 0 - 3
Ontinyent 1 - 0 AD Torrejón 1 - 0 0 - 0
Girona 5 - 1 Alcoyano 3 - 0 2 - 1
Valencia Mestalla 4 - 2 Siviglia Atlético 3 - 0 1 - 2
Español de San Vicente 0 - 1 Mirandés 0 - 0 0 - 1
Langreo 1 - 3 Granada 1 - 0 0 - 3
Sariñena 1 - 5 Rayo Cantabria 0 - 2 1 - 3
San Fernando 5 - 1 Gimnàstic 4 - 1 1 - 0
Siviglia 4 - 1 Sant Andreu 2 - 0 2 - 1
Orihuela Deportiva CF 0 - 3 Alavés 0 - 1 0 - 2
Real Oviedo 4 - 1 Leonesa 2 - 0 2 - 1
Atlético Marbella 4 - 3 Torrelavega 4 - 1 0 - 2
Racing Ferrol 3 - 5 Real Murcia 2 - 0 1 - 5
Levante 9 - 2 Moscardó 5 - 0 4 - 2
Real Sociedad 3 - 3 Xerez 1 - 1 2 - 2 (8-7 dcr)
Gavà 2 - 3 Castellón 1 - 1 1 - 2
Fabril Deportivo 0 - 7 Hércules 0 - 3 0 - 4
Córdoba 3 - 1 Bilbao Athletic 1 - 0 2 - 1
Recreativo Huelva 4 - 2 Linense 2 - 0 2 - 2
Reus 0 - 5 Real Saragozza 0 - 0 0 - 5
Celta Vigo 2 - 1 Cartagena FC 2 - 0 0 - 1
Tenerife 2 - 1 non conosciuta (bandiera) CD Malgrat 2 - 0 0 - 1
La Cava 2 - 5 CD Linares 1 - 3 1 - 2
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Valencia 6 - 2 Mirandés 2 - 0 4 - 2
Osasuna 0 - 1 San Fernando 0 - 0 0 - 1
Ontinyent 1 - 8 Real Oviedo 0 - 1 1 - 7
Castellón 3 - 6 Valencia Mestalla 2 - 1 1 - 5
Burgos 9 - 3 Talavera 6 - 0 3 - 3
Real Unión 2 - 5 Granada 1 - 0 1 - 5
Córdoba 8 - 1 Rayo Cantabria 4 - 0 4 - 1
Deportivo La Coruña 1 - 1 Espanyol 1 - 1 0 - 0 (5-3 dcr)
Celta Vigo 2 - 3 Alavés 2 - 2 0 - 1
Racing Santander 0 - 5 Real Madrid 0 - 0 0 - 5
Hércules 9 - 2 Girona 8 - 0 1 - 2
CD Linares 1 - 4 Cadice 1 - 2 0 - 2
Atlético Marbella 1 - 6 Real Saragozza 1 - 2 0 - 4
Levante 2 - 3 Real Murcia 1 - 0 1 - 3
Ciempozuelos 1 - 2 Sabadell 1 - 2 0 - 0
Eldense 2 - 3 Tenerife 1 - 0 1 - 3
Getafe 2 - 1 Carabanchel 1 - 1 1 - 0
Siviglia 3 - 1 Elche 1 - 0 2 - 1
Toledo 1 - 9 Real Sociedad 1 - 3 0 - 6
Sporting Gijón 5 - 2 Real Valladolid 4 - 1 1 - 1
Malaga 2 - 5 Las Palmas 1 - 1 1 - 4
Rayo Vallecano 1 - 3 Recreativo Huelva 0 - 0 1 - 3
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Granada 1 - 2 Siviglia 1 - 2 0 - 0
Recreativo Huelva 3 - 4 Burgos 3 - 2 0 - 2
San Fernando 2 - 4 Valencia 1 - 0 1 - 4
Getafe 4 - 4 Sabadell 3 - 1 1 - 3 (6-5 dcr)
Sporting Gijón 2 - 1 Hércules 1 - 0 1 - 1
Valencia Mestalla 3 - 4 Tenerife 1 - 2 2 - 2
Real Murcia 3 - 4 Real Saragozza 2 - 0 1 - 4
Las Palmas 1 - 0 Espanyol 1 - 0 0 - 0
Alavés 3 - 2 Real Oviedo 2 - 0 1 - 2
Cadice 2 - 0 Córdoba 2 - 0 0 - 0

Ottavi di finale

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Valencia 3 - 0 Tenerife 3 - 0 0 - 0
Burgos 5 - 7 Betis 3 - 2 2 - 5
Alavés 3 - 2 Real Saragozza 2 - 0 1 - 2
Cadice 1 - 3 Las Palmas 1 - 0 0 - 3
Getafe 3 - 11 Barcellona 3 - 3 0 - 8
Atlético Madrid 5 - 5 Athletic Bilbao 1 - 2 4 - 3 (5-4 dcr)
Siviglia 1 - 4 Sporting Gijón 0 - 1 1 - 3
Real Sociedad 3 - 2 Real Madrid 2 - 0 1 - 2

Quarti di finale

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Betis 3 - 4 Sporting Gijón 3 - 1 0 - 3
Alavés 1 - 2 Barcellona 1 - 0 0 - 2
Valencia 2 - 5 Real Sociedad 1 - 1 1 - 4
Atlético Madrid 3 - 4 Las Palmas 3 - 2 0 - 2
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Las Palmas 5 - 3 Sporting Gijón 3 - 0 2 - 3
Real Sociedad 1 - 2 Barcellona 0 - 0 1 - 2
Squadra 1 Risultato Squadra 2
Barcellona 3 - 1 Las Palmas
Madrid
19 aprile 1978, ore 21:00 CET
Barcellona3 – 1Las PalmasStadio Santiago Bernabéu (60.000 spett.)
Arbitro:  Ángel Franco Martínez

  1. ^ L'Atletico Ceuta si ritirò dalla competizione ancor prima di giocare la prima partita.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio