Carolina Panthers 2011
Aspetto
Carolina Panthers | |
---|---|
Stagione 2011 | |
Sport | football americano |
Squadra | Carolina Panthers |
Allenatore | Ron Rivera |
Proprietario | Jerry Richardson |
General Manager | Marty Hurney |
Stadio | Bank of America Stadium |
Risultati | |
Stagione regolare | Terzi nella NFC South |
Record (V-S-P) | 6-10 |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2011 dei Carolina Panthers è stata la 17ª della franchigia nella National Football League, la prima con Ron Rivera come capo-allenatore[1]. Nella stagione precedente la squadra aveva avuto il peggior record della lega (2-14) e con la prima scelta assoluta del Draft NFL 2011 scelse il quarterback, vincitore dell'Heisman Trophy, Cam Newton. Questi portò l'attacco della squadra dall'ultimo posto del 2010 al quarto nel 2011. La difesa fu invece la peggiore della lega e la squadra terminò con un record di 6-10, mancando i playoff per il terzo anno consecutivo.
Scelte nel Draft 2011
[modifica | modifica wikitesto]Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cam Newton | Quarterback | Auburn |
3 | 65 | Terrell McClain | Defensive tackle | South Florida |
3 | 97 | Sione Fua | Defensive tackle | Stanford |
4 | 98 | Brandon Hogan | Cornerback | West Virginia |
5 | 132 | Kealoha Pilares | Wide Receiver | Hawaii |
6 | 166 | Lawrence Wilson | Outside Linebacker | Connecticut |
6 | 203 | Zachary Williams | Centro | Washington State |
7 | 244 | Lee Ziemba | Offensive tackle | Auburn |
Staff
[modifica | modifica wikitesto]Staff dei Carolina Panthers nella stagione 2011 |
---|
|
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Carolina Panthers nella stagione 2011 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Turno | Data | Ora | Avversario | Risultato | Stadio | TV | Tabellino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punteggio | Record | |||||||
1 | 11/9 | 4:15 p.m. EDT | at Arizona Cardinals | S 21–28 | 0–1 | University of Phoenix Stadium | Fox | Recap |
2 | 18/9 | 1:00 p.m. EDT | Green Bay Packers | S 23–30 | 0–2 | Bank of America Stadium | Fox | Recap |
3 | 25/9 | 1:00 p.m. EDT | Jacksonville Jaguars | V 16–10 | 1–2 | Bank of America Stadium | CBS | Recap |
4 | 2/10 | 1:00 p.m. EDT | at Chicago Bears | S 29–34 | 1–3 | Soldier Field | Fox | Recap |
5 | 9/10 | 1:00 p.m. EDT | New Orleans Saints | S 27–30 | 1–4 | Bank of America Stadium | Fox | Recap |
6 | 16/10 | 1:00 p.m. EDT | at Atlanta Falcons | S 17–31 | 1–5 | Georgia Dome | Fox | Recap |
7 | 23/10 | 1:00 p.m. EDT | Washington Redskins | V 33–20 | 2–5 | Bank of America Stadium | Fox | Recap |
8 | 30/10 | 1:00 p.m. EDT | Minnesota Vikings | S 21–24 | 2–6 | Bank of America Stadium | Fox | Recap |
9 | Settimana di pausa | |||||||
10 | 13/11 | 1:00 p.m. EST | Tennessee Titans | S 3–30 | 2–7 | Bank of America Stadium | CBS | Recap |
11 | 20/11 | 1:00 p.m. EST | at Detroit Lions | S 35–49 | 2–8 | Ford Field | Fox | Recap |
12 | 27/11 | 1:00 p.m. EST | at Indianapolis Colts | V 27–19 | 3–8 | Lucas Oil Stadium | Fox | Recap |
13 | 4/12 | 1:00 p.m. EST | at Tampa Bay Buccaneers | V 38–19 | 4–8 | Raymond James Stadium | Fox | Recap |
14 | 11/12 | 1:00 p.m. EST | Atlanta Falcons | S 23–31 | 4–9 | Bank of America Stadium | Fox | Recap |
15 | 18/12 | 1:00 p.m. EST | at Houston Texans | V 28–13 | 5–9 | Reliant Stadium | Fox | Recap |
16 | 24/12 | 1:00 p.m. EST | Tampa Bay Buccaneers | V 48–16 | 6–9 | Bank of America Stadium | Fox | Recap |
17 | 1/1 | 1:00 p.m. EST | at New Orleans Saints | S 17–45 | 6–10 | Mercedes-Benz Superdome | Fox | Recap |
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 2011 Carolina Panthers, Pro Football Reference. URL consultato il 1º marzo 2014.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carolina Panthers 2011
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Carolina Panthers, su panthers.com.