Beta Ethniki 1995-1996
Aspetto
Beta Ethniki 1995-1996 | |
---|---|
Competizione | Beta Ethniki |
Sport | Calcio |
Edizione | 37ª |
Organizzatore | EPO |
Date | dal ? 1995 al ? 1996 |
Luogo | Grecia |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | Kavala |
Promozioni | Kavala GAS Veria Kastoria |
Retrocessioni | Ialiso Rodi Anagennisi Kolindros Anagennīsī Karditsa Pierikos |
Cronologia della competizione | |
La Beta Ethniki 1995-1996 è la 37ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Città |
---|---|
Anagennīsī Karditsa | Karditsa |
Anagennisi Kolindros | Kolindros |
Apollōn Kalamarias | Kalamaria |
Doxa Dramas | Drama |
Doxa Vyrona | Vironos |
Ialiso Rodi | Ialiso |
Kastoria | Kastoria |
Kavala | Kavala |
Levadeiakos | Livadia |
Naoussa | Naoussa |
Panargeiakos | Argo |
Panelefsiniakos | Eleusi |
PAS Giannina | Giannina |
Pierikos | Katerini |
Proodeftikī | Korydallos |
Rethymniakos | Rethymno |
Trikala | Trikala |
GAS Veria | Veria |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavala | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 18 | +40 | |
2. | GAS Veria | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 35 | +21 | |
3. | Kastoria | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 38 | +6 | |
4. | Proodeftikī | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 34 | +16 | |
5. | Levadeiakos | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 36 | 33 | +3 | |
6. | Doxa Dramas | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 32 | +6 | |
7. | Doxa Vyrona | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 47 | -2 | |
8. | Apollōn Kalamarias | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 40 | +6 | |
9. | Rethymniakos | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 32 | +2 | |
10. | Trikala | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 39 | +1 | |
11. | Naoussa | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 34 | -2 | |
12. | PAS Giannina | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 39 | +2 | |
13. | Panelefsiniakos | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 36 | +3 | |
14. | Panargeiakos | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | |
15. | Ialiso Rodi | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 50 | -4 | |
16. | Anagennisi Kolindros | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 28 | 37 | -9 | |
17. | Anagennīsī Karditsa | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 73 | -43 | |
18. | Pierikos | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 60 | -43 |
Legenda:
- Ammesse in Alpha Ethniki 1996-1997
- Retrocesse in Gamma Ethniki 1996-1997
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EL, EN) Sito ufficiale, su epae.org. URL consultato il 17 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 20 ottobre 2012).
- Statistiche, schede e tabellini su TM.it, su transfermarkt.it.
- (EN) Risultati e classifiche su RSSSF, su rsssf.com.