Aukščiausioji lyga 1983
Aspetto
Aukščiausioji lyga 1983 | |
---|---|
Competizione | A Lyga |
Sport | Calcio |
Edizione | 39ª |
Luogo | Unione Sovietica RSS Lituana |
Partecipanti | 16 |
Risultati | |
Vincitore | Pažanga Vilnius (3º titolo) |
Retrocessioni | Mokslas Vilnius Aušra Vilnius |
Statistiche | |
Miglior marcatore | R. Viktoravičius (21) |
Incontri disputati | 240 |
Gol segnati | 574 (2,39 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1983 dell'Aukščiausioji lyga fu la trentanovesima come campionato della Repubblica Socialista Sovietica Lituana; il campionato fu vinto dal Pažanga Vilnius, giunto al suo 3º titolo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Fu confermata la formula a girone unico: le squadre rimasero 16, con le retrocesse Širvinta Vilkaviškis e la Squadra giovanile della Lituania sostituite dalle neopromosse Nevėžis e Mokslas Vilnius.
Le 16 formazioni si incontrarono in gironi di andata e ritorno per un totale di 30 incontri per squadra. Le squadre classificate agli ultimi due posti retrocessero.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pažanga Vilnius | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | +26 | |
2. | Granitas Klaipėda[1] | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 30 | +21 | |
3. | Tauras Šiauliai | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 32 | +19 | |
4. | Atmosfera Mažeikiai | 40 | 30 | 14 | 12 | 4 | 39 | 30 | +9 | |
5. | Banga Kaunas | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 50 | 33 | +17 | |
6. | Kelininkas Kaunas | 36 | 30 | 13 | 10 | 7 | 32 | 27 | +5 | |
7. | Nevėžis | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 | 40 | -6 | |
8. | Ekranas | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 32 | +6 | |
9. | Statyba Jonava | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 30 | +9 | |
10. | Atletas Kaunas | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 34 | -5 | |
11. | Politechnika Kaunas | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 34 | -9 | |
12. | Vienybė Ukmergė | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 35 | -5 | |
13. | Statybininkas Šiauliai | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 28 | 37 | -9 | |
14. | Inkaras Kaunas | 23 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 41 | -9 | |
15. | Mokslas Vilnius | 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 | 43 | -27 | |
16. | Aušra Vilnius | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 26 | 68 | -42 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Formazione riserve dell'Atlantas.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Campionati lituani dal 1922 al 1999 su RSSSF.com, su rsssf.com.
- (EN) Campionati lituani dal 1922 al 2011 su omnitel.net, su omnitel.net. URL consultato il 9 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 5 agosto 2012). Archiviato il 5 agosto 2012 in Internet Archive.
- (LT) Campionato lituano 1983 su futbolinis.lt, su futbolinis.lt.