Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Vicenza nelle competizioni ufficiali della stagione 1946-1947.
22 settembre 1946 1ª giornata | Milan | 2 – 3 | Vicenza | |
29 settembre 1946 2ª giornata | Vicenza | 0 – 3 | Bologna | |
6 ottobre 1946 3ª giornata | Vicenza | 5 – 0 | Venezia | |
13 ottobre 1946 4ª giornata | Bari | 1 – 0 | Vicenza | |
20 ottobre 1946 5ª giornata | Napoli | 2 – 2 | Vicenza | |
27 ottobre 1946 6ª giornata | Vicenza | 1 – 0 | Genoa | |
3 novembre 1946 7ª giornata | Alessandria | 0 – 2 | Vicenza | |
10 novembre 1946 8ª giornata | Vicenza | 1 – 1 | Inter | |
12 novembre 1946 9ª giornata | Fiorentina | 4 – 1 | Vicenza | |
24 novembre 1946 10ª giornata | Vicenza | 0 – 3 | Torino | |
8 dicembre 1946 11ª giornata | Vicenza | 1 – 5 | Sampdoria | |
15 dicembre 1946 12ª giornata | Modena | 1 – 0 | Vicenza | |
22 dicembre 1946 13ª giornata | Atalanta | 1 – 1 | Vicenza | |
29 dicembre 1946 14ª giornata | Vicenza | 1 – 2 | Lazio | |
5 gennaio 1947 15ª giornata | Triestina | 2 – 0 | Vicenza | |
12 gennaio 1947 16ª giornata | Vicenza | 1 – 1 | Juventus | |
19 gennaio 1947 17ª giornata | Brescia | 0 – 2 | Vicenza | |
26 gennaio 1947 18ª giornata | Vicenza | 2 – 0 | Roma | |
2 febbraio 1947 19ª giornata | Livorno | 3 – 0 | Vicenza | |
16 febbraio 1947 20ª giornata | Vicenza | 2 – 3 | Milan | |
23 febbraio 1947 21ª giornata | Bologna | 0 – 0 | Vicenza | |
2 marzo 1947 22ª giornata | Venezia | 1 – 2 | Vicenza | |
9 marzo 1947 23ª giornata | Vicenza | 1 – 0 | Bari | |
16 marzo 1947 24ª giornata | Vicenza | 4 – 1 | Napoli | |
23 marzo 1947 25ª giornata | Genoa | 2 – 0 | Vicenza | |
30 marzo 1947 26ª giornata | Vicenza | 4 – 2 | Alessandria | |
6 aprile 1947 27ª giornata | Inter | 1 – 2 | Vicenza | |
13 aprile 1947 28ª giornata | Vicenza | 1 – 0 | Fiorentina | |
20 aprile 1947 29ª giornata | Torino | 6 – 0 | Vicenza | |
4 maggio 1947 30ª giornata | Sampdoria | 2 – 1 | Vicenza | |
18 maggio 1947 31ª giornata | Vicenza | 0 – 1 | Modena | |
25 maggio 1947 32ª giornata | Vicenza | 0 – 1 | Atalanta | |
1 giugno 1947 33ª giornata | Lazio | 1 – 1 | Vicenza | |
8 giugno 1947 34ª giornata | Vicenza | 3 – 2 | Triestina | |
15 giugno 1947 35ª giornata | Juventus | 1 – 2 | Vicenza | |
22 giugno 1947 36ª giornata | Vicenza | 2 – 0 | Brescia | |
29 giugno 1947 37ª giornata | Roma | 0 – 0 | Vicenza | |
6 agosto 1947 38ª giornata | Vicenza | 5 – 2 | Livorno | |
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie A |
39 |
19 |
10 |
2 |
7 |
34 |
27 |
19 |
6 |
5 |
8 |
19 |
30 |
38 |
16 |
7 |
15 |
53 |
57 |
-4
|
Giocatore
|
Serie A
|
|
|
Begnini, L. L. Begnini | 8 | 1 |
Bellotto, A. A. Bellotto | 4 | -3 |
Cadei, A. A. Cadei | 14 | 2 |
Caleri, G. G. Caleri | 4 | 1 |
Campana, A. A. Campana | 28 | 0 |
Carraro, G. G. Carraro | 38 | 5 |
Conti, S. S. Conti | 35 | 10 |
De Boni, W. W. De Boni | 2 | 0 |
Filippi, M. M. Filippi | 2 | 0 |
Foscarini, V. V. Foscarini | 24 | 0 |
Grosso, P. P. Grosso | 34 | 0 |
Parena, A. A. Parena | 37 | 0 |
Piovesan, D. D. Piovesan | 1 | 0 |
Quaresima, B. B. Quaresima | 35 | 13 |
Rebuzzi, P. P. Rebuzzi | 33 | 12 |
Romano, G. G. Romano | 34 | -54 |
Sandroni, E. E. Sandroni | 38 | 1 |
Santagiuliana, A. A. Santagiuliana | 27 | 0 |
Sperotto, G. G. Sperotto | 20 | 7 |