Associazione Calcio Venezia 1993-1994
Associazione Calcio Venezia | |
---|---|
Stagione 1993-1994 | |
Sport | calcio |
Squadra | Venezia |
Allenatore | Pietro Maroso |
Presidente | Mauro Pizzigati |
Serie B | 6º posto. |
Coppa Italia | Quarti di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Cerbone (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Cerbone (13) |
Stadio | Stadio Pierluigi Penzo |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Venezia nelle competizioni ufficiali della stagione 1993-1994.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1993-1994 il Venezia allenato da Pietro Maroso disputa il campionato di Serie B, si piazza in sesta posizione ottenendo 40 punti. Il campionato inizia con due batoste, nella prima giornata vinta sul campo, arriva una sconfitta a tavolino, per aver schierato un calciatore squalificato, nella seconda giornata un cappotto (4-0) a Firenze. Nel girone di andata comunque la squadra arancioneroverde mette insieme 21 punti, chiudendo il girone alle spalle delle migliori, poi nel girone di ritorno mantiene la stessa posizione, senza rientrare però nella lotta di vertice, che avrebbe portato nel massimo campionato. Si è messo in evidenza il giovane attaccante napoletano Raffaele Cerbone preso in estate dalla Casertana, autore di 16 reti, 3 in Coppa Italia e 13 in campionato. Buono e imprevisto il percorso dei lagunari in Coppa Italia dove eliminano nel primo turno il Monza, nel secondo turno mettono fuori dal torneo la Juventus, nel terzo turno eliminano la Fiorentina. Poi nei quarti di finale lasciano all'Ancona il passaggio nella semifinale del trofeo.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Venezia 29 agosto 1993 1ª giornata | Venezia | 0 – 2 [1] | Acireale | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Firenze 5 settembre 1993 2ª giornata | Fiorentina | 4 – 0 | Venezia | Stadio Artemio Franchi
| ||||||
|
Venezia 12 settembre 1993 3ª giornata | Venezia | 3 – 2 | Pisa | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Modena 18 settembre 1993 4ª giornata | Modena | 1 – 2 | Venezia | Stadio Alberto Braglia
| ||||||
|
Venezia 26 settembre 1993 5ª giornata | Venezia | 2 – 2 | Fidelis Andria | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Verona 3 ottobre 1993 6ª giornata | Verona | 2 – 0 | Venezia | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Vicenza 10 ottobre 1993 7ª giornata | Vicenza | 0 – 0 | Venezia | Stadio Romeo Menti
|
Venezia 17 ottobre 1993 8ª giornata | Venezia | 4 – 0 | Ancona | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Cosenza 23 ottobre 1993 9ª giornata | Cosenza | 1 – 1 | Venezia | Stadio San Vito
| ||||||
|
Venezia 31 ottobre 1993 10ª giornata | Venezia | 1 – 0 | Ravenna | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Palermo 14 novembre 1993 11ª giornata | Palermo | 0 – 0 | Venezia | Stadio La Favorita
|
Venezia 21 novembre 1993 12ª giornata | Venezia | 0 – 0 | Pescara | Stadio Pierluigi Penzo
|
Monza 28 novembre 1993 13ª giornata | Monza | 0 – 0 | Venezia | Stadio Brianteo
|
Venezia 5 dicembre 1993 14ª giornata | Venezia | 1 – 1 | Bari | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Padova 12 dicembre 1993 15ª giornata | Padova | 0 – 0 | Venezia | Stadio Silvio Appiani
|
Venezia 18 dicembre 1993 16ª giornata | Venezia | 2 – 0 | Brescia | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Cesena 2 gennaio 1994 17ª giornata | Cesena | 1 – 0 | Venezia | Stadio Dino Manuzzi
| ||||||
|
Venezia 9 gennaio 1994 18ª giornata | Venezia | 2 – 1 | Ascoli | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Lucca 16 gennaio 1994 19ª giornata | Lucchese | 0 – 0 | Venezia | Stadio Porta Elisa
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Acireale 23 gennaio 1994 20ª giornata | Acireale | 1 – 1 | Venezia | Stadio Tupparello
| ||||||
|
Venezia 30 gennaio 1994 21ª giornata | Venezia | 0 – 2 | Fiorentina | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Pisa 6 febbraio 1994 22ª giornata | Pisa | 1 – 0 | Venezia | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Venezia 13 febbraio 1994 23ª giornata | Venezia | 3 – 0 | Modena | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Andria 20 febbraio 1994 24ª giornata | Fidelis Andria | 0 – 0 | Venezia | Stadio Comunale
|
Venezia 27 febbraio 1994 25ª giornata | Venezia | 0 – 1 | Verona | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Venezia 6 marzo 1994 26ª giornata | Venezia | 0 – 0 | Vicenza | Stadio Pierluigi Penzo
|
Ancona 13 marzo 1994 27ª giornata | Ancona | 2 – 3 | Venezia | Stadio del Conero
| ||||||
|
Venezia 27 marzo 1994 28ª giornata | Venezia | 2 – 0 | Cosenza | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Ravenna 2 aprile 1994 29ª giornata | Ravenna | 1 – 1 | Venezia | Stadio Bruno Benelli
| ||||||
|
Venezia 9 aprile 1994 30ª giornata | Venezia | 1 – 0 | Palermo | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Pescara 17 aprile 1994 31ª giornata | Pescara | 3 – 1 | Venezia | Stadio Adriatico
| ||||||
|
Venezia 24 aprile 1994 32ª giornata | Venezia | 2 – 1 | Monza | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Bari 1º maggio 1994 33ª giornata | Bari | 0 – 0 | Venezia | Stadio San Nicola
|
Venezia 8 maggio 1994 34ª giornata | Venezia | 2 – 0 | Padova | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Brescia 15 maggio 1994 35ª giornata | Brescia | 4 – 2 | Venezia | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
|
Venezia 22 maggio 1994 36ª giornata | Venezia | 0 – 1 | Cesena | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Ascoli Piceno 29 maggio 1994 37ª giornata | Ascoli | 3 – 2 | Venezia | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Venezia 5 giugno 1994 38ª giornata | Venezia | 5 – 3 | Lucchese | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]Monza 22 agosto 1993 1º turno - Gara unica | Monza | 1 – 2 (d.t.s.) | Venezia | Stadio Brianteo
| ||||||
|
Torino 6 ottobre 1993 2º turno - Andata | Juventus | 1 – 1 | Venezia | Stadio delle Alpi
| ||||||
|
Venezia 27 ottobre 1993 2º turno - Ritorno | Venezia | 4 – 3 | Juventus | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Firenze 1º dicembre 1993 3º turno - Andata | Fiorentina | 1 – 2 | Venezia | Stadio Artemio Franchi
| ||||||
|
Venezia 15 dicembre 1993 3º turno - Ritorno | Venezia | 0 – 0 | Fiorentina | Stadio Pierluigi Penzo
|
Quarti di Finale
[modifica | modifica wikitesto]Venezia 5 gennaio 1994 Andata | Venezia | 0 – 0 | Ancona | Stadio Pierluigi Penzo
|
Ancona 26 gennaio 1994 Ritorno | Ancona | 2 – 0 | Venezia | Stadio del Conero
| ||||||
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Partita assegnata (0-2) dal Giudice Sportivo, perché il Venezia ha schierato il giocatore Mirko Conte, che aveva subito una squalifica nel campionato Primavera. Sul campo è terminata (2-1).
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Arrigo Beltrami, Almanacco illustrato del calcio 1995, Edizioni Panini, 1994, pp. 266-308.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Serie B 1993-1994, su calcio-seriea.net.