Vai al contenuto

Anthony Johnson

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Disambiguazione – Se stai cercando il lottatore di arti marziali miste, vedi Anthony Johnson (lottatore).
Anthony Johnson
Johnson in azione con la maglia degli Orlando Magic
NazionalitàStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Altezza191 cm
Peso90 kg
Pallacanestro
RuoloPlaymaker / guardia
Termine carriera2010
Carriera
Giovanili
Stall High School
1992-1997CofC Cougars117 (959)
Squadre di club
1997-1998Sacramento Kings77 (574)
1999-2000Atlanta Hawks87 (336)
2000Orlando Magic18 (62)
2000-2001Atlanta Hawks25 (64)
2001Cleveland Cavaliers28 (66)
2001-2002Mobile Revelers15 (179)
2002-2003N.J. Nets100 (364)
2003-2006Indiana Pacers211 (1.673)
2006-2007Dallas Mavericks40 (152)
2007-2008Atlanta Hawks69 (283)
2008Sacramento Kings27 (104)
2008-2010Orlando Magic111 (551)
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Anthony Mark Johnson (Charleston, 2 ottobre 1974) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.

È stato selezionato dai Sacramento Kings al secondo giro del Draft NBA 1997 (39ª scelta assoluta).

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1992-1993 CofC Cougars 27 0 10,1 39,7 33,3 71,2 1,6 1,1 0,6 0,1 3,1
1994-1995 CofC Cougars 29 1 17,0 39,1 40,0 64,7 1,8 2,3 0,9 0,1 3,4
1995-1996 CofC Cougars 29 29 32,6 45,9 40,6 67,0 3,2 6,7 1,6 0,2 11,3
1996-1997 CofC Cougars 32 32 34,3 50,5 40,5 79,4 3,5 7,2 1,6 0,3 13,9
Carriera 117 62 24,0 46,6 40,4 72,5 2,6 4,4 1,2 0,2 8,2

Regular Season

[modifica | modifica wikitesto]
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1997-1998 Sacramento Kings 77 62 29,4 37,1 32,8 72,7 2,2 4,3 0,8 0,1 7,5
1998-1999 Atlanta Hawks 49 2 18,1 40,4 26,3 69,5 1,5 2,2 0,7 0,1 5,0
1999-2000 Atlanta Hawks 38 2 11,1 35,0 16,7 79,2 1,0 1,6 0,6 0,1 2,4
Orlando Magic 18 4 11,9 42,6 20,0 60,0 0,7 0,7 0,6 0,1 3,4
2000-2001 Atlanta Hawks 25 0 11,2 36,6 0,0 70,6 0,9 1,4 0,7 0,2 2,6
Cleveland Cavaliers 28 0 8,3 33,3 50,0 68,8 0,8 1,6 0,2 0,0 2,4
2001-2002 N.J. Nets 34 0 10,8 41,1 33,3 64,0 0,9 1,4 0,9 0,0 2,8
2002-2003 N.J. Nets 66 2 12,8 44,6 37,1 68,9 1,2 1,3 0,6 0,1 4,1
2003-2004 Indiana Pacers 73 7 21,9 40,6 33,6 79,8 1,8 2,8 0,9 0,1 6,2
2004-2005 Indiana Pacers 63 36 27,7 44,5 38,0 75,2 2,8 4,8 0,9 0,2 8,4
2005-2006 Indiana Pacers 75 53 26,4 44,3 32,9 75,2 2,2 4,3 0,8 0,3 9,2
2006-2007 Dallas Mavericks 40 0 14,1 41,1 37,9 72,4 1,2 2,0 0,4 0,0 3,8
Atlanta Hawks 27 17 27,4 41,6 31,8 78,1 2,0 4,6 0,6 0,1 7,5
2007-2008 Atlanta Hawks 42 41 26,7 43,1 42,9 81,3 2,3 4,8 1,0 0,2 6,7
Sacramento Kings 27 11 15,2 45,5 50,0 81,8 1,4 2,2 0,4 0,0 3,9
2008-2009 Orlando Magic 80 12 18,5 40,4 39,1 75,3 1,8 2,5 0,6 0,1 5,3
2009-2010 Orlando Magic 31 0 13,1 44,1 33,3 95,0 1,5 2,0 0,4 0,0 4,2
Carriera 793 249 19,6 41,4 35,6 74,5 1,7 2,9 0,7 0,1 5,6
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1999 Atlanta Hawks 9 0 12,3 27,6 50,0 70,0 1,0 1,1 0,1 0,1 2,7
2002 N.J. Nets 19 0 8,5 37,7 10,0 81,8 0,7 1,1 0,3 0,0 2,6
2003 N.J. Nets 17 0 7,2 54,8 50,0 83,3 0,7 1,1 0,1 0,0 2,5
2004 Indiana Pacers 16 0 20,8 36,2 30,0 77,3 2,1 2,1 0,8 0,3 4,6
2005 Indiana Pacers 13 4 24,3 35,1 34,8 80,6 2,9 5,1 1,0 0,4 7,0
2006 Indiana Pacers 6 6 40,3 51,7 40,0 66,7 5,0 5,2 1,0 0,0 20,0
2009 Orlando Magic 19 1 14,7 37,6 30,0 50,0 1,4 2,1 0,6 0,0 4,3
2010 Orlando Magic 1 0 5,0 50,0 0,0 - 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Carriera 100 11 15,7 40,4 32,1 72,1 1,6 2,2 0,5 0,1 4,8

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Controllo di autoritàVIAF (EN5374154198323420230008 · LCCN (ENno2018151031