Lituânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Aspeto
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2013) |
Lituânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LTU | |||||
Nome | National Olympic Committee of Lithuania «site oficial» (em lituano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Organizador | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 59 em 13 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Saulius Štombergas | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) |
Lituânia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.
Desempenho
[editar | editar código-fonte]- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Rolandas Gimbutis | 50 m livre | 22s59 | 21º | Não avançou |
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Página do país no site SportsReference.com» (em inglês)