Krayzie Bone
Aspeto
Esta biografia de uma pessoa viva cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. (Janeiro de 2023) |
Krayzie Bone | |
---|---|
Informações gerais | |
Nome completo | Anthony Henderson |
Também conhecido(a) como | Mr. Sawed-Off Leathaface Granddaddy of the Midwest Silent Killer Krayzie Jackson Mr. Lyrical |
Nascimento | 17 de junho de 1973 (51 anos) |
Origem | Cleveland, Ohio |
País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Hip hop |
Instrumento(s) | Vocal |
Período em atividade | 1993 - atualmente |
Gravadora(s) | Ruthless (1994–2003) ThugLine (1998–presente) Full Surface (2005–presente) Interscope (2006–presente) |
Afiliação(ões) |
Krayzie Bone, nome artístico de Anthony Henderson, (Cleveland, Ohio, 17 de junho de 1973), é um rapper americano. Ele é membro do grupo de rap Bone Thugs-n-Harmony. Em 2006 participou da canção "Ridin'" do rapper Chamillionaire.
Personal life
[editar | editar código-fonte]Henderson vem de uma família de quatro gerações de Testemunhas de Jeová, e como tal não celebra o Natal. Ele acredita que muitos rappers estão seguindo involuntariamente a agenda dos iluminatis.[1]
Discografia
[editar | editar código-fonte]Álbuns
[editar | editar código-fonte]- 1999 - Thug Mentality 1999
- 2001 - Thug on da Line
- 2005 - Gemini: Good vs. Evil
- 2008 - Chasing the Devil
Álbuns da internet
[editar | editar código-fonte]Mixtapes
[editar | editar código-fonte]Singles
[editar | editar código-fonte]Solo
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Posições nas paradas | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | U.S. R&B/Hip-Hop | U.S. Rap | Rhythmic Top 40 | |||
1999 | "Thug Mentality" | - | #47 | - | #28 | Thug Mentality 1999 |
1999 | "Paper" | - | - | - | - | Thug Mentality 1999 |
2001 | "Hard Time Hustlin'" (feat. Sade) | - | - | - | - | Thug on da Line |
2005 | "Get'chu Twisted" | - | - | - | - | Gemini: Good vs. Evil |
Participações em singles
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Posições nas paradas | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | U.S. R&B/Hip-Hop | U.S. Rap | Rhythmic Top 40 | |||
2000 | "Until We Rich" (feat. Ice Cube) | - | #50 | - | #21 | War & Peace Vol. 2 (The Peace Disc) |
2002 | "I Don't Give A..." (feat. Lil Jon & Mystikal) | - | #50 | - | - | Kings of Crunk |
2006 | "Spit Your Game" (feat. The Notorious B.I.G.,
Twista & 8Ball & MJG) |
- | #68 | - | - | Duets: The Final Chapter |
2006 | "Ridin'" (feat. Chamillionaire) | #1 | #7 | #2 | #1 | The Sound of Revenge |
2006 | "Untouchable (Swiss Beat Remix)" (feat. 2Pac) | - | - | - | - | Pac's Life |
2007 | "The Bill Collecta" (feat. Chamillionaire) | - | - | - | - | Ultimate Victory |
Aparecendo como convidado
[editar | editar código-fonte]Ano | Música | Artista(s) |
---|---|---|
1996 | "Let's All Get High" | Da Brat |
1998 | "Good Times" | Fat Joe & Layzie Bone |
"Don't Hate On Me" | Jermaine Dupri & Da Brat | |
1999 | "I Still Believe Remix" | Mariah Carey & Da Brat |
"Up There" | Project Pat | |
"Thugs & Hustlers" | Naughty by Nature & Mag | |
2000 | "Until We Rich" | Ice Cube |
2002 | "I Don't Give a Fuck" | Lil Jon & Mystikal |
"Somebody's Gotta Die" | Coolio | |
2004 | "The World Has Too Many Freaks" | Play-N-Skillz & Adina Howard |
2005 | "Don't Forget About Us Remix" | Mariah Carey, Layzie Bone & Juelz Santana |
"Ridin" | Chamillionaire | |
"Spit Your Game" | The Notorious B.I.G. & Twista | |
2006 | "Spit Your Game Remix" | The Notorious B.I.G., Twista, 8Ball & MJG |
"Destroy You" | DJ Khaled & Twista | |
"Never Let You Down" | Frankie J & Layzie Bone | |
"Untouchable" | 2Pac | |
2007 | "The Bill Collecta" | Chamillionaire |
Prêmios
[editar | editar código-fonte]Grammy Award
[editar | editar código-fonte]- 1997 - "Melhor Performance de Rap por Duo ou Grupo" (Tha Crossroads)
- 2007 - "Melhor Performance de Rap por Duo ou Grupo" (Ridin')
MTV Video Music Award
[editar | editar código-fonte]- 2006 - "Melhor Vídeo de Rap" (Ridin')
American Music Award
[editar | editar código-fonte]Referências
[editar | editar código-fonte]- ↑ Ness, Jimmy (3 de fevereiro de 2016). «"I Know There's a Devil": Bone Thugs-N-Harmony's Krayzie Bone Finds Religion». Vice Media. Consultado em 12 de setembro de 2019