Campeonato Europeu de Ciclismo de Montanha
Aspeto
O Campeonato Europeu de Ciclismo de Montanha é a competição mais importante de ciclismo de montanha a nível europeu. É organizado desde 1989 pela União Europeia de Ciclismo (UEC), ainda que de forma separada para a cada especialidade deste desporto.[1]
Edições
[editar | editar código-fonte]<references group=n}}
Cross-country
Masculino
Feminino
[editar | editar código-fonte]Relevo misto
[editar | editar código-fonte]Medalheiro histórico
[editar | editar código-fonte]- Actualizado a Novi Sad 2021.
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suíça | 29 | 22 | 14 | 65 |
2 | França | 19 | 14 | 2 | 35 |
3 | Itália | 9 | 13 | 11 | 33 |
4 | Noruega | 6 | 2 | 2 | 10 |
5 | Alemanha | 4 | 5 | 13 | 22 |
6 | Espanha | 4 | 4 | 8 | 16 |
7 | Países Baixos | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Eslovênia | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Chéquia | 2 | 0 | 8 | 10 |
10 | Polónia | 1 | 5 | 2 | 8 |
11 | Dinamarca | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | Reino Unido | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Ucrânia | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Bélgica | 1 | 0 | 5 | 6 |
15 | Suécia | 1 | 0 | 4 | 5 |
16 | Rússia | 0 | 5 | 1 | 6 |
17 | Áustria | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 83 | 83 | 83 | 249 |
Cross-country por eliminação
[editar | editar código-fonte]Masculino
[editar | editar código-fonte]Feminino
[editar | editar código-fonte]Medalheiro histórico
[editar | editar código-fonte]- Actualizado a Novi Sad 2021.
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | França | 4 | 5 | 3 | 12 |
2 | Suíça | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Itália | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Países Baixos | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Áustria | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Suécia | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Ucrânia | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Alemanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Chéquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Eslovênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 18 | 18 | 54 |
Cross-country para quatro
[editar | editar código-fonte]Masculino
[editar | editar código-fonte]Não. | Ano | Sede | |||
---|---|---|---|---|---|
I | 2003 | Graz ( Áustria) |
Michal Prokop Chéquia |
Lukáš Tamme Chéquia |
Dale Holmes Reino Unido |
II | 2004 | Wałbrzych ( Polónia) |
Michal Prokop Chéquia |
Lukáš Tamme Chéquia |
Leiv Ove Nordmark Noruega |
— | 2005 | — | Não realizado | ||
III | 2006 | Stollberg ( Alemanha) |
Joost Wichman Países Baixos |
Scott Beaumont Reino Unido |
Guido Tschugg Alemanha |
IV | 2007 | Elatojori ( Grécia) |
Joost Wichman Países Baixos |
Romain Saladini França |
Dominik Gspan Suíça |
— | 2008 | — | Não realizado | ||
V | 2009 | Ajdovščina ( Eslovênia) |
Michal Prokop Chéquia |
Roger Rinderknecht Suíça |
Tomáš Slavík Chéquia |
VI | 2010 | Willingen ( Alemanha) |
Joost Wichman Países Baixos |
Tomáš Slavík Chéquia |
Jurg Meijer Países Baixos |
— | 2011 | — | Não realizado | ||
VII | 2012 | Szczawno-Zdrój ( Polónia) |
Felix Beckeman Suécia |
Marek Peško Eslováquia |
Lukáš Měchura Chéquia |
VIII | 2013 | Pamporovo ( Bulgária) |
Jakub Říha Chéquia |
Giovanni Pozzoni Itália |
Miran Vauh Eslovênia |
Feminino
[editar | editar código-fonte]Não. | Ano | Sede | |||
---|---|---|---|---|---|
I | 2003 | Graz ( Áustria) |
Anne-Caroline Chausson França |
Laëtitia Le Corguillé França |
Jana Horáková Chéquia |
II | 2004 | Wałbrzych ( Polónia) |
Anne-Caroline Chausson França |
Jana Horáková Chéquia |
Laëtitia Le Corguillé França |
— | 2005 | — | Não realizado | ||
III | 2006 | Stollberg ( Alemanha) |
Não realizado | ||
IV | 2007 | Elatojori ( Grécia) |
Sabrina Jonnier França |
Céline Gros França |
Rachel Seydoux Suíça |
— | 2008 | — | Não realizado | ||
V | 2009 | Ajdovščina ( Eslovênia) |
Anita Molcik Áustria |
Rachel Seydoux Suíça |
Lucia Oetjen Suíça |
VI | 2010 | Willingen ( Alemanha) |
Romana Labounková Chéquia |
Anita Molcik Áustria |
Anneke Beerten Países Baixos |
— | 2011 | — | Não realizado | ||
VII | 2012 | Szczawno-Zdrój ( Polónia) |
Katy Curd Reino Unido |
Anita Molcik Áustria |
Lucia Oetjen Suíça |
VIII | 2013 | Pamporovo ( Bulgária) |
Emmeline Ragot França |
Morgane Charre França |
Tereza Votavová Chéquia |
Medalheiro histórico
[editar | editar código-fonte]Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chéquia | 5 | 4 | 4 | 13 |
2 | França | 4 | 4 | 1 | 9 |
3 | Países Baixos | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | Áustria | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Reino Unido | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Suécia | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Suíça | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | Eslováquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Itália | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Eslovênia | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 15 | 15 | 45 |
Dual
[editar | editar código-fonte]Masculino
[editar | editar código-fonte]Feminino
[editar | editar código-fonte]Medalheiro histórico
[editar | editar código-fonte]Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | França | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | Reino Unido | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | Chéquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Alemanha | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Itália | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Países Baixos | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Suécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 8 | 8 | 24 |
Descida
[editar | editar código-fonte]Masculino
[editar | editar código-fonte]Feminino
[editar | editar código-fonte]Medalheiro histórico
[editar | editar código-fonte]- Actualizado a Maribor 2021.
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | França | 25 | 19 | 16 | 60 |
2 | Reino Unido | 5 | 3 | 6 | 14 |
3 | Itália | 4 | 10 | 8 | 22 |
4 | Alemanha | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Eslovênia | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Suíça | 2 | 9 | 9 | 20 |
7 | Áustria | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | Espanha | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Polónia | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Suécia | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Eslováquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Chéquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Finlândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Noruega | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Bulgária | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 52 | 52 | 52 | 156 |
Trials
[editar | editar código-fonte]Masculino 20″
[editar | editar código-fonte]Masculino 26″
[editar | editar código-fonte]Feminino
[editar | editar código-fonte]Medalheiro histórico
[editar | editar código-fonte]- Actualizado a Lucca 2019.
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 12 | 13 | 14 | 39 |
2 | França | 10 | 14 | 12 | 36 |
3 | Suíça | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | Eslováquia | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | Bélgica | 3 | 5 | 1 | 9 |
6 | Alemanha | 3 | 4 | 4 | 11 |
7 | Reino Unido | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Polónia | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Áustria | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Países Baixos | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Suécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 40 | 40 | 40 | 120 |
Ver também
[editar | editar código-fonte]- Campeonato Mundial de Ciclismo de Montanha
- Campeonato Europeu de Ciclismo em Estrada
- Campeonato Europeu de Ciclismo em Pista
- Campeonato Europeu de Ciclismo BMX
Notas
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ Resultados em Sports123.com (em inglês)
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- Resultados na pág. da UEC (em inglês).
- Resultados em The-sports.org (em inglês).