Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Aspeto
Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BLR | |||||
Nome | Comité Olímpico Nacional da República da Bielorrússia «site oficial» (em russo) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Organizador | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 59 (44 homens e 15 mulheres) em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Alexander Popov | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) POL Polônia (1924–1936) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
A Bielorrússia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1]
Medalhas
[editar | editar código-fonte]Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Alexei Aidarov | Biatlo | Individual masculino | Bronze
|
Dmitri Dashinski | Esqui estilo livre | Aerials masculino | Bronze
|
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Belarus at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 7 de agosto de 2013