Idi na sadržaj

Velika nagrada Kanade 2010.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Velika nagrada Kanade 2010. (formalno Formula 1 Grand Prix du Canada 2010 ) [1] je bila osma runda sezone Formule 1 2010. godine. Održana je u Montrealu, Quebec, Kanada na stazi Gilles Villeneuve 13. juna 2010.[2] Ovo je bila prva Velika nagrada koja se održava na sjevernoameričkom kontinentu od Velike nagrade Kanade 2008. godine. Utrku je osvojio vozač McLarena Lewis Hamilton, njegova druga pobjeda na Velikoj nagradi Kanade, ispred timskog kolege Jensona Buttona i vozača Ferrarija Fernanda Alonsa.

Ovo je bio posljednji 1-2 rezultat McLarena do Velike nagrade Italije 2021. i posljednji jedan-dva finiš između britanskih vozača do Velike nagrade Sao Paula 2022. godine.

Kanada Velika nagrada Kanade
Utrka 8 od 19 u Formula 1 – sezona 2010.
Detalji trke
LokacijaCircuit Gilles Villeneuve
Broj krugova70
Dužina kruga4.361 km
Dužina trke305.270 km
Rekordni krug1:13.622 (2004)
Brazil Rubens Barrichello
Posljednja trka (2010)
Pol pozicijaUjedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
1:15.105
Pobjedničko postolje1. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
1h 33m 53.456s (195.079 Km/h)
2. Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
+2.254s
3. Španija Fernando Alonso
Ferrari
+9.214
Najbrži krugPoljska Robert Kubica
Renault
1:16.972

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:18.127 23
2 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:18.285 +0.158 19
3 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:18.352 +0.225 19
4 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:18.356 +0.229 23
5 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:18.549 +0.422 27
6 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:18.662 +0.535 19
7 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:18.726 +0.599 21
8 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:19.097 +0.970 25
9 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:19.282 +1.155 31
10 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:19.313 +1.186 19
11 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:19.373 +1.246 12
12 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:19.511 +1.384 21
13 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:19.549 +1.422 24
14 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:19.609 +1.482 26
15 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:20.186 +2.059 33
16 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:20.320 +2.193 27
17 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:20.584 +2.457 21
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:20.823 +2.696 28
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:21.869 +3.742 24
20 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:21.977 +3.850 27
21 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:22.543 +4.416 12
22 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:22.701 +4.574 28
23 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:22.713 +4.586 20
24 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth No vrijeme 4

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:16.877 32
2 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:16.963 +0.086 35
3 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:17.151 +0.274 34
4 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:17.273 +0.396 33
5 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:17.401 +0.524 33
6 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:17.415 +0.538 28
7 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:17.522 +0.645 29
8 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:17.529 +0.652 36
9 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:17.688 +0.811 34
10 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:17.903 +1.026 35
11 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:17.961 +1.084 33
12 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:18.385 +1.508 27
13 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:18.447 +1.570 41
14 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:18.582 +1.705 40
15 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:18.658 +1.781 34
16 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:19.142 +2.265 38
17 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:19.168 +2.291 32
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:19.274 +2.397 41
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:19.969 +3.092 35
20 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:20.879 +4.002 29
21 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:21.097 +4.220 31
22 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:21.346 +4.469 11
23 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:21.488 +4.611 25
24 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:21.577 +4.700 30

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:16.058 15
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:16.340 +0.282 16
3 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:16.495 +0.437 19
4 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:16.536 +0.478 15
5 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:16.582 +0.524 16
6 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:16.653 +0.595 18
7 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:16.673 +0.615 15
8 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:16.699 +0.641 16
9 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:16.814 +0.756 15
10 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:16.982 +0.924 18
11 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:17.121 +1.063 16
12 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:17.231 +1.173 16
13 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:17.331 +1.273 22
14 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:17.548 +1.490 20
15 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:17.609 +1.551 16
16 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:17.663 +1.575 21
17 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:17.789 +1.731 18
18 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:17.979 +1.921 4
19 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:19.013 +2.955 15
20 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:19.447 +3.389 16
21 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:19.536 +3.478 22
22 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:19.844 +3.786 20
23 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:20.325 +4.267 18
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth No vrijeme 1

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:15.889 1:15.528 1:15.105 1
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:16.423 1:15.692 1:15.373 7
3 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:16.129 1:15.556 1:15.420 2
4 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:16.171 1:15.597 1:15.435 3
5 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:16.371 1:15.742 1:15.520 4
6 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:17.086 1:16.171 1:15.648 5
7 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:16.673 1:16.314 1:15.688 6
8 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:16.370 1:15.682 1:15.715 8
9 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:16.495 1:16.295 1:15.881 9
10 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:16.350 1:16.001 1:16.071 10
11 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:16.880 1:16.434 11
12 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:16.770 1:16.438 12
13 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:16.598 1:16.492 13
14 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:16.569 1:16.844 14
15 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:17.356 1:16.928 15
16 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:17.027 1:17.029 16
17 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:17.611 1:17.384 17
18 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:18.019 18
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:18.237 19
20 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:18.698 20
21 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:18.941 21
22 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 1:19.484 22
23 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:19.675 23
24 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:27.757 24

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 70 1:33:53.456 1 25
2 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 70 +2.254 4 18
3 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 70 +9.214 3 15
4 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 70 +37.817 2 12
5 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 70 +39.291 7 10
6 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 70 +56.084 10 8
7 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 70 +57.300 8 6
8 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 69 +1 Kruga 15 4
9 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 69 +1 Kruga 5 2
10 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 69 +1 Kruga 9 1
11 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 69 +1 Kruga 13
12 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 69 +1 Kruga 16
13 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 69 +1 Kruga 12
14 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 69 +1 Kruga 11
15 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 69 +1 Kruga 6
16 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 68 +2 Krugova 19
17 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 68 +2 Krugova 14
18 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 66 +4 Krugova 24
19 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 65 +5 Krugova 23
Ret 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 50 Upravljač 21
Ret 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 42 Kočnice 20
Ret 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 30 Motor 17
Ret 21 Brazil Bruno Senna Španija HRT-Cosworth 13 Mjenjač 22
Ret 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1 Sudar 18
Jenson Button je postavio najbrže vrijeme u prvom slobodnom treningu.
Vitantonio Liuzzi krenuo je u trku sa najbolje pete pozicije u karijeri.
Michael Schumacher se kvalifikovao na trinaestoj poziciji.
U prvom krugu došlo je do kontakta između Felipea Masse i Vitantonija Liuzija.
Kamui Kobayashi je postao još jedna žrtva "Zida šampiona".
Sébastien Buemi vodio je trku po prvi put u karijeri.
McLaren je postigao svoju treću 1-2 u sezoni.

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Canada". Arhivirano s originala, 25. 7. 2010. Pristupljeno 22. 12. 2020.
  2. ^ Benson, Andrew; Holt, Sarah (29. 8. 2009). "Bahrain set to start 2010 season". BBC Sport. BBC. Arhivirano s originala, 14. 8. 2017. Pristupljeno 30. 8. 2009.