Raytheon
Penampilan
Jenis/bentuk sah | Awam(NYSE: RTN) |
---|---|
Industri | Aeroangkasa dan pertahanan |
Ditubuhkan | Cambridge, MA (1922) |
Pengasas | Vannevar Bush Laurence K. Marshall Charles G. Smith |
Dibubarkan | 3 April 2020 |
Ibu pejabat | Waltham, MA |
Kawasan perkhidmatan | Worldwide |
Tokoh penting | William H. Swanson (Pengerusi) & (CEO) |
Keluaran | Sistem peluru berpandu Patriot |
Hasil | ▲ AS$ 23.174 bilion (2008) |
Pendapatan kendalian | ▲ AS 2.596 bilion (2008) |
Pendapatan bersih | ▲ AS$ 1.672 bilion (2008) |
Modal | 42,080,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2016) |
Jumlah aset | ▲ AS$ 23.296 bilion (2008) |
Jumlah ekuiti | ▼ AS$ 9.087 bilion (2008) |
Pemilik | The Vanguard Group, Delaware Management Business Trust |
Bilangan kakitangan | 73,000 (2009) |
Anak syarikat | Raytheon Integrated Defense Systems, Raytheon Missiles & Defense, Raytheon (United Kingdom), Raytheon (Germany), Raytheon (Canada), Space and Information Systems Division, Anschütz, Caedmon Audio |
Tapak web | Raytheon.com |
sunting · sunting di Wikidata |
Raytheon Company (NYSE: RTN) adalah sebuah kontraktor pertahanan utama dari Amerika Syarikat. Perniagaan teras syarikat ini adalah di dalam pembuatan sistem pertahanan dan elektronik komersial dan pertahanan. Dahulunya ia terlibat dalam pesawat udara korporat dan misi khas sehingga awal tahun 2007. Raytheon kini adalah pengeluar peluru berpandu terbesar di dunia.[1]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Missile maker hopes to diversify, create technology for peacetime". Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-02-11. Dicapai pada 2009-09-27.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Raytheon Company
- Raytheon Company Semiconductor Division Files Kept to Monitor the Electronics Industry, 1965–1986(call number M0661; 11.5 linear ft.) are housed in the Department of Special Collections and University Archives at Stanford University Libraries