Pagoh (kawasan persekutuan)
Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Koordinat: | 2°8′N 102°44′E / 2.133°N 102.733°EKoordinat: 2°8′N 102°44′E / 2.133°N 102.733°E Pagoh | ||
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Laman web kawasan pilihan raya | profil, peta | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022)[1] | 69,939 | ||
Luas (km²)[2] | 1,258 |
Pagoh adalah kawasan persekutuan di Johor, Malaysia, yang telah diwakili di Dewan Rakyat Malaysia sejak 1974.
Kawasan ini telah diwujudkan dalam persempadanan semula pada tahun 1974 dan diberi mandat untuk memilih seorang ahli kepada Dewan Rakyat Malaysia di bawah sistem pengundian pemenang undi terbanyak.
Kawasan persekutuan Pagoh secara majoritinya berada di dalam daerah Muar, dengan sebilangan kecilnya di dalam daerah Tangkak dan Segamat.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Demografi penduduk di Pagoh majoritinya adalah dari orang Melayu yang menduduki kawasan kampung, taman perumahan, kawasan FELDA seperti di Bukit Serampang dan ladang kelapa sawit seperti yang diusahakan oleh Kumpulan Guthrie Berhad. Majoriti orang Cina pula tinggal di kawasan bandar dan perumahan yang berdekatan. Manakala majoriti orang India tinggal di kawasan ladang kelapa sawit dan taman perumahan yang terdapat di Pagoh.
Terdapat juga kawasan baharu seperti Bandar Universiti Pagoh yang merupakan sebuah bandar universiti yang terbesar di utara Johor.
Kawasan Bukit Pasir majoriti penduduknya adalah dari kalangan orang Cina. Ladang Pengkalan Bukit pula majoritinya adalah dari kalangan orang India. Mukim Sungai Raya dan Mukim Sungai Terap merupakan mukim yang terdapat ramai penduduk dari kalangan orang Melayu.
Statistik Banci 2020
[sunting | sunting sumber]Sumber:[4]
Statistik Banci 2020 P143 Pagoh | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 95,202 |
Kepadatan Penduduk | 76 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 127 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 72.8 |
Cina | 23.9 |
India | 3.1 |
Lain-Lain | 0.3 |
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Daerah mengundi
[sunting | sunting sumber]2004–2016:[5] Daerah ini mengandungi daerah-daerah pengundian iaitu Kebun Bahru, Kampong Teratai, Sri Ledang, FELDA Sri Jaya, Durian Chondong, Bandar Bukit Kepong, FELCRA Paya Kepar, Ma'okil, Bukit Kepong, Lenga Utara, Kundang Ulu, Ladang Serampang, Parit Raja, Bandar Grisek Timor, Grisek, Kampong Kundang Ulu, Lenga Selatan, Kampong Bahru, Lenga, Kampong Gombang, Ladang Nordanal, Samasih, Liang Batu, Lenga Road, Kampong Raja, Panchor, Bandar Panchor, Kampong Jawa, Jorak, Tanjong Selabu, Pergam, Temiang, Sungai Terap, Sungai Raya, Kampong Tengah, Permatang Pasir, Pekan Bukit Pasir Barat, Pekan Bukit Pasir Utara, Pekan Bukit Pasir Selatan, Bukit Pasir, Ladang Craigielea, Panjang Sari, Pagoh, Bandar Pagoh Utara, Bandar Pagoh Selatan, Paya Redan.
2016–kini: Daerah ini mengandungi daerah-daerah pengundian di Kebun Bahru (Daerah Tangkak), Kampong Teratai, Sri Ledang (Daerah Segamat), FELDA Sri Jaya, Durian Chondong, Bandar Bukit Kepong, FELCRA Paya Kepar, Ma'okil (Daerah Muar dan Segamat), Bukit Kepong, Lenga Utara, Kundang Ulu, Ladang Serampang, Parit Raja, Bandar Grisek Timor, Grisek, Kampong Kundang Ulu, Lenga Selatan, Kampong Bahru, Lenga, Kampong Gombang, Ladang Nordanal, Samasih, Liang Batu, Lenga Road, Kampong Raja, Panchor, Bandar Panchor, Kampong Jawa, Jorak, Tanjong Selabu, Pergam, Temiang, Sungai Terap, Sungai Raya, Kampong Tengah, Permatang Pasir, Pekan Bukit Pasir Barat, Pekan Bukit Pasir Utara, Pekan Bukit Pasir Selatan, Bukit Pasir, Ladang Craigielea, Panjang Sari, Pagoh, Bandar Pagoh Utara, Bandar Pagoh Selatan, Paya Redan.
Menurut Warta Kerajaan yang dikeluarkan pada 30 Mac 2018, Parlimen Pagoh terdiri daripada 47 daerah mengundi
Kawasan negeri | Daerah mengundi | Kod | Lokasi |
---|---|---|---|
Bukit Kepong(N07) | Bandar Bukit Kepong | 143/07/01 | SJK (C) Kepong |
FELCRA Paya Kepar | 143/07/02 | SK FELCRA Bukit Kepong | |
Ma'Okil | 143/07/03 | SKTP Ma'Okil | |
Bukit Kepong | 143/07/04 | SK Bukit Kepong | |
Lenga Utara | 143/07/05 | SK Lenga | |
Lenga Selatan | 143/07/06 | SJK (C) Lenga | |
Kampong Bahru | 143/07/07 | SA Kampung Baru Batu 28 | |
Lenga | 143/07/08 | SK LKTP Batu 27 | |
Kampong Gombang | 143/07/09 | SK Gombang | |
Liang Batu | 143/07/10 | SK Liang Batu | |
Lenga Road | 143/07/11 | SJK (C) Renchong | |
Pagoh | 143/07/12 | SMK Sultan Alauddin Riayat Shah | |
Bandar Pagoh Utara | 143/07/13 | SJK (C) Soon Mong | |
Bandar Pagoh Selatan | 143/07/14 | SA Pekan Pagoh | |
Paya Redan | 143/07/15 | SK Paya Redan | |
Kampong Teratai | 143/07/16 | SJK (C) Lian Hwa | |
Sri Ledang | 143/07/17 | SK RKT Sri Ledang | |
FELDA Sri Jaya | 143/07/18 | SMK Tun Sri Lanang | |
Durian Chondong | 143/07/19 | SK Durian Chondong | |
Kundang Ulu | 143/07/20 | SMK Tengku Temenggong Ahmad | |
Ladang Serampang | 143/07/21 | Pejabat Am Ladang Bukit Serampang | |
Parit Raja | 143/07/22 | SK Bukit Rahmat | |
Bandar Grisek Timor | 143/07/23 | SK Gersek | |
Kampong Kundang Ulu | 143/07/24 | SK Kundang Ulu | |
Ladang Nasional | 143/07/25 | SJK (T) Ladang Nordanal | |
Kebun Bahru | 153/07/26 | SJK (C) Kebun Bahru | |
Grisek | 143/07/27 | SJK (C) Pei Eng | |
Bukit Pasir (N08) | Samasih | 143/08/01 | SK Semaseh |
Kampong Raja | 143/08/02 | SK Kampong Raja | |
Panchor | 143/08/03 | SK Kota Raja | |
Bandar Panchor | 143/08/04 | SJK (C) Ai Hwa | |
Kampong Jawa | 143/08/05 | SK Panchor | |
Jorak | 143/08/06 | SK Jorak | |
Tanjong Selabu | 143/08/07 | SJK (C) Wee Sin | |
Pergam | 143/08/08 | Balai Raya Kampung Pergam | |
Temiang | 143/08/09 | SK Temiang | |
Sungai Terap | 143/08/10 | Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Muttaqin | |
Sungai Raya | 143/08/11 | SK Sungai Raya | |
Kampong Tengah | 143/08/12 | Balai Raya Kampung Tengah | |
Permatang Pasir | 143/08/13 | SK Sri Bukit Pasir | |
Pekan Bukit Pasir Barat | 143/08/14 | SJK (C) Yu Jerm | |
Pekan Bukit Pasir Utara | 143/08/15 | SMK Bukit Pasir | |
Pekan Bukit Pasir Selatan | 143/08/16 | Dewan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Pekan Bukit Pasir | |
Bukit Pasir | 143/08/17 | SK Paya Panjang | |
Ladang Craigielea | 143/08/18 | SJK (C) Kim Kee | |
Panjang Sari | 104/32/19 | SK Panjang Sari | |
Bukit Treh | 143/08/20 | Balai Raya Bukit Treh |
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]Syed Nasir Syed Ismail dipilih sebagai Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-4 untuk Pagoh (1974-1978).
Ahli Parlimen Pagoh | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Nama Ahli | Parti |
Kawasan Parlimen diwujudkan dari Muar Dalam | |||
Ke-4 | 1974-1978 | Syed Nasir Syed Ismail | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978-1982 | Muhyiddin Yassin | |
Ke-6 | 1982-1986 | ||
Ke-7 | 1986-1990 | Ahmad Omar | |
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | Muhyiddin Yassin | |
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2016 | ||
2016 | Bebas | ||
2016-2018 | BERSATU | ||
Ke-14 | 2018-2020 | PH (BERSATU) | |
2020-2022 | PN (BERSATU) | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Dewan Negeri
[sunting | sunting sumber]Dewan Rakyat | Dewan Negeri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–kini | |
Pagoh | Bukit Kepong | ||||||
Bukit Pasir | |||||||
Bukit Serampang | |||||||
Jorak | |||||||
Kesang |
Ahli Dewan Negeri terkini
[sunting | sunting sumber]No. | Dewan Negeri | Ahli | Koliasi (Parti) |
---|---|---|---|
N7 | Bukit Kepong | Sahruddin Jamal | PN (BERSATU) |
N8 | Bukit Pasir | Mohamad Fazli Mohamad Salleh | BN (UMNO) |
Pihak Berkuasa Tempatan
[sunting | sunting sumber]No. | Dewan Negeri | Pihak Berkuasa Tempatan |
---|---|---|
N7 | Bukit Kepong | |
N8 | Bukit Pasir | Majlis Perbandaran Muar |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Tan Sri Muhyiddin bin Md Yasin[6][7] | 24,986 | 45.94 | +45.94 | |
PH | Iskandar Shah Abd Rahman | 14,979 | 27.54 | -27.67 | |
BN | Razali Ibrahim | 14,426 | 26.52 | -12.45 | |
Jumlah undian sah | 54,391 | 100 | |||
Jumlah undi rosak | 0 | ||||
Undian tidak dipulangkan | 0 | ||||
Jumlah keluar mengundi | 54,391 | 77.77 | |||
Pengundi berdaftar | 69,939 | ||||
Majoriti | 10,007 | 35.72 | |||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
Sumber
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Tan Sri Muhyiddin Yassin[10] | 23,558 | 55.21 | +55.21 | |
BN | Ismail Mohamed | 16,631 | 38.97 | -27.20 | |
PAS | Ahmad Nawfal Mahfodz | 2,483 | 5.82 | -28.01 | |
Jumlah undian sah | 42,672 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 693 | ||||
Undian tidak dipulangkan | 302 | ||||
Jumlah keluar mengundi | 43,667 | 84.77 | |||
Pengundi berdaftar | 51,512 | ||||
Majoriti | 6,927 | 16.24 | |||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | +41.21 | |||
Sumber
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tan Sri Muhyiddin Yassin | 26,274 | 66.17 | -5.17 | |
PAS | Mohamad Rozali Jamil | 13,432 | 33.83 | +5.17 | |
Jumlah undian sah | 39,706 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 816 | ||||
Undian tidak dipulangkan | 91 | ||||
Jumlah keluar mengundi | 40,613 | 86.79 | |||
Pengundi berdaftar | 46,793 | ||||
Majoriti | 12,842 | ||||
BN kekal | Peralihan | -5.17 | |||
Sumber
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mahiaddin Md Yasin | 21,028 | 71.34 | -11.42 | |
PAS | Mohamad Rozali Jamil | 8,447 | 28.66 | +11.42 | |
Jumlah undian sah | 29,475 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 787 | ||||
Undian tidak dipulangkan | 51 | ||||
Jumlah keluar mengundi | 30,313 | 75.70 | |||
Pengundi berdaftar | 40,042 | ||||
Majoriti | 12,581 | ||||
BN kekal | Peralihan | -11.42 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Muhyiddin Yassin | 23,679 | 82.76 | +9.32 | |
PAS | Mohamed Awang | 4,932 | 17.24 | +17.24 | |
Jumlah undian sah | 28,611 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 881 | ||||
Undian tidak dipulangkan | 42 | ||||
Jumlah keluar mengundi | 29,534 | 73.52 | |||
Pengundi berdaftar | 40,172 | ||||
Majoriti | 18,747 | ||||
BN kekal | Peralihan | -7.92 | |||
Sumber
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Muhyiddin Yassin | 20,140 | 73.44 | -10.26 | |
KEADILAN | Alias Shamsir | 7,283 | 26.56 | +26.56 | |
Jumlah undian sah | 27,423 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 872 | ||||
Undian tidak dipulangkan | 35 | ||||
Jumlah keluar mengundi | 28,330 | 71.19 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 12,857 | ||||
BN kekal | Peralihan | -18.41 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Muhyiddin Yassin | 21,856 | 83.70 | +10.64 | |
S46 | Rosdan Taha Abd. Rahman | 4,257 | -10.64 | ||
Jumlah undian sah | 26,113 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 1,379 | ||||
Undian tidak dipulangkan | 5 | ||||
Jumlah keluar mengundi | 27,497 | 70.70 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 17,599 | ||||
BN kekal | Peralihan | +10.64 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ahmad Omar | 18,461 | 73.06 | -12.02 | |
S46 | Murad Hasan | 6,808 | 26.94 | +26.94 | |
Jumlah undian sah | 25,269 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 784 | ||||
Undian tidak dipulangkan | |||||
Jumlah keluar mengundi | 26,053 | 74.36 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 11,653 | ||||
BN kekal | Peralihan | -19.48 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ahmad Omar | 19,365 | 85.08 | -2.69 | |
PAS | Othman Hashim | 3,395 | 14.92 | +2.69 | |
Jumlah undian sah | 22,760 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 666 | ||||
Undian tidak dipulangkan | |||||
Jumlah keluar mengundi | 23,426 | 70.93 | |||
Pengundi berdaftar | 33,028 | ||||
Majoriti | 15,970 | ||||
BN kekal | Peralihan | -2.69 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mahiaddin Md Yasin | 19,035 | 87.77 | -1.75 | |
PAS | Samudi Ahmad | 2,652 | 12.23 | +1.75 | |
Jumlah undian sah | 21,687 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | 1,234 | ||||
Undian tidak dipulangkan | |||||
Jumlah keluar mengundi | 22,921 | 74.86 | |||
Pengundi berdaftar | 30,617 | ||||
Majoriti | 16,383 | ||||
BN kekal | Peralihan | -1.75 | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mahiaddin Md Yasin | 17,679 | 89.52 | N/A | |
PAS | Abdul Wahab Abdul Rahman | 2,069 | 10.48 | +10.48 | |
Jumlah undian sah | 19,748 | 100.00 | |||
Jumlah undi rosak | |||||
Undian tidak dipulangkan | |||||
Jumlah keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 26,302 | ||||
Majoriti | 15,610 | ||||
BN kekal | Peralihan | N/A | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari penamaan calon, Syed Nasir Syed Ismail menang tanpa tanpa bertanding | |||||
BN | Syed Nasir Syed Ismail | ||||
Jumlah undian sah | 100.00 | ||||
Jumlah undi rosak | |||||
Undian tidak dipulangkan | |||||
Jumlah keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 24,346 | ||||
Majoriti | |||||
Ini adalah kawasan persekutuan baharu yang diwujudkan dari kawasan Muar Dalam yang mana dimenangi oleh Parti Perikatan dalam pilihan raya umum lepas. | |||||
Sumber |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Parlimen Pagoh SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, dicapai pada 9 November 2022
- ^ Keluasan kawasan Parlimen Pagoh 2018 Diarkibkan 2018-04-12 di Wayback Machine, Muka surat 526, Laporan Kajian Semula Persempadanan 2018, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dicapai pada 20 Ogos 2018
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ Warta pusat daerah mengundi
- ^ Kedudukan kerusi Parlimen P143 Pagoh
- ^ Tan Sri Muhyiddin pertahan kerusi Pagoh
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "2018第14屆全國大選成績表: 雪蘭莪" (PDF) (dalam bahasa Cina). Guang Ming Daily. 2018-05-11. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-11-05. Dicapai pada 2019-01-03.
- ^ Tan Sri Muhyiddin pertahan kerusi Pagoh
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "2018第14屆全國大選成績表: 雪蘭莪" (PDF) (dalam bahasa Cina). Guang Ming Daily. 2018-05-11. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-11-05. Dicapai pada 2019-01-03.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya 2004: Johor". Utusan Malaysia. 23 Mac 2004. m/s. 10.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Rakyat dan Dewan Negeri Tahun 1982". New Straits Times. 21 April 1982. m/s. 9. Dicapai pada 12 Februari 1990.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Khas Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Tahun 1974". New Straits Times. 26 Ogos 1974. m/s. 6. Dicapai pada 12 Februari 1980.