Le Mesnil-sous-Jumièges
- Afrikaans
- Asturianu
- Bahasa Indonesia
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
- Català
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Esperanto
- Euskara
- Français
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Magyar
- Nederlands
- Нохчийн
- Occitan
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Piemontèis
- Polski
- Português
- Qaraqalpaqsha
- Română
- Shqip
- Slovenčina
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Tiếng Việt
- Українська
- Vèneto
- Winaray
Peralatan
Umum
Cetak/eksport
Dalam projek lain
Penampilan
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Le Mesnil-sous-Jumièges | |
---|---|
Koordinat: 49°24′45″N 0°51′32″E / 49.4125°N 0.858889°E / 49.4125; 0.858889 | |
Negara | Perancis |
Kawasan | Normandy |
Jabatan | Seine-Maritime |
Arrondissement | Rouen |
Kanton | Barentin |
Interkomunaliti | Métropole Rouen-Normandie |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2014–2020) | Éva Lefebvre-Lemarchand |
Keluasan 1 | 6.84 km2 (2.64 batu persegi) |
Penduduk (2014)2 | 638 |
• Kepadatan | 93/km2 (240/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET (GMT +1)) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 76436 /76480 |
Ketinggian | 0–93 m (0–305 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Le Mesnil-sous-Jumièges ialah komun di jabatan Seine-Maritime dan di kawasan Normandie di barat-laut Perancis.
Tahun | Pend. | ±% |
---|---|---|
1793 | 533 | — |
1800 | 600 | +12.6% |
1806 | 534 | −11.0% |
1821 | 490 | −8.2% |
1831 | 507 | +3.5% |
1836 | 443 | −12.6% |
1841 | 474 | +7.0% |
1846 | 501 | +5.7% |
1851 | 502 | +0.2% |
1856 | 447 | −11.0% |
1861 | 401 | −10.3% |
1866 | 398 | −0.7% |
1872 | 390 | −2.0% |
1876 | 368 | −5.6% |
1881 | 352 | −4.3% |
1886 | 371 | +5.4% |
1891 | 366 | −1.3% |
1896 | 347 | −5.2% |
1901 | 321 | −7.5% |
1906 | 335 | +4.4% |
1911 | 304 | −9.3% |
1921 | 294 | −3.3% |
1926 | 291 | −1.0% |
1931 | 261 | −10.3% |
1936 | 270 | +3.4% |
1946 | 368 | +36.3% |
1954 | 415 | +12.8% |
1962 | 449 | +8.2% |
1968 | 455 | +1.3% |
1975 | 467 | +2.6% |
1982 | 556 | +19.1% |
1990 | 571 | +2.7% |
1999 | 552 | −3.3% |
2004 | 587 | +6.3% |
2006 | 627 | +6.8% |
2007 | 619 | −1.3% |
2008 | 611 | −1.3% |
2009 | 603 | −1.3% |
2010 | 607 | +0.7% |
2011 | 601 | −1.0% |
2012 | 613 | +2.0% |
2013 | 626 | +2.1% |
2014 | 638 | +1.9% |
Lokasi
[sunting | sunting sumber]Duclair | Anneville-Ambourville | |
Jumièges | Yville-sur-Seine | |
Barneville-sur-Seine |