Sizzano
Apariencia
Sizzano | ||
---|---|---|
Comune italiana | ||
| ||
Localización de Sizzano en Italia | ||
Coordenadas | 45°35′00″N 8°26′00″E / 45.583333333333, 8.4333333333333 | |
Capital | Sizzano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comune italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Novara | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Celsino Ponti | |
Municipios limítrofes | Carpignano Sesia, Cavaglio d'Agogna, Fara Novarese, Ghemme | |
Superficie | ||
• Total | 10,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 246 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 1359 hab. | |
• Densidad | 146,42 hab./km² | |
Gentilicio | Sizzanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 28070[1] | |
Prefijo telefónico | 0321 | |
Matrícula | NO | |
Código ISTAT | 003139 | |
Código catastral | I767[2] | |
Patrono(a) | Víctor de Mauritania | |
Sitio web oficial | ||
Sizzano es una comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte. Tiene una población estimada, a fines de septiembre de 2021, de 1359 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Sizzano entre 1861 y 2021 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28070.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Dato ISTAT».
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sizzano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Sizzano (en italiano)