Secourt
Apariencia
Secourt | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Secourt en Francia | ||
Coordenadas | 48°56′50″N 6°17′06″E / 48.947222222222, 6.285 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Metz-Campagne | |
• Cantón | cantón de Verny | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Vernois | |
Superficie | ||
• Total | 7,31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 262 m m s. n. m. | |
• Máxima | 281 m m s. n. m. | |
• Mínima | 227 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 185 hab. | |
• Densidad | 27,36 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57420[1] | |
Código INSEE | 57643[2] | |
Secourt es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Campagne y cantón de Verny.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Secourt (en francés).