Copa del Emperador 1997
Apariencia
Copa del Emperador 1997 第77回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXXVII Copa del Emperador | ||||||
El Estadio Nacional de Tokio, sede de la final. | ||||||
Datos generales | ||||||
Sede | Japón | |||||
Categoría | Nacional | |||||
Fecha |
30 de noviembre de 1997 1 de enero de 1998 | |||||
Edición | 77.ª | |||||
Organizador | JFA | |||||
Palmarés | ||||||
Campeón | Kashima Antlers | |||||
Subcampeón | Yokohama Flügels | |||||
Semifinalistas |
Tokyo Gas Júbilo Iwata | |||||
Datos estadísticos | ||||||
Participantes | 81 | |||||
Partidos | 80 | |||||
Clasificación a otros torneos | ||||||
| ||||||
Cronología | ||||||
| ||||||
La 77.ª Copa del Emperador (第77回天皇杯全日本サッカー選手権大会 Dai 77-kai Tennōhai Zennihon Sakkā Senshuken Taikai?) fue la edición 1997 de dicha competición de fútbol, la más antigua de Japón. El torneo comenzó el 30 de noviembre de 1997 y terminó el 1 de enero de 1998.
El campeón fue Kashima Antlers, tras vencer en la final a Yokohama Flügels. De esta manera, el conjunto de la prefectura de Ibaraki dio la vuelta olímpica por primera vez. Por lo mismo, disputó la Supercopa de Japón 1998 ante Júbilo Iwata, ganador de la J. League 1997, y clasificó a la Recopa de la AFC 1998-99.[1]
Desarrollo
[editar]Fue disputada por 81 equipos, y Kashima Antlers ganó el campeonato.
Equipos participantes
[editar]J. League
[editar]Japan Football League
[editar]- Consadole Sapporo
- Montedio Yamagata
- Fukushima F.C.
- NTT Kanto
- Tokyo Gas
- Kawasaki Frontale
- Ventforet Kofu
- Honda F.C.
- Denso
- Sagan Tosu
- Oita F.C.
Universidades del Kantō
[editar]Estudiantes del Kansai
[editar]Representantes de las prefecturas
[editar]- Nagoya Bank
- Akita City Hall
- Aster Aomori
- Escuela Secundaria Municipal de Funabashi
- Ehime FC Youth
- Fukui Teachers
- Universidad de Fukuoka
- F.C. Primeiro
- Seino Transportation
- Escuela Secundaria Comercial de Maebashi
- Universidad de Hiroshima
- Hokkaido Electric Power
- Universidad Kwansei Gakuin
- Mito HollyHock
- Teihens F.C.
- Nippon Steel Kamaishi
- Kagawa Shiun Club
- Escuela Secundaria de Negocios de Kagoshima
- Universidad de Kanagawa
- Kyoikukenkyusha
- Universidad de Kōchi
- Blaze Kumamoto
- Mindhouse T.C.
- Brummel Sendai
- Escuela Secundaria de Hōshō
- Yamaga S.C.
- MHI Nagasaki
- Universidad Nara Sangyō
- Albirex Niigata
- Nippon Steel Oita
- Mitsubishi Motors Mizushima
- Universidad Internacional de Okinawa
- Universidad de Kansai
- Escuela Secundaria Comercial de Saga
- Luminozo Sayama
- Escuela Secundaria Kusatsu-Higashi
- Iwami F.C.
- Jatco
- Escuela Secundaria de Mooka
- Universidad Aoyama Gakuin
- Otsuka FC Vortis Tokushima
- S.C. Tottori
- ALO'S Hokuriku
- Escuela Secundaria Hatsushiba Hashimoto
- Yamagata F.C.
- Escuela Secundaria Tatara Gakuen
- Nirasaki Astros
Resultados
[editar]Primera ronda
[editar]Segunda ronda
[editar]Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Brummel Sendai | 0–1 | Universidad Juntendō |
Verdy Kawasaki | 2–0 | MHI Nagasaki |
Mito HollyHock | 1–2 | Avispa Fukuoka |
NTT Kanto | 1–0 | Yamagata F.C. |
Sagan Tosu | 4–0 | Universidad Nara Sangyō |
Oita F.C. | 1–1 (t.s.) (3–5 p) |
Universidad Momoyama Gakuin |
Tokyo Gas | 2–1 (t.s.) | Ehime FC Youth |
Honda F.C. | 3–1 | Albirex Niigata |
Jatco | 6–0 | Kagawa Shiun Club |
Seino Transportation | 1–2 | Universidad Kokushikan |
Kawasaki Frontale | 3–0 | Luminozo Sayama |
Ventforet Kofu | 2–1 | Universidad de Fukuoka |
Universidad Aoyama Gakuin | 0–1 | Universidad Hannan |
Fukushima F.C. | 1–0 | Fukui Teachers |
Montedio Yamagata | 8–0 | Escuela Secundaria de Hōshō |
Consadole Sapporo | 4–1 | Aster Aomori |
Otsuka FC Vortis Tokushima | 1–3 | Universidad Komazawa |
Tercera ronda
[editar]Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Kashima Antlers | 4–1 | Universidad Juntendō |
Verdy Kawasaki | 0–2 | Avispa Fukuoka |
Urawa Red Diamonds | 2–1 | NTT Kanto |
Gamba Osaka | 3–2 (t.s.) | Sagan Tosu |
Yokohama Marinos | 5–0 | Universidad Momoyama Gakuin |
Nagoya Grampus Eight | 1–3 | Tokyo Gas |
Kyoto Purple Sanga | 3–2 (t.s.) | Honda F.C. |
Bellmare Hiratsuka | 7–0 | Jatco |
Kashiwa Reysol | 4–1 | Universidad Kokushikan |
Vissel Kobe | 2–0 | Kawasaki Frontale |
Cerezo Osaka | 5–1 | Ventforet Kofu |
Júbilo Iwata | 3–0 | Universidad Hannan |
Shimizu S-Pulse | 3–0 | Fukushima F.C. |
Sanfrecce Hiroshima | 3–1 | Montedio Yamagata |
JEF United Ichihara | 1–0 | Consadole Sapporo |
Yokohama Flügels | 4–3 | Universidad Komazawa |
Cuarta ronda
[editar]Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Kashima Antlers | 6–0 | Avispa Fukuoka |
Urawa Red Diamonds | 1–2 (t.s.) | Gamba Osaka |
Yokohama Marinos | 1–2 | Tokyo Gas |
Kyoto Purple Sanga | 1–5 | Bellmare Hiratsuka |
Kashiwa Reysol | 2–1 | Vissel Kobe |
Cerezo Osaka | 2–3 | Júbilo Iwata |
Shimizu S-Pulse | 3–1 | Sanfrecce Hiroshima |
JEF United Ichihara | 1–2 | Yokohama Flügels |
Cuartos de final
[editar]Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Kashima Antlers | 3–0 | Gamba Osaka |
Tokyo Gas | 3–2 (t.s.) | Bellmare Hiratsuka |
Kashiwa Reysol | 1–2 | Júbilo Iwata |
Shimizu S-Pulse | 1–6 | Yokohama Flügels |
Semifinales
[editar]Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Kashima Antlers | 3–1 | Tokyo Gas |
Júbilo Iwata | 2–3 | Yokohama Flügels |
Final
[editar]Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Kashima Antlers | 3–0 | Yokohama Flügels |
1 de enero de 1998 | Kashima Antlers |
3:0 (2:0)
|
Yokohama Flügels | Estadio Nacional, Tokio | |
Masuda 4' Mazinho 25' Yanagisawa 87' |
Reporte | Asistencia: 48.016 espectadores Árbitro: Masayoshi Okada |
Campeón Kashima Antlers 1.er título |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «The 77th Emperor's Cup». RedSwift's Tower (en inglés). 4 de junio de 2004. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2012. Consultado el 8 de junio de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Copa del Emperador 1997 en la página oficial de RSSSF (en inglés)
Predecesor: 1996 |
Copa del Emperador LXXVII edición |
Sucesor: 1998 |