Charles D. Smith
Charles Smith | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||||||||
Charles Smith en 2016. | |||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Charles Daniel H. Smith | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Bridgeport, Connecticut Estados Unidos 16 de julio de 1965 (59 años) | ||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||||||||||||||||||||||
Altura | 2,08 m (6′ 10″) | ||||||||||||||||||||||
Peso | 104 kg (229 lb) | ||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | ||||||||||||||||||||||
Equipo universitario | Pittsburgh (1984–1988) | ||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 3) 1988 por Philadelphia 76ers | ||||||||||||||||||||||
Club | Retirado | ||||||||||||||||||||||
Liga | NBA | ||||||||||||||||||||||
Posición | Ala-Pívot | ||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 54, 6 | ||||||||||||||||||||||
Selección | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Charles Daniel H. Smith (Bridgeport, Connecticut, 16 de julio de 1965) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó durante 9 temporadas en la NBA. Con 2,08 metros de altura, lo hacía en la posición de ala-pívot.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Tras participar en 1984 en el prestigioso McDonald's All-American Team,[1] jugó durante cuatro temporadas con los Panthers de la Universidad de Pittsburgh, en las que promedió 16,8 puntos y 8,1 rebotes por partido.[2] En su primera temporada fue nombrado novato del año tras promediar 15 puntos, 8 rebotes y 2,2 tapones por partido. En su últio año fue nombrado MVP tras promediar 18,9 puntos, 7,7 rebotes, 3,1 tapones con un excelente porcentaje de tiro del 55,5%.[3]
Selección nacional
[editar]En 1986 fue convocado para la Selección de Estados Unidos para disputar el Mundial de Baloncesto celebrado en España, donde consiguieron la medalla de oro.[4] Dos años más tarde participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde el equipo estadounidense ganó la medalla de bronce, tras perder ante la Unión Soviética en semifinales. Smith promedió 7,7 puntos y 4,1 rebotes a lo largo de la competición.[5]
Profesional
[editar]Fue elegido en la tercera posición del Draft de la NBA de 1988 por Philadelphia 76ers,[6] siendo inmediatamente traspasado a Los Angeles Clippers a cambio de Hersey Hawkins y una primera ronda del draft del 89.[7] Allí jugó 4 temporadas, siendo la más destacada la 1990-91, en la que fue máximo anotador de su equipo, con 20,1 puntos opor partido, y el segundo mejor reboteador tras Benoit Benjamin con 8,2 capturas por noche.[8]
Antes del comienzo de la temporada 1992-93 fue traspasado junto con Doc Rivers, Bo Kimble y una futura ropnda del draft a New York Knicks a cambio de Mark Jackson.[7] Allí jugó tres temporadas, alternándose en el puesto de ala-pívot con Charles Oakley. Mediada la temporada 1995-96 fue de nuevo traspasado, junto con Monty Williams a San Antonio Spurs, a cambio de J.R. Reid y Brad Lohaus,[7] donde jugaría dos temporadas más antes de retirarse con 31 años. A lo largo de su carrera profesional promedió 14,4 puntos y 5,8 rebotes por partido.
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | L.A. Clippers | 71 | 56 | 30.4 | .495 | .000 | .725 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 16.3 |
1989-90 | L.A. Clippers | 78 | 76 | 35.0 | .520 | .083 | .794 | 6.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 21.1 |
1990-91 | L.A. Clippers | 74 | 74 | 36.5 | .469 | .000 | .793 | 8.2 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 20.0 |
1991-92 | L.A. Clippers | 49 | 25 | 26.7 | .466 | .000 | .785 | 6.1 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 14.6 |
1992-93 | New York | 81 | 68 | 26.8 | .469 | .000 | .782 | 5.3 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 12.4 |
1993-94 | New York | 43 | 21 | 25.7 | .443 | .500 | .719 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 10.4 |
1994-95 | New York | 76 | 58 | 28.3 | .471 | .226 | .792 | 4.3 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 12.7 |
1995-96 | New York | 41 | 4 | 21.7 | .388 | .133 | .709 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.4 |
San Antonio | 32 | 30 | 25.8 | .458 | – | .767 | 6.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 9.6 | |
1996-97 | San Antonio | 19 | 7 | 17.3 | .405 | .000 | .769 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 4.6 |
Total | 564 | 419 | 29.0 | .475 | .194 | .774 | 5.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 14.4 |
Playoffs
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | L.A. Clippers | 5 | 5 | 29.6 | .393 | – | .933 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 11.6 |
1993 | New York | 15 | 15 | 25.9 | .471 | – | .740 | 4.0 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 11.1 |
1994 | New York | 25 | 18 | 24.5 | .480 | .000 | .729 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 8.8 |
1995 | New York | 11 | 11 | 27.5 | .537 | .000 | .567 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 10.8 |
1996 | San Antonio | 10 | 8 | 16.5 | .500 | – | .375 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 5.1 |
Total | 66 | 57 | 24.5 | .481 | .000 | .705 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 9.3 |
Referencias
[editar]- ↑ basketball-reference.com McDonald's All American Teams Archivado el 20 de enero de 2016 en Wayback Machine., consultado en junio de 2009
- ↑ «Ficha de Smith en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el junio de 2009.
- ↑ nbebasketball.com 16) CHARLES SMITH, consultado en junio de 2009
- ↑ encancha.com Mundobasket 86: dos décadas de nuestro Mundial (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., consultado en junio de 2009
- ↑ sports-reference.com Charles D. Smith Biography and Statistics - Olympics at Sports-Reference.com Archivado el 16 de julio de 2010 en Wayback Machine., consultado en junio de 2009
- ↑ «1988 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el junio de 2009.
- ↑ a b c prosportstransactions.com Charles Smith Transactions, consultado en junio de 2009
- ↑ basketball-reference.com 1990-91 Los Angeles Clippers Roster and Statistics, consultado en junio de 2009
Enlaces externos
[editar]
- Hombres
- Nacidos en 1965
- Nacidos en Bridgeport
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de Connecticut
- Baloncestistas de los Pittsburgh Panthers
- Baloncestistas de Los Angeles Clippers
- Baloncestistas de los New York Knicks
- Baloncestistas de los San Antonio Spurs
- Baloncestistas de los Florida Beach Dogs
- Baloncestistas de la selección de Estados Unidos
- Baloncestistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
- Baloncestistas campeones del mundo