Anexo:Anaprof 1990
Apariencia
Anaprof 1990 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Panamá | ||||
Fecha | 6 de abril de 1990 | ||||
Edición | 3ª | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Tauro | ||||
Primero | Plaza Amador | ||||
Segundo | Tauro | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 | ||||
Partidos | 120 | ||||
goleador |
José Ardines (AFC Euro Kickers) (26 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La ANAPROF 1990 fue el tercer torneo organizado de la Asociación Nacional Pro Fútbol, donde se coronó campeón el Club Deportivo Plaza Amador.[1]
Equipos participantes de la ANAPROF 1990
[editar]
|
Calendario y Resultados
[editar]Ronda Regular
[editar]Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Televisora | ||||||
Tauro FC | 2 - 0 | CD Plaza Amador | Estadio Revolución | 6 de abril de 1990 | [] | ||||||
Deportivo Perú | 0 - 0 | AFC Euro Kickers | Estadio milla 15 chilibre | 8 de abril de 1990 | [] | ||||||
Alianza FC | 2 - 1 | CD Unión | Estadio Artes y Oficios | [] | |||||||
Deportivo La Previsora | 2 - 1 | CD Pan de azúcar | Estadio Agustín Muquita Sánchez | [] | |||||||
Panamá Viejo FC | 4 - 0 | Independiente Santa Fe | Estadio Pedregaleña | [] |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Televisora | ||||||
Alianza FC | 0 - 0 | Panamá Viejo FC | Estadio La Pedregaleña | 15 de abril de 1990 | [] | ||||||
Deportivo La Previsora | 6 - 0 | Independiente Santa Fe | Estadio Agustín Muquita Sanchéz | 8 de abril de 1990 | [] | ||||||
CD Pan de Azúcar | 1 - 0 | Deportivo Perú | Estadio Agustín Muquita Sanchéz | [] | |||||||
CD Unión | 1 - 2 | Tauro FC | Estadio Revolución | [] | |||||||
CD Plaza Amador | 1 - 0 | AFC Euro Kickers | Estadio Balboa | [] |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Televisora | ||||||
Tauro FC | 0 - 1 | Deportivo La Previsora | Estadio Revolución | 22 de abril de 1990 | [] | ||||||
Deportivo Perú | 1 - 2 | Alianza FC | Estadio milla 15 chilibre | 22 de abril de 1990 | [] | ||||||
CD Plaza Amador | 1 - 1 | Panamá Viejo FC | Estadio Revolución | [] | |||||||
AFC Euro Kickers | 0 - 0 | CD Pan de azúcar | Estadio Balboa | [] | |||||||
Independiente Santa Fe | 2 - 3 | CD Unión | Estadio Agustín Muquita Sánchez | [] |
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Televisora | ||||||
CD Unión | 0 - 2 | CD Pan de azúcar | [] | [] | [] | ||||||
Panamá Viejo FC | 0 - 2 | AFC Euro Kickers | [] | [] | [] | ||||||
Independiente Santa Fe | 0 - 2 | Deportivo Perú | [] | [] | |||||||
Tauro FC | 3 - 1 | Alianza FC | [] | [] | |||||||
CD Plaza Amador | 4 - 0 | Deportivo La Previsora | [[]] | [] |
Estadísticas generales
[editar]- Campeón: CD Plaza Amador.
- Subcampeón: Tauro FC.
- D.T. Campeón: Milton Palacios / CD Plaza Amador.
- Campeón Goleador: José Ardines / AFC Euro Kickers / 26 goles.
- Jugador Más Valioso: José Ardines / AFC Euro Kickers.
ANAPROF 1990: |
---|
CD Plaza Amador 2.º Título |
Referencias
[editar]- ↑ geocities (ed.). «ESTADÍSTICAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL (Primera División) desde 1988». Consultado el 5 de abril de 2009.
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: ANAPROF 1989 |
ANAPROF 1990 |
Sucesor: ANAPROF 1991 |