Ablain-Saint-Nazaire
Apariencia
Ablain-Saint-Nazaire | ||
---|---|---|
comuna francesa | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Ablain-Saint-Nazaire en Francia | ||
Coordenadas | 50°23′32″N 2°42′45″E / 50.392222222222, 2.7125 | |
Entidad | comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | Lens | |
• Cantón | Bully-les-Mines | |
• Mancomunidad | Lens-Liévin | |
Alcalde |
Éric Sevin 2020-2026 | |
Superficie | ||
• Total | 9,85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 95 m s. n. m. | |
• Máxima | 188 m s. n. m. | |
• Mínima | 77 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 1824 hab. | |
• Densidad | 196,85 hab./km² | |
Gentilicio | Ablainois, Ablainoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62153[1] | |
Código INSEE | 62001[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Ablain-Saint-Nazaire es una población y comuna francesa, en la región de Alta Francia, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Lens y cantón de Bully-les-Mines.
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Ablain-Saint-Nazaire entre 2005 y 2018 |
Fuentes: INSEE.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62153.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ablain-Saint-Nazaire (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Ayuntamiento
- Communaupole de Lens-Liévin
- Institut géographique national (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- INSEE